# Gara Adjud — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/adjud/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: gară
- Localitate: [Adjud](https://biletedetren.ro/destinatii/adjud.md), jud. Vrancea
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 68
- Operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători, Ferotrafic TFI, Regio Călători, Transferoviar Călători
- Coordonate: 46.100473, 27.190995
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/adjud.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (51 de trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:44 | [IR-N 1658](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1658.md) | Vatra Dornei Băi | -3:-50 | CFR Călători |
| 02:06 | [IR-N 1659](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1659.md) | București Nord | -1:-40 | CFR Călători |
| 02:40 | [IR-N 401](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-401.md) | Ungheni Prut Fr. | -2:-22 | CFR Călători |
| 03:09 | [R-E 11069](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11069.md) | București Nord | 00:-59 | Regio Călători |
| 04:48 | [R 5201](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5201.md) | Mărășești | 04:13 | CFR Călători |
| 05:06 | [IR 1650](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1650.md) | Bacău | 04:30 | CFR Călători |
| 05:17 | [R 5401](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5401.md) | Mărășești | 04:45 | CFR Călători |
| 06:08 | [R 5302](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5302.md) | Comănești | 04:23 | CFR Călători |
| 06:18 | [IR 11092](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-11092.md) | Suceava | 04:01 | Regio Călători |
| 06:43 | [R 5203](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5203.md) | Mărășești | 06:10 | CFR Călători |
| 07:22 | [R 5111](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5111.md) | Buzău | 05:00 | CFR Călători |
| 08:01 | [R 5412](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5412.md) | Pașcani | 05:06 | CFR Călători |
| 08:19 | [R 5202](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5202.md) | Siculeni | 04:31 | CFR Călători |
| 08:43 | [R-E 5081](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5081.md) | București Nord | 05:00 | CFR Călători |
| 08:50 | [IR 11076](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-11076.md) | Suceava | 06:30 | Regio Călători |
| 09:25 | [IR 1541](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1541.md) | Iași | 06:40 | CFR Călători |
| 10:14 | [IC 551](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-551.md) | București Nord | 06:28 | CFR Călători |
| 10:23 | [R 5402](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5402.md) | Pașcani | 07:19 | CFR Călători |
| 11:33 | [R-E 10701](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10701.md) | București Nord | 07:30 | Transferoviar Călători |
| 11:39 | [IR 1652](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1652.md) | Suceava Nord | 09:00 | CFR Călători |
| 12:07 | [R 5403](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5403.md) | Mărășești | 11:35 | CFR Călători |
| 13:08 | [R 5205](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5205.md) | Mărășești | 12:36 | CFR Călători |
| 13:35 | [R-E 10057](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10057.md) | București Nord | 09:32 | Transferoviar Călători |
| 14:46 | [R 5414](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5414.md) | Bacău | 13:40 | CFR Călători |
| 14:52 | [IR 1653](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1653.md) | București Nord | 11:10 | CFR Călători |
| 14:57 | [R 5304](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5304.md) | Comănești | 13:06 | CFR Călători |
| 15:10 | [IR 1654](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1654.md) | Suceava | 12:28 | CFR Călători |
| 15:10 | [R 5207](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5207.md) | Mărășești | 14:38 | CFR Călători |
| 15:50 | [R-E 5085](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5085.md) | București Nord | 12:06 | CFR Călători |
| 16:29 | [R-E 10703](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10703.md) | București Nord | 12:28 | Transferoviar Călători |
| 16:38 | [R 5216](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5216.md) | Onești | 15:47 | CFR Călători |
| 16:43 | [R-E 11067](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11067.md) | București Nord | 12:40 | Regio Călători |
| 16:49 | [IR 1543](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1543.md) | Brașov | 12:00 | CFR Călători |
| 16:55 | [IC 11754](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-11754.md) | Suceava | 14:42 | Ferotrafic TFI |
| 17:31 | [R 5404](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5404.md) | Pașcani | 14:35 | CFR Călători |
| 17:53 | [IR 1655](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1655.md) | București Nord | 14:12 | CFR Călători |
| 18:07 | [R 5209](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5209.md) | Mărășești | 17:35 | CFR Călători |
| 18:13 | [IR 11078](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-11078.md) | Galați | 15:47 | Regio Călători |
| 18:43 | [IR 1657](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1657.md) | București Nord | 15:00 | CFR Călători |
| 18:50 | [IC 558](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-558.md) | Suceava | 16:30 | CFR Călători |
| 19:08 | [R 5212](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5212.md) | Ghimeș | 16:25 | CFR Călători |
| 19:12 | [R-E 5087](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5087.md) | București Nord | 15:30 | CFR Călători |
| 19:35 | [R 5405](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5405.md) | Mărășești | 18:59 | CFR Călători |
| 20:22 | [IC 11753](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-11753.md) | București Nord | 16:56 | Ferotrafic TFI |
| 20:29 | [R 5215](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5215.md) | Miercurea Ciuc | 16:16 | CFR Călători |
| 20:52 | [R-E 11551](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11551.md) | București Nord | 16:31 | Astra Trans Carpatic |
| 21:34 | [R-E 10705](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10705.md) | București Nord | 17:30 | Transferoviar Călători |
| 21:43 | [IR 11096](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-11096.md) | Constanța | 17:10 | Regio Călători |
| 22:00 | [R 5406](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5406.md) | Pașcani | 19:06 | CFR Călători |
| 22:36 | [R-E 10059](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10059.md) | București Nord | 18:40 | Transferoviar Călători |
| 22:56 | [IR-N 402](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-402.md) | București Nord | 19:06 | CFR Călători |
