# Gara București Băneasa — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-baneasa/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [București](https://biletedetren.ro/destinatii/bucuresti.md), jud. București
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 26
- Operatori: CFR Călători, Regio Călători, Transferoviar Călători
- Coordonate: 44.485369, 26.074086
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-baneasa.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (26 de trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:29 | [R-E 8051](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8051.md) | București Nord | 05:20 | CFR Călători |
| 06:26 | [R 8001](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8001.md) | București Nord | 06:17 | CFR Călători |
| 06:44 | [R-E 10182](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10182.md) | Fetești | 04:40 | Transferoviar Călători |
| 07:44 | [IR 1580](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1580.md) | Constanța | 05:30 | CFR Călători |
| 07:45 | [R-E 10181](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10181.md) | București Nord | 07:36 | Transferoviar Călători |
| 08:11 | [R-E 11081](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11081.md) | București Nord | 08:03 | Regio Călători |
| 09:03 | [R 8091](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8091.md) | București Obor | 08:40 | CFR Călători |
| 09:41 | [IR 1582](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1582.md) | Constanța | 07:30 | CFR Călători |
| 10:03 | [R-E 8052](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8052.md) | Fundulea | 09:35 | CFR Călători |
| 11:00 | [R-E 8055](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8055.md) | București Nord | 10:51 | CFR Călători |
| 12:18 | [R-E 8054](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8054.md) | Fundulea | 11:50 | CFR Călători |
| 12:39 | [IR 1585](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1585.md) | București Nord | 12:30 | CFR Călători |
| 12:53 | [R-E 8057](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8057.md) | București Nord | 12:44 | CFR Călători |
| 14:13 | [R-E 8056](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8056.md) | Fundulea | 13:45 | CFR Călători |
| 14:54 | [R-E 8059](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8059.md) | București Nord | 14:45 | CFR Călători |
| 15:00 | [R-E 11080](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11080.md) | Constanța | 12:41 | Regio Călători |
| 15:01 | [R 8093](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8093.md) | București Nord | 14:51 | CFR Călători |
| 15:57 | [R-E 10184](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10184.md) | Fetești | 13:45 | Transferoviar Călători |
| 16:15 | [IR 1584](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1584.md) | Constanța | 14:04 | CFR Călători |
| 16:41 | [IR 1586](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1586.md) | Constanța | 14:30 | CFR Călători |
| 18:12 | [R-E 10183](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10183.md) | București Nord | 18:03 | Transferoviar Călători |
| 18:41 | [IR 1588](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1588.md) | Constanța | 16:30 | CFR Călători |
| 19:11 | [R 8010](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8010.md) | Constanța | 14:20 | CFR Călători |
| 21:18 | [R-E 8062](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8062.md) | Fundulea | 20:50 | CFR Călători |
| 21:44 | [R-E 8065](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8065.md) | București Nord | 21:35 | CFR Călători |
| 22:58 | [R-E 8064](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8064.md) | Fundulea | 22:30 | CFR Călători |
