# Gara București Nord — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-nord/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: gară
- Localitate: [București](https://biletedetren.ro/destinatii/bucuresti.md), jud. București
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 423
- Operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători, Ferotrafic TFI, InterRegional Călători, Regio Călători, Softrans, Transferoviar Călători
- Coordonate: 44.446652, 26.073465
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-nord.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (211 trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:13 | [IR 16534](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16534.md) | Cluj-Napoca | -10:-5 | InterRegional Călători |
| 00:17 | [R-M 7948](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7948.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 00:-8 | Transferoviar Călători |
| 00:57 | [R-M 7902](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7902.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 00:32 | Transferoviar Călători |
| 01:02 | [IR 16578](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16578.md) | Brașov | -1:-31 | Transferoviar Călători |
| 01:37 | [R-M 7904](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7904.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 01:12 | Transferoviar Călători |
| 02:17 | [R-E 10102](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10102.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 01:52 | Transferoviar Călători |
| 02:57 | [R-M 7906](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7906.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 02:32 | Transferoviar Călători |
| 03:37 | [R-E 10104](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10104.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 03:12 | Transferoviar Călători |
| 04:17 | [R-M 7908](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7908.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 03:52 | Transferoviar Călători |
| 04:57 | [R-E 10106](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10106.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 04:32 | Transferoviar Călători |
| 05:02 | [R-E 10140](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10140.md) | Roșiori Nord | 02:40 | Transferoviar Călători |
| 05:11 | [IR-N 12820](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-12820.md) | Arad | -6:-30 | CFR Călători |
| 05:11 | [IR-N 1822](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1822.md) | Arad | -6:-45 | CFR Călători |
| 05:18 | [IR-N 1668](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1668.md) | Iași | -1:-15 | CFR Călători |
| 05:35 | [IR-N 1658](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1658.md) | Vatra Dornei Băi | -3:-50 | CFR Călători |
| 05:37 | [R-M 7910](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7910.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 05:12 | Transferoviar Călători |
| 05:41 | [R 9102](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9102.md) | Târgoviște | 04:00 | CFR Călători |
| 05:57 | [IR 11520](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-11520.md) | Titu | 05:14 | Astra Trans Carpatic |
| 06:06 | [R 7032](https://biletedetren.ro/trenuri/r-7032.md) | Urziceni | 04:25 | CFR Călători |
| 06:09 | [R-E 10064](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10064.md) | Ploiești Sud | 05:12 | Transferoviar Călători |
| 06:16 | [R-E 11552](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11552.md) | Adjud | 02:08 | Astra Trans Carpatic |
| 06:17 | [R-M 7912](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7912.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 05:52 | Transferoviar Călători |
| 06:22 | [IR-N 1642](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1642.md) | Satu Mare | -7:-30 | CFR Călători |
| 06:23 | [R-E 9900](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9900.md) | Craiova | 02:10 | CFR Călători |
| 06:28 | [IR 16560](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16560.md) | Brașov | 03:52 | Transferoviar Călători |
| 06:38 | [IR-N 401](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-401.md) | Ungheni Prut Fr. | -2:-22 | CFR Călători |
| 06:44 | [R-E 9200](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9200.md) | Pitești | 04:46 | CFR Călători |
| 06:48 | [R-M 9417](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-9417.md) | București Progresu | 06:04 | CFR Călători |
| 06:50 | [IR 16536](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16536.md) | Cluj-Napoca | -3:-6 | InterRegional Călători |
| 06:57 | [R-M 7914](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7914.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 06:32 | Transferoviar Călători |
| 06:58 | [R-E 10182](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10182.md) | Fetești | 04:40 | Transferoviar Călători |
| 06:58 | [R-E 5080](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5080.md) | Adjud | 03:11 | CFR Călători |
| 07:04 | [IR 11522](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-11522.md) | Titu | 06:18 | Astra Trans Carpatic |
| 07:10 | [R-E 5025](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5025.md) | Ploiești Sud | 05:41 | CFR Călători |
| 07:14 | [IR 16012](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16012.md) | Craiova | 03:16 | CFR Călători |
| 07:16 | [IR 1628](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1628.md) | Brașov | 04:42 | CFR Călători |
| 07:24 | [R 5030](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5030.md) | Ploiești Sud | 06:26 | CFR Călători |
| 07:27 | [R 7030](https://biletedetren.ro/trenuri/r-7030.md) | Urziceni | 05:53 | CFR Călători |
| 07:29 | [IR-N 11500](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-11500.md) | Arad | -4:-55 | Astra Trans Carpatic |
| 07:31 | [R-E 5002](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5002.md) | Buzău | 05:44 | CFR Călători |
| 07:37 | [R-M 7916](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7916.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 07:12 | CFR Călători |
| 07:37 | [R-E 9202](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9202.md) | Pitești | 05:46 | CFR Călători |
| 07:43 | [R 3022](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3022.md) | Brașov | 04:03 | CFR Călători |
| 07:49 | [R-E 11028](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11028.md) | Brașov | 04:58 | Regio Călători |
| 07:54 | [IR 1580](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1580.md) | Constanța | 05:30 | CFR Călători |
| 07:56 | [R-E 11632](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11632.md) | Brașov | 05:25 | Softrans |
| 08:05 | [R-E 10069](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10069.md) | Ploiești Sud | 06:46 | Transferoviar Călători |
| 08:11 | [IC 572](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-572.md) | Galați | 04:40 | CFR Călători |
| 08:16 | [R-M 9419](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-9419.md) | București Progresu | 07:30 | CFR Călători |
| 08:17 | [R-E 10108](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10108.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 07:52 | Transferoviar Călători |
| 08:17 | [IR 1638](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1638.md) | Brașov | 05:41 | Transferoviar Călători |
| 08:23 | [IR-N 79](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-79.md) | Lokoshaza | -4:-33 | CFR Călători |
| 08:27 | [R-E 10050](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10050.md) | Buzău | 06:01 | Transferoviar Călători |
| 08:30 | [R-E 11612](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11612.md) | Craiova | 04:30 | Softrans |
| 08:42 | [R 10260](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10260.md) | Târgoviște | 07:08 | Transferoviar Călători |
| 08:50 | [IR 1650](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1650.md) | Bacău | 04:30 | CFR Călători |
| 08:57 | [R-M 7918](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7918.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 08:32 | Transferoviar Călători |
| 08:58 | [R-E 11030](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11030.md) | Brașov | 06:05 | Regio Călători |
| 09:04 | [IC 538](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-538.md) | Brașov | 06:49 | CFR Călători |
| 09:09 | [R 8122](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8122.md) | Slobozia Veche | 06:03 | CFR Călători |
| 09:11 | [R 5012](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5012.md) | Buzău | 06:10 | CFR Călători |
| 09:12 | [R 8091](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8091.md) | București Obor | 08:40 | CFR Călători |
| 09:21 | [R-E 10056](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10056.md) | Adjud | 05:21 | Transferoviar Călători |
| 09:28 | [R-E 10144](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10144.md) | Roșiori Nord | 07:17 | Transferoviar Călători |
| 09:37 | [R-E 10110](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10110.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 09:12 | Transferoviar Călători |
| 09:45 | [R-E 11614](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11614.md) | Craiova | 05:51 | Softrans |
| 09:51 | [IR 1582](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1582.md) | Constanța | 07:30 | CFR Călători |
| 09:51 | [R 3024](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3024.md) | Brașov | 06:20 | CFR Călători |
| 10:07 | [R-E 10700](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10700.md) | Adjud | 06:04 | Transferoviar Călători |
| 10:13 | [R-E 8052](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8052.md) | Fundulea | 09:35 | CFR Călători |
| 10:15 | [IR 1630](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1630.md) | Brașov | 07:40 | Transferoviar Călători |
| 10:17 | [R-M 7920](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7920.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 09:52 | Transferoviar Călători |
| 10:21 | [R-E 9204](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9204.md) | Pitești | 08:00 | CFR Călători |
| 10:27 | [R 10262](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10262.md) | Târgoviște | 08:58 | Transferoviar Călători |
| 10:33 | [IR 16078](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16078.md) | Constanța | 08:20 | CFR Călători |
| 10:35 | [R-E 9910](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9910.md) | Craiova | 06:15 | CFR Călători |
| 10:37 | [IR-N 473](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-473.md) | Lokoshaza | 00:-33 | CFR Călători |
| 10:50 | [IC 11780](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-11780.md) | Constanța | 08:40 | Ferotrafic TFI |
| 10:52 | [R-E 11066](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11066.md) | Adjud | 06:37 | Regio Călători |
| 10:57 | [R-M 7922](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7922.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 10:32 | Transferoviar Călători |
| 11:01 | [R-E 10146](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10146.md) | Roșiori Nord | 08:44 | Transferoviar Călători |
| 11:03 | [R-E 10061](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10061.md) | Ploiești Sud | 09:48 | Transferoviar Călători |
| 11:08 | [R-M 9421](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-9421.md) | București Progresu | 10:25 | CFR Călători |
| 11:10 | [IR 10072](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-10072.md) | Galați | 07:23 | Transferoviar Călători |
| 11:27 | [IC 582](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-582.md) | Constanța | 09:25 | CFR Călători |
| 11:28 | [IC 11762](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-11762.md) | Iași | 06:00 | Ferotrafic TFI |
| 11:28 | [IR 1826](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1826.md) | Târgu Jiu | 05:20 | CFR Călători |
| 11:34 | [R-E 11032](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11032.md) | Brașov | 08:40 | Regio Călători |
| 11:37 | [R-E 10112](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10112.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 11:12 | Transferoviar Călători |
| 11:40 | [IR 16564](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16564.md) | Brașov | 09:05 | Transferoviar Călători |
| 11:47 | [IC 552](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-552.md) | Suceava | 05:45 | CFR Călători |
| 12:02 | [R-E 3002](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-3002.md) | Brașov | 09:15 | CFR Călători |
| 12:09 | [IR 1572](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1572.md) | Galați | 08:25 | CFR Călători |
| 12:15 | [R-E 9254](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9254.md) | Pitești | 10:18 | CFR Călători |
| 12:17 | [R-M 7924](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7924.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 11:52 | Transferoviar Călători |
| 12:20 | [R-E 10148](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10148.md) | Roșiori Nord | 10:09 | Transferoviar Călători |
| 12:24 | [IR 10022](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-10022.md) | Brașov | 09:49 | Transferoviar Călători |
| 12:28 | [R-E 8054](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8054.md) | Fundulea | 11:50 | CFR Călători |
| 12:32 | [IR 1660](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1660.md) | Iași | 06:10 | CFR Călători |
| 12:39 | [IC 11752](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-11752.md) | Suceava | 07:00 | Ferotrafic TFI |
| 12:46 | [IR 16566](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16566.md) | Brașov | 10:15 | Transferoviar Călători |
| 12:49 | [R-M 9423](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-9423.md) | București Progresu | 12:06 | CFR Călători |
| 12:57 | [R-E 10114](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10114.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 12:32 | Transferoviar Călători |
| 13:00 | [IR 16530](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16530.md) | Cluj-Napoca | 02:40 | InterRegional Călători |
| 13:15 | [IR 11532](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-11532.md) | Brașov | 10:44 | Astra Trans Carpatic |
| 13:26 | [IR 16568](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16568.md) | Brașov | 10:55 | Transferoviar Călători |
| 13:28 | [IR 16080](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16080.md) | Constanța | 11:15 | CFR Călători |
| 13:32 | [R 9108](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9108.md) | Târgoviște | 11:47 | CFR Călători |
| 13:37 | [R-M 7926](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7926.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 13:12 | Transferoviar Călători |
| 13:38 | [IR-N 347](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-347.md) | Lokoshaza | 02:30 | CFR Călători |
| 13:41 | [R-E 10150](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10150.md) | Roșiori Nord | 11:27 | Transferoviar Călători |
| 13:49 | [R-E 5082](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5082.md) | Adjud | 10:05 | CFR Călători |
| 13:59 | [R-E 10065](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10065.md) | Ploiești Sud | 12:28 | Transferoviar Călători |
| 14:05 | [R-E 9208](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9208.md) | Pitești | 12:00 | CFR Călători |
| 14:17 | [R-E 10116](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10116.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 13:52 | Transferoviar Călători |
| 14:21 | [IR 11534](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-11534.md) | Brașov | 11:46 | Astra Trans Carpatic |
| 14:23 | [R-E 8056](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8056.md) | Fundulea | 13:45 | CFR Călători |
| 14:30 | [IR 16570](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16570.md) | Brașov | 11:59 | Transferoviar Călători |
| 14:43 | [IR 16082](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16082.md) | Constanța | 12:30 | CFR Călători |
| 14:52 | [R-E 10062](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10062.md) | Ploiești Sud | 13:47 | Transferoviar Călători |
| 14:57 | [R-M 7928](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7928.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 14:32 | Transferoviar Călători |
| 15:11 | [R-E 11080](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11080.md) | Constanța | 12:41 | Regio Călători |
| 15:18 | [R 10164](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10164.md) | Târgoviște | 13:46 | Transferoviar Călători |
| 15:21 | [R-E 10092](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10092.md) | Roșiori Nord | 13:05 | Transferoviar Călători |
| 15:25 | [IR 1652](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1652.md) | Suceava Nord | 09:00 | CFR Călători |
| 15:30 | [IC 11782](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-11782.md) | Constanța | 13:20 | Ferotrafic TFI |
| 15:37 | [R-M 7930](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7930.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 15:12 | Transferoviar Călători |
| 15:38 | [R-E 3004](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-3004.md) | Brașov | 13:00 | CFR Călători |
| 15:49 | [IR 16026](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16026.md) | Deva | 06:27 | CFR Călători |
| 15:58 | [R-E 9210](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9210.md) | Pitești | 14:05 | CFR Călători |
| 16:05 | [R 7036](https://biletedetren.ro/trenuri/r-7036.md) | Urziceni | 14:31 | CFR Călători |
| 16:08 | [R-E 10184](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10184.md) | Fetești | 13:45 | Transferoviar Călători |
| 16:11 | [R-E 10702](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10702.md) | Adjud | 12:10 | Transferoviar Călători |
| 16:17 | [R-M 7932](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7932.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 15:52 | Transferoviar Călători |
| 16:25 | [IR 1584](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1584.md) | Constanța | 14:04 | CFR Călători |
| 16:45 | [IR 1634](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1634.md) | Brașov | 14:09 | CFR Călători |
| 16:50 | [R-E 11034](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11034.md) | Brașov | 14:00 | Regio Călători |
| 16:51 | [IR 1586](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1586.md) | Constanța | 14:30 | CFR Călători |
| 16:56 | [IR 1094](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1094.md) | Ruse | 14:15 | CFR Călători |
| 16:56 | [IC 532](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-532.md) | Cluj-Napoca | 08:00 | CFR Călători |
| 16:57 | [R-M 7934](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7934.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 16:32 | Transferoviar Călători |
| 17:02 | [R-E 9256](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9256.md) | Pitești | 15:08 | CFR Călători |
| 17:11 | [IR 16098](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16098.md) | Arad | 04:31 | CFR Călători |
| 17:18 | [R-E 10052](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10052.md) | Buzău | 15:13 | Transferoviar Călători |
| 17:25 | [R-E 11634](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11634.md) | Brașov | 14:53 | Softrans |
| 17:38 | [IR 16084](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16084.md) | Constanța | 15:25 | CFR Călători |
| 17:39 | [R-M 7936](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7936.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 17:12 | Transferoviar Călători |
| 17:42 | [R 10266](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10266.md) | Târgoviște | 16:06 | Transferoviar Călători |
| 17:48 | [R-E 10058](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10058.md) | Adjud | 13:52 | Transferoviar Călători |
| 17:54 | [IR 1574](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1574.md) | Galați | 14:12 | CFR Călători |
| 18:00 | [R-E 11636](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11636.md) | Brașov | 15:30 | Softrans |
| 18:17 | [R-M 7938](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7938.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 17:52 | Transferoviar Călători |
| 18:26 | [R-E 9212](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9212.md) | Pitești | 16:22 | CFR Călători |
| 18:38 | [IR 16014](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16014.md) | Craiova | 14:32 | CFR Călători |
| 18:44 | [R-E 10154](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10154.md) | Roșiori Nord | 16:12 | Transferoviar Călători |
| 18:44 | [R-E 11036](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11036.md) | Brașov | 15:57 | Regio Călători |
| 18:50 | [IC 534](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-534.md) | Brașov | 16:32 | CFR Călători |
| 18:51 | [IR 1588](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1588.md) | Constanța | 16:30 | CFR Călători |
| 18:56 | [IR 1654](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1654.md) | Suceava | 12:28 | CFR Călători |
| 18:57 | [R-M 7940](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7940.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 18:32 | Transferoviar Călători |
| 19:15 | [R-M 9427](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-9427.md) | București Progresu | 18:32 | CFR Călători |
| 19:18 | [R-E 10054](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10054.md) | Buzău | 16:56 | Transferoviar Călători |
| 19:21 | [R-E 11616](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11616.md) | Craiova | 15:33 | Softrans |
| 19:24 | [IR 10024](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-10024.md) | Brașov | 16:48 | Transferoviar Călători |
| 19:24 | [IC 536](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-536.md) | Constanța | 17:22 | CFR Călători |
| 19:25 | [R 8124](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8124.md) | Slobozia Veche | 16:29 | CFR Călători |
| 19:28 | [R 8010](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8010.md) | Constanța | 14:20 | CFR Călători |
| 19:34 | [R-E 9214](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9214.md) | Pitești | 17:30 | CFR Călători |
| 19:37 | [R-M 7942](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7942.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 19:12 | CFR Călători |
| 19:43 | [IR 11536](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-11536.md) | Brașov | 17:10 | Astra Trans Carpatic |
| 20:04 | [IR 1636](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1636.md) | Brașov | 17:30 | CFR Călători |
| 20:11 | [R-E 11038](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11038.md) | Brașov | 17:18 | Regio Călători |
| 20:17 | [R-M 7944](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7944.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 19:52 | Transferoviar Călători |
| 20:19 | [R-E 5026](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5026.md) | Ploiești Sud | 19:31 | CFR Călători |
| 20:20 | [R-E 10156](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10156.md) | Roșiori Nord | 18:02 | Transferoviar Călători |
| 20:25 | [IC 11754](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-11754.md) | Suceava | 14:42 | Ferotrafic TFI |
| 20:31 | [IC 11784](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-11784.md) | Constanța | 18:20 | Ferotrafic TFI |
| 20:34 | [IR 1734](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1734.md) | Cluj-Napoca | 10:24 | CFR Călători |
| 20:40 | [IR 1662](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1662.md) | Iași | 14:20 | CFR Călători |
| 20:46 | [IC 11764](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-11764.md) | Iași | 15:17 | Ferotrafic TFI |
| 20:51 | [IR 16086](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16086.md) | Constanța | 18:35 | CFR Călători |
| 20:54 | [IR 16016](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16016.md) | Craiova | 16:45 | CFR Călători |
| 20:57 | [R-M 7946](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-7946.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 20:32 | Transferoviar Călători |
| 20:58 | [IR 16572](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16572.md) | Brașov | 18:22 | Transferoviar Călători |
| 21:04 | [IR 11538](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-11538.md) | Brașov | 18:30 | Astra Trans Carpatic |
| 21:11 | [IR 16023](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16023.md) | Timișoara Nord | 09:09 | CFR Călători |
| 21:17 | [IR 1576](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1576.md) | Galați | 17:35 | CFR Călători |
| 21:19 | [R 9310](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9310.md) | Roșiori Nord | 18:57 | CFR Călători |
| 21:24 | [R 9114](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9114.md) | Târgoviște | 19:40 | CFR Călători |
| 21:28 | [R-E 8062](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8062.md) | Fundulea | 20:50 | CFR Călători |
| 21:31 | [IR 16574](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16574.md) | Brașov | 18:59 | Transferoviar Călători |
| 21:37 | [R-E 10118](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10118.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 21:12 | Transferoviar Călători |
| 21:42 | [R-E 9258](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9258.md) | Pitești | 19:50 | CFR Călători |
| 21:55 | [R-E 10704](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10704.md) | Adjud | 17:57 | Transferoviar Călători |
| 22:04 | [IR 1836](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1836.md) | Cluj-Napoca | 08:55 | CFR Călători |
| 22:04 | [R-E 5086](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5086.md) | Adjud | 18:16 | CFR Călători |
| 22:17 | [R-E 10120](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10120.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 21:52 | Transferoviar Călători |
| 22:22 | [R-M 9429](https://biletedetren.ro/trenuri/r-m-9429.md) | București Progresu | 21:39 | CFR Călători |
| 22:31 | [R-E 11068](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11068.md) | Adjud | 18:23 | Regio Călători |
| 22:35 | [IR 1622](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1622.md) | Sibiu | 16:33 | CFR Călători |
| 22:37 | [IR 73](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-73.md) | Lokoshaza | 09:27 | CFR Călători |
| 22:43 | [IR 16088](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16088.md) | Constanța | 20:30 | CFR Călători |
| 22:46 | [R 3032](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3032.md) | Brașov | 19:06 | CFR Călători |
| 22:50 | [R-E 10160](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10160.md) | Roșiori Nord | 20:22 | Transferoviar Călători |
| 22:53 | [IC 564](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-564.md) | Iași | 16:09 | CFR Călători |
| 22:57 | [R-E 10122](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10122.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 22:32 | Transferoviar Călători |
| 23:08 | [R-E 8064](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-8064.md) | Fundulea | 22:30 | CFR Călători |
| 23:29 | [IR 16576](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16576.md) | Brașov | 20:55 | Transferoviar Călători |
| 23:37 | [R-E 10124](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10124.md) | Aeroport Henri Coandă T1 | 23:12 | Transferoviar Călători |
| 23:43 | [IR 16090](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16090.md) | Constanța | 21:30 | CFR Călători |
| 23:45 | [R-E 5088](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5088.md) | Adjud | 20:00 | CFR Călători |
