# Gara Caracal — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/caracal
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: gară
- Localitate: [Caracal](https://biletedetren.ro/destinatii/caracal.md), jud. Olt
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 48
- Operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători, Softrans
- Coordonate: 44.119414, 24.364977
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/caracal/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (45 de trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:12 | [IR-N 78](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-78.md) | Lokoshaza | 10:26 | CFR Călători |
| 01:58 | [IR-N 12820](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-12820.md) | București Nord | 05:11 | CFR Călători |
| 01:58 | [IR-N 1822](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1822.md) | București Nord | 05:11 | CFR Călători |
| 02:24 | [IR-N 1821](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1821.md) | Arad | 11:06 | CFR Călători |
| 03:01 | [R-E 9900](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9900.md) | București Nord | 06:23 | CFR Călători |
| 04:05 | [IR 16012](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16012.md) | București Nord | 07:14 | CFR Călători |
| 04:30 | [IR-N 11500](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-11500.md) | București Nord | 07:29 | Astra Trans Carpatic |
| 04:55 | [R 9060](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9060.md) | Corabia | 06:14 | CFR Călători |
| 05:17 | [R-E 11612](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11612.md) | București Nord | 08:30 | Softrans |
| 05:22 | [IR-N 79](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-79.md) | București Nord | 08:23 | CFR Călători |
| 05:34 | [R 9381](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9381.md) | Craiova | 06:57 | CFR Călători |
| 06:38 | [R-E 11614](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11614.md) | București Nord | 09:45 | Softrans |
| 07:10 | [R-E 9910](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9910.md) | București Nord | 10:35 | CFR Călători |
| 07:18 | [R 9391](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9391.md) | Craiova | 08:41 | CFR Călători |
| 07:55 | [R 9062](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9062.md) | Slatina | 09:39 | CFR Călători |
| 08:23 | [IR 72](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-72.md) | Lokoshaza | 18:26 | CFR Călători |
| 08:24 | [IR 1826](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1826.md) | București Nord | 11:28 | CFR Călători |
| 09:02 | [R 9014](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9014.md) | Roșiori Nord | 10:31 | CFR Călători |
| 10:08 | [IR 16011](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16011.md) | Craiova | 10:59 | CFR Călători |
| 10:59 | [IR 16013](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16013.md) | Craiova | 11:50 | CFR Călători |
| 11:59 | [IR 16025](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16025.md) | Deva | 18:45 | CFR Călători |
| 12:08 | [R-E 11611](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11611.md) | Craiova | 13:02 | Softrans |
| 12:31 | [R 9011](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9011.md) | Craiova | 14:02 | CFR Călători |
| 12:38 | [IR 16026](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16026.md) | București Nord | 15:49 | CFR Călători |
| 12:52 | [R-E 2521](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-2521.md) | Păușa | 15:29 | CFR Călători |
| 13:01 | [R 9064](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9064.md) | Corabia | 14:22 | CFR Călători |
| 13:31 | [IR 16099](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16099.md) | Arad | 23:20 | CFR Călători |
| 13:40 | [R 9016](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9016.md) | Roșiori Nord | 15:11 | CFR Călători |
| 14:08 | [IR 16098](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16098.md) | București Nord | 17:11 | CFR Călători |
| 15:21 | [IR 16014](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16014.md) | București Nord | 18:38 | CFR Călători |
| 16:20 | [R-E 11616](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11616.md) | București Nord | 19:21 | Softrans |
| 16:21 | [R 9066](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9066.md) | Piatra Olt | 17:11 | CFR Călători |
| 17:29 | [IR 1825](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1825.md) | Târgu Jiu | 20:43 | CFR Călători |
| 17:34 | [IR 16016](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16016.md) | București Nord | 20:54 | CFR Călători |
| 17:45 | [R 9013](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9013.md) | Craiova | 19:15 | CFR Călători |
| 18:02 | [R 9386](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9386.md) | Roșiori Nord | 19:34 | CFR Călători |
| 18:58 | [IR 1836](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1836.md) | București Nord | 22:04 | CFR Călători |
| 19:12 | [R-E 2011](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-2011.md) | Sibiu | 00:11 | CFR Călători |
| 19:22 | [IR 1835](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1835.md) | Teiuș | 03:08 | CFR Călători |
| 19:23 | [IR 73](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-73.md) | București Nord | 22:37 | CFR Călători |
| 21:09 | [R-E 9901](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9901.md) | Craiova | 22:00 | CFR Călători |
| 21:15 | [R-E 11613](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11613.md) | Craiova | 22:08 | Softrans |
| 21:56 | [R-E 11615](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11615.md) | Craiova | 22:49 | Softrans |
| 22:30 | [IR-N 11501](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-11501.md) | Arad | 08:15 | Astra Trans Carpatic |
| 22:48 | [IR 16015](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16015.md) | Craiova | 23:40 | CFR Călători |
