# Gara Cernavodă Pod — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/cernavoda-pod
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: gară
- Localitate: [Cernavodă](https://biletedetren.ro/destinatii/cernavoda.md), jud. Constanța
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 40
- Operatori: CFR Călători, Regio Călători
- Coordonate: 44.338998, 28.024290
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/cernavoda-pod/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (40 de trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:09 | [R 8031](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8031.md) | Constanța | 06:14 | CFR Călători |
| 06:08 | [IR 1861](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1861.md) | Constanța | 06:52 | CFR Călători |
| 06:12 | [IR 1580](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1580.md) | Brașov | 10:41 | CFR Călători |
| 06:38 | [R 8340](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8340.md) | Constanța | 07:52 | CFR Călători |
| 07:03 | [IR 16079](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16079.md) | Constanța | 07:42 | CFR Călători |
| 07:06 | [R 8006](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8006.md) | București Obor | 10:02 | CFR Călători |
| 08:03 | [IR 16081](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16081.md) | Constanța | 08:42 | CFR Călători |
| 08:12 | [IR 1582](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1582.md) | București Nord | 09:51 | CFR Călători |
| 08:42 | [R 8202](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8202.md) | Buzău | 11:21 | CFR Călători |
| 09:01 | [IR 16078](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16078.md) | București Nord | 10:33 | CFR Călători |
| 09:03 | [IR 16083](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16083.md) | Constanța | 09:42 | CFR Călători |
| 09:23 | [R 8001](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8001.md) | Constanța | 10:40 | CFR Călători |
| 09:46 | [R-E 11081](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11081.md) | Constanța | 10:25 | Regio Călători |
| 09:54 | [IR 1581](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1581.md) | Constanța | 10:33 | CFR Călători |
| 10:47 | [R 8205](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8205.md) | Constanța | 12:05 | CFR Călători |
| 11:56 | [IR 16080](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16080.md) | București Nord | 13:28 | CFR Călători |
| 12:14 | [IR 1583](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1583.md) | Constanța | 12:53 | CFR Călători |
| 13:03 | [IR 16085](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16085.md) | Constanța | 13:42 | CFR Călători |
| 13:11 | [IR 16082](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16082.md) | București Nord | 14:43 | CFR Călători |
| 13:24 | [R-E 11080](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11080.md) | București Nord | 15:11 | Regio Călători |
| 14:15 | [IR 1585](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1585.md) | Constanța | 14:54 | CFR Călători |
| 14:46 | [IR 1584](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1584.md) | București Nord | 16:25 | CFR Călători |
| 15:12 | [IR 1586](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1586.md) | București Nord | 16:51 | CFR Călători |
| 15:48 | [R 8010](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8010.md) | București Nord | 19:28 | CFR Călători |
| 15:58 | [IR 16087](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16087.md) | Constanța | 16:37 | CFR Călători |
| 16:06 | [IR 16084](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16084.md) | București Nord | 17:38 | CFR Călători |
| 16:22 | [R 8005](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8005.md) | Constanța | 17:26 | CFR Călători |
| 17:12 | [IR 1588](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1588.md) | București Nord | 18:51 | CFR Călători |
| 18:03 | [IR 16089](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16089.md) | Constanța | 18:42 | CFR Călători |
| 18:47 | [R 8204](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8204.md) | Buzău | 21:26 | CFR Călători |
| 19:17 | [IR 16086](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16086.md) | București Nord | 20:51 | CFR Călători |
| 19:24 | [R 8203](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8203.md) | Constanța | 20:28 | CFR Călători |
| 20:03 | [IR 16091](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16091.md) | Constanța | 20:42 | CFR Călători |
| 20:24 | [R 8344](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8344.md) | Călărași Sud | 22:34 | CFR Călători |
| 21:11 | [IR 16088](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16088.md) | București Nord | 22:43 | CFR Călători |
| 21:16 | [IR 1587](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1587.md) | Constanța | 21:55 | CFR Călători |
| 21:31 | [R 8034](https://biletedetren.ro/trenuri/r-8034.md) | Fetești | 21:49 | CFR Călători |
| 21:44 | [IR 1862](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1862.md) | Buzău | 23:52 | CFR Călători |
| 22:11 | [IR 16090](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16090.md) | București Nord | 23:43 | CFR Călători |
| 22:15 | [IR 1589](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1589.md) | Constanța | 22:54 | CFR Călători |
