# Gara Cluj-Napoca — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/cluj-napoca
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: gară
- Localitate: [Cluj-Napoca](https://biletedetren.ro/destinatii/cluj-napoca.md), jud. Cluj
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 112
- Operatori: CFR Călători, InterRegional Călători, Transferoviar Călători
- Coordonate: 46.784618, 23.586925
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/cluj-napoca/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (58 de trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:50 | [IR-N 1763](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1763.md) | Timișoara Nord | 09:08 | CFR Călători |
| 02:40 | [IR 16530](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16530.md) | București Nord | 13:00 | InterRegional Călători |
| 04:26 | [R 4110](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4110.md) | Beclean pe Someș | 06:19 | CFR Călători |
| 05:09 | [IR 10030](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-10030.md) | Brașov | 12:03 | Transferoviar Călători |
| 05:15 | [R 2038](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2038.md) | Simeria | 09:11 | CFR Călători |
| 05:21 | [R 10410](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10410.md) | Bonțida | 06:02 | Transferoviar Călători |
| 05:27 | [R 10580](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10580.md) | Dej Călători | 06:48 | InterRegional Călători |
| 05:35 | [R 4094](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4094.md) | Jibou | 09:20 | CFR Călători |
| 06:25 | [IR 16542](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16542.md) | Brașov | 13:50 | InterRegional Călători |
| 06:30 | [R 4302](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4302.md) | Dej Călători | 07:48 | CFR Călători |
| 06:36 | [R-E 10536](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10536.md) | Bistrița Nord | 09:24 | InterRegional Călători |
| 07:30 | [IR 16520](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16520.md) | Timișoara Nord | 14:01 | InterRegional Călători |
| 07:35 | [R-E 10506](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10506.md) | Bistrița Nord | 10:04 | InterRegional Călători |
| 07:42 | [R 10642](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10642.md) | Câmpia Turzii | 08:52 | InterRegional Călători |
| 07:48 | [R 3080](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3080.md) | Teiuș | 10:23 | CFR Călători |
| 08:00 | [IC 532](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-532.md) | București Nord | 16:56 | CFR Călători |
| 08:55 | [IR 1836](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1836.md) | București Nord | 22:04 | CFR Călători |
| 09:01 | [R 10412](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10412.md) | Bonțida | 09:43 | Transferoviar Călători |
| 09:07 | [R 10582](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10582.md) | Dej Călători | 10:25 | InterRegional Călători |
| 09:40 | [IR 1832](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1832.md) | Galați | 23:08 | CFR Călători |
| 10:00 | [IR 74](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-74.md) | Lokoshaza | 16:26 | CFR Călători |
| 10:24 | [IR 1734](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1734.md) | București Nord | 20:34 | CFR Călători |
| 10:55 | [R-E 10516](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10516.md) | Sibiu | 14:56 | InterRegional Călători |
| 11:01 | [R 10632](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10632.md) | Bistrița Nord | 13:48 | InterRegional Călători |
| 11:07 | [R 3082](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3082.md) | Teiuș | 13:24 | CFR Călători |
| 11:35 | [R 4102](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4102.md) | Bistrița Nord | 14:32 | CFR Călători |
| 11:41 | [R 10414](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10414.md) | Bonțida | 12:23 | Transferoviar Călători |
| 12:21 | [R-E 10538](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10538.md) | Bistrița Nord | 15:16 | InterRegional Călători |
| 12:27 | [R 10584](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10584.md) | Dej Călători | 13:48 | InterRegional Călători |
| 12:50 | [R-E 10572](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10572.md) | Oradea | 20:21 | InterRegional Călători |
| 13:55 | [IR 16534](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16534.md) | București Nord | 00:13 | InterRegional Călători |
| 14:02 | [R 4022](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4022.md) | Baia Mare | 18:41 | CFR Călători |
| 14:08 | [IR 1831](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1831.md) | Iași | 22:55 | CFR Călători |
| 14:29 | [R-E 10518](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10518.md) | Sibiu | 18:49 | InterRegional Călători |
| 14:47 | [IR 16522](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16522.md) | Timișoara Nord | 22:29 | InterRegional Călători |
| 15:04 | [R 4114](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4114.md) | Vișeu de Jos | 19:35 | CFR Călători |
| 15:18 | [IR 1833](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1833.md) | Timișoara Nord | 22:53 | CFR Călători |
| 15:23 | [IR 16544](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16544.md) | Brașov | 23:38 | InterRegional Călători |
| 15:28 | [R 10634](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10634.md) | Bistrița Nord | 18:07 | InterRegional Călători |
| 15:33 | [R 3084](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3084.md) | Teiuș | 18:03 | CFR Călători |
| 15:39 | [R 4104](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4104.md) | Bistrița Nord | 18:28 | CFR Călători |
| 15:45 | [R 10528](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10528.md) | Târgu Mureș | 18:48 | InterRegional Călători |
| 16:33 | [R-E 4004](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-4004.md) | Baia Mare | 20:25 | CFR Călători |
| 16:40 | [IR 1746](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1746.md) | Târgu Mureș | 19:02 | CFR Călători |
| 16:45 | [R 4306](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4306.md) | Dej Călători | 17:59 | CFR Călători |
| 16:50 | [R 10416](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10416.md) | Bonțida | 17:33 | Transferoviar Călători |
| 16:56 | [R 3086](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3086.md) | Mediaș | 20:34 | CFR Călători |
| 17:24 | [R 10644](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10644.md) | Câmpia Turzii | 18:37 | InterRegional Călători |
| 17:31 | [R 4106](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4106.md) | Bistrița Nord | 20:18 | CFR Călători |
| 17:52 | [R 10636](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10636.md) | Bistrița Nord | 20:51 | InterRegional Călători |
| 18:34 | [R 4010](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4010.md) | Dej Călători | 19:35 | CFR Călători |
| 19:08 | [R 10646](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10646.md) | Câmpia Turzii | 20:21 | InterRegional Călători |
| 19:29 | [R 4308](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4308.md) | Dej Călători | 20:48 | CFR Călători |
| 20:06 | [IR-N 1644](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1644.md) | Brașov | 02:53 | CFR Călători |
| 20:33 | [R-E 10508](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10508.md) | Bistrița Nord | 23:02 | InterRegional Călători |
| 20:54 | [IR 16536](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16536.md) | București Nord | 06:50 | InterRegional Călători |
| 21:18 | [IR 1838](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1838.md) | Iași | 05:55 | CFR Călători |
| 22:39 | [IR-N 1765](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1765.md) | Iași | 07:46 | CFR Călători |
