# Gara Codlea — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/codlea
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Codlea](https://biletedetren.ro/destinatii/codlea.md), jud. Brașov
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 14
- Operatori: CFR Călători
- Coordonate: 45.693829, 25.457175
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/codlea/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (14 trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:05 | [R 2502](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2502.md) | Brașov | 05:31 | CFR Călători |
| 06:26 | [R 2101](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2101.md) | Sibiu | 09:59 | CFR Călători |
| 07:02 | [R 2100](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2100.md) | Brașov | 07:28 | CFR Călători |
| 07:34 | [IR-N 473](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-473.md) | București Nord | 10:37 | CFR Călători |
| 08:24 | [IR 77](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-77.md) | Simeria | 13:06 | CFR Călători |
| 12:56 | [IR 1621](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1621.md) | Sibiu | 15:25 | CFR Călători |
| 14:58 | [R 2103](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2103.md) | Sibiu | 18:38 | CFR Călători |
| 15:37 | [R 2102](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2102.md) | Brașov | 16:02 | CFR Călători |
| 16:52 | [R 2503](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2503.md) | Făgăraș | 18:13 | CFR Călători |
| 18:07 | [R 2104](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2104.md) | Brașov | 18:31 | CFR Călători |
| 19:17 | [IR 1622](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1622.md) | București Nord | 22:35 | CFR Călători |
| 20:15 | [R 2105](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2105.md) | Sibiu | 23:26 | CFR Călători |
| 21:31 | [IR-N 472](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-472.md) | Lokoshaza | 06:26 | CFR Călători |
| 21:32 | [IR 76](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-76.md) | Brașov | 21:56 | CFR Călători |
