# Gara Costești Iași — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/costesti-iasi
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Costești Iași](https://biletedetren.ro/destinatii/costesti-iasi.md), jud. Iași
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 20
- Operatori: CFR Călători
- Coordonate: 47.229252, 26.920972
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/costesti-iasi/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (20 de trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:45 | [R 6442](https://biletedetren.ro/trenuri/r-6442.md) | Iași | 05:48 | CFR Călători |
| 05:25 | [R 6444](https://biletedetren.ro/trenuri/r-6444.md) | Iași | 06:28 | CFR Călători |
| 06:02 | [R 5601](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5601.md) | Suceava Nord | 07:48 | CFR Călători |
| 06:38 | [R 5417](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5417.md) | Iași | 07:40 | CFR Călători |
| 08:01 | [R 5603](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5603.md) | Suceava Nord | 09:52 | CFR Călători |
| 08:51 | [R 6446](https://biletedetren.ro/trenuri/r-6446.md) | Iași | 09:54 | CFR Călători |
| 10:22 | [R 5415](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5415.md) | Bacău | 12:45 | CFR Călători |
| 10:50 | [R 5602](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5602.md) | Iași | 11:52 | CFR Călători |
| 12:01 | [R 5605](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5605.md) | Suceava Nord | 14:08 | CFR Călători |
| 12:33 | [R 5552](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5552.md) | Iași | 13:35 | CFR Călători |
| 13:53 | [R 5604](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5604.md) | Iași | 14:55 | CFR Călători |
| 13:54 | [R 6441](https://biletedetren.ro/trenuri/r-6441.md) | Pașcani | 14:20 | CFR Călători |
| 15:46 | [R 5419](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5419.md) | Bacău | 18:26 | CFR Călători |
| 15:58 | [R 5421](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5421.md) | Iași | 17:01 | CFR Călători |
| 17:12 | [R 5606](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5606.md) | Iași | 18:16 | CFR Călători |
| 17:39 | [R 6443](https://biletedetren.ro/trenuri/r-6443.md) | Pașcani | 18:05 | CFR Călători |
| 19:30 | [R 5608](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5608.md) | Iași | 20:32 | CFR Călători |
| 19:35 | [R 6445](https://biletedetren.ro/trenuri/r-6445.md) | Pașcani | 20:01 | CFR Călători |
| 20:51 | [R 5610](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5610.md) | Iași | 21:53 | CFR Călători |
| 20:54 | [R 5423](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5423.md) | Bacău | 23:27 | CFR Călători |
