# Gara Craiova — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/craiova/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: gară
- Localitate: [Craiova](https://biletedetren.ro/destinatii/craiova.md), jud. Dolj
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 86
- Operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători, Softrans
- Coordonate: 44.327085, 23.822089
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/craiova.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (52 de trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:56 | [IR-N 12820](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-12820.md) | Arad | -6:-30 | CFR Călători |
| 00:56 | [IR-N 1822](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1822.md) | Arad | -6:-45 | CFR Călători |
| 01:07 | [IR-N 78](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-78.md) | București Nord | -2:-41 | CFR Călători |
| 03:15 | [IR-N 1821](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1821.md) | București Nord | 00:-30 | CFR Călători |
| 03:35 | [IR-N 11500](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-11500.md) | Arad | -4:-55 | Astra Trans Carpatic |
| 04:29 | [IR-N 79](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-79.md) | Lokoshaza | -4:-33 | CFR Călători |
| 06:14 | [R 2092](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2092.md) | Târgu Jiu | 03:44 | CFR Călători |
| 06:34 | [R 9132](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9132.md) | Calafat | 03:15 | CFR Călători |
| 06:46 | [R 9481](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9481.md) | Piatra Olt | 05:35 | CFR Călători |
| 06:57 | [R 9381](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9381.md) | Roșiori Nord | 03:45 | CFR Călători |
| 07:22 | [R 9502](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9502.md) | Drobeta-Turnu Severin | 04:13 | CFR Călători |
| 07:31 | [IR 1826](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1826.md) | Târgu Jiu | 05:20 | CFR Călători |
| 07:38 | [R 9483](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9483.md) | Pitești | 04:00 | CFR Călători |
| 08:41 | [R 9391](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9391.md) | Caracal | 07:18 | CFR Călători |
| 09:06 | [R 2080](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2080.md) | Petroșani | 03:55 | CFR Călători |
| 09:10 | [R-E 9259](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9259.md) | Pitești | 06:20 | CFR Călători |
| 09:14 | [R 9134](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9134.md) | Calafat | 05:47 | CFR Călători |
| 09:18 | [IR 72](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-72.md) | București Nord | 05:29 | CFR Călători |
| 09:51 | [R-E 13012](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-13012.md) | Sibiu | 04:45 | CFR Călători |
| 10:59 | [IR 16011](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16011.md) | București Nord | 06:32 | CFR Călători |
| 11:13 | [R 2852](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2852.md) | Târgu Jiu | 07:53 | CFR Călători |
| 11:26 | [R-E 9261](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9261.md) | Pitești | 08:42 | CFR Călători |
| 11:41 | [IR 16026](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16026.md) | Deva | 06:27 | CFR Călători |
| 11:49 | [R-E 2012](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-2012.md) | Sibiu | 06:55 | CFR Călători |
| 11:50 | [IR 16013](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16013.md) | București Nord | 07:59 | CFR Călători |
| 12:50 | [IR 16025](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16025.md) | București Nord | 09:00 | CFR Călători |
| 13:02 | [R-E 11611](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11611.md) | București Nord | 08:43 | Softrans |
| 13:15 | [IR 16098](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16098.md) | Arad | 04:31 | CFR Călători |
| 13:47 | [R 2082](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2082.md) | Petroșani | 08:58 | CFR Călători |
| 14:02 | [R 9011](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9011.md) | Roșiori Nord | 10:55 | CFR Călători |
| 14:26 | [IR 16099](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16099.md) | București Nord | 10:35 | CFR Călători |
| 16:13 | [R 1090](https://biletedetren.ro/trenuri/r-1090.md) | Vidin Patnicheska | 13:00 | CFR Călători |
| 17:10 | [R 2022](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2022.md) | Târgu Jiu | 14:33 | CFR Călători |
| 17:43 | [R 2854](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2854.md) | Târgu Jiu | 14:34 | CFR Călători |
| 17:54 | [IR 1836](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1836.md) | Cluj-Napoca | 08:55 | CFR Călători |
| 18:20 | [IR 1825](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1825.md) | București Nord | 14:30 | CFR Călători |
| 18:24 | [IR 73](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-73.md) | Lokoshaza | 09:27 | CFR Călători |
| 18:45 | [R 9138](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9138.md) | Băilești | 16:28 | CFR Călători |
| 19:15 | [R 9013](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9013.md) | Roșiori Nord | 15:38 | CFR Călători |
| 19:18 | [R-E 9263](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9263.md) | Pitești | 16:07 | CFR Călători |
| 19:23 | [R 2084](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2084.md) | Petroșani | 14:46 | CFR Călători |
| 20:13 | [R-E 2014](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-2014.md) | Sibiu | 15:06 | CFR Călători |
| 20:15 | [R 9508](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9508.md) | Drobeta-Turnu Severin | 17:05 | CFR Călători |
| 20:18 | [IR 1835](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1835.md) | București Nord | 16:24 | CFR Călători |
| 21:53 | [R 2096](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2096.md) | Târgu Jiu | 19:18 | CFR Călători |
| 22:00 | [R-E 9901](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9901.md) | București Nord | 18:00 | CFR Călători |
| 22:08 | [R-E 11613](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11613.md) | București Nord | 17:45 | Softrans |
| 22:10 | [R 2856](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2856.md) | Târgu Jiu | 19:10 | CFR Călători |
| 22:41 | [R-E 9267](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9267.md) | Pitești | 19:58 | CFR Călători |
| 22:49 | [R-E 11615](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11615.md) | București Nord | 18:23 | Softrans |
| 23:24 | [IR-N 11501](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-11501.md) | București Nord | 19:28 | Astra Trans Carpatic |
| 23:40 | [IR 16015](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16015.md) | București Nord | 19:34 | CFR Călători |
