# Gara Dezmir — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/dezmir
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Dezmir](https://biletedetren.ro/destinatii/dezmir.md), jud. Cluj
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 43
- Operatori: CFR Călători, InterRegional Călători, Transferoviar Călători
- Coordonate: 46.780587, 23.698870
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/dezmir/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (43 de trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:55 | [R 4301](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4301.md) | Cluj-Napoca | 05:08 | InterRegional Călători |
| 05:29 | [R 2038](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2038.md) | Simeria | 09:11 | CFR Călători |
| 05:35 | [R 10410](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10410.md) | Bonțida | 06:02 | Transferoviar Călători |
| 05:42 | [R 10580](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10580.md) | Dej Călători | 06:48 | InterRegional Călători |
| 05:50 | [R 4094](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4094.md) | Jibou | 09:20 | CFR Călători |
| 05:54 | [R 10641](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10641.md) | Cluj-Napoca | 06:08 | InterRegional Călători |
| 06:05 | [R 4111](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4111.md) | Cluj-Napoca | 06:19 | CFR Călători |
| 06:39 | [R 4303](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4303.md) | Cluj-Napoca | 06:55 | CFR Călători |
| 06:45 | [R 4302](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4302.md) | Dej Călători | 07:48 | CFR Călători |
| 06:46 | [R 3083](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3083.md) | Cluj-Napoca | 07:00 | CFR Călători |
| 06:52 | [R 10411](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10411.md) | Cluj-Napoca | 07:05 | Transferoviar Călători |
| 07:57 | [R 10642](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10642.md) | Câmpia Turzii | 08:52 | InterRegional Călători |
| 08:03 | [R 3080](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3080.md) | Teiuș | 10:23 | CFR Călători |
| 08:16 | [R 10643](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10643.md) | Cluj-Napoca | 08:30 | InterRegional Călători |
| 08:32 | [R 10581](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10581.md) | Cluj-Napoca | 08:45 | InterRegional Călători |
| 09:15 | [R 10412](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10412.md) | Bonțida | 09:43 | Transferoviar Călători |
| 09:22 | [R 10582](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10582.md) | Dej Călători | 10:25 | InterRegional Călători |
| 10:09 | [R 3085](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3085.md) | Cluj-Napoca | 10:23 | CFR Călători |
| 10:26 | [R 10413](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10413.md) | Cluj-Napoca | 10:44 | Transferoviar Călători |
| 10:40 | [R 4103](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4103.md) | Cluj-Napoca | 10:54 | CFR Călători |
| 11:22 | [R 3082](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3082.md) | Teiuș | 13:24 | CFR Călători |
| 11:49 | [R 4102](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4102.md) | Bistrița Nord | 14:32 | CFR Călători |
| 11:55 | [R 10414](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10414.md) | Bonțida | 12:23 | Transferoviar Călători |
| 12:06 | [R 10583](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10583.md) | Cluj-Napoca | 12:20 | InterRegional Călători |
| 12:42 | [R 10584](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10584.md) | Dej Călători | 13:48 | InterRegional Călători |
| 13:02 | [R 3087](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3087.md) | Cluj-Napoca | 13:16 | CFR Călători |
| 13:07 | [R 4703](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4703.md) | Cluj-Napoca | 13:21 | CFR Călători |
| 13:26 | [R 10415](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10415.md) | Cluj-Napoca | 13:40 | Transferoviar Călători |
| 15:18 | [R 4114](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4114.md) | Vișeu de Jos | 19:35 | CFR Călători |
| 15:47 | [R 3084](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3084.md) | Teiuș | 18:03 | CFR Călători |
| 16:06 | [R 4305](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4305.md) | Cluj-Napoca | 16:19 | InterRegional Călători |
| 17:00 | [R 4306](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4306.md) | Dej Călători | 17:59 | CFR Călători |
| 17:05 | [R 10416](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10416.md) | Bonțida | 17:33 | Transferoviar Călători |
| 17:10 | [R 10645](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10645.md) | Cluj-Napoca | 17:23 | InterRegional Călători |
| 17:11 | [R 3086](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3086.md) | Mediaș | 20:34 | CFR Călători |
| 17:38 | [R 10644](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10644.md) | Câmpia Turzii | 18:37 | InterRegional Călători |
| 17:46 | [R 4106](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4106.md) | Bistrița Nord | 20:18 | CFR Călători |
| 17:59 | [R 2036](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2036.md) | Cluj-Napoca | 18:13 | CFR Călători |
| 18:14 | [R 10417](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10417.md) | Cluj-Napoca | 18:27 | Transferoviar Călători |
| 18:35 | [R 4105](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4105.md) | Cluj-Napoca | 18:52 | CFR Călători |
| 19:22 | [R 10646](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10646.md) | Câmpia Turzii | 20:21 | InterRegional Călători |
| 19:39 | [R 4096](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4096.md) | Cluj-Napoca | 19:53 | CFR Călători |
| 19:44 | [R 4308](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4308.md) | Dej Călători | 20:48 | CFR Călători |
