# Gara Dezmir — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/dezmir/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Dezmir](https://biletedetren.ro/destinatii/dezmir.md), jud. Cluj
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 43
- Operatori: CFR Călători, InterRegional Călători, Transferoviar Călători
- Coordonate: 46.780587, 23.698870
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/dezmir.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (43 de trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:54 | [R 4301](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4301.md) | Dej Călători | 03:47 | InterRegional Călători |
| 05:28 | [R 2038](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2038.md) | Cluj-Napoca | 05:15 | CFR Călători |
| 05:34 | [R 10410](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10410.md) | Cluj-Napoca | 05:21 | Transferoviar Călători |
| 05:41 | [R 10580](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10580.md) | Cluj-Napoca | 05:27 | InterRegional Călători |
| 05:49 | [R 4094](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4094.md) | Cluj-Napoca | 05:35 | CFR Călători |
| 05:53 | [R 10641](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10641.md) | Câmpia Turzii | 04:56 | InterRegional Călători |
| 06:04 | [R 4111](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4111.md) | Beclean pe Someș | 03:58 | CFR Călători |
| 06:38 | [R 4303](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4303.md) | Dej Călători | 05:33 | CFR Călători |
| 06:44 | [R 4302](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4302.md) | Cluj-Napoca | 06:30 | CFR Călători |
| 06:45 | [R 3083](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3083.md) | Teiuș | 04:24 | CFR Călători |
| 06:51 | [R 10411](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10411.md) | Bonțida | 06:23 | Transferoviar Călători |
| 07:56 | [R 10642](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10642.md) | Cluj-Napoca | 07:42 | InterRegional Călători |
| 08:02 | [R 3080](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3080.md) | Cluj-Napoca | 07:48 | CFR Călători |
| 08:15 | [R 10643](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10643.md) | Câmpia Turzii | 07:18 | InterRegional Călători |
| 08:31 | [R 10581](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10581.md) | Dej Călători | 07:24 | InterRegional Călători |
| 09:14 | [R 10412](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10412.md) | Cluj-Napoca | 09:01 | Transferoviar Călători |
| 09:21 | [R 10582](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10582.md) | Cluj-Napoca | 09:07 | InterRegional Călători |
| 10:08 | [R 3085](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3085.md) | Mediaș | 06:43 | CFR Călători |
| 10:25 | [R 10413](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10413.md) | Bonțida | 09:58 | Transferoviar Călători |
| 10:39 | [R 4103](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4103.md) | Bistrița Nord | 07:45 | CFR Călători |
| 11:21 | [R 3082](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3082.md) | Cluj-Napoca | 11:07 | CFR Călători |
| 11:48 | [R 4102](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4102.md) | Cluj-Napoca | 11:35 | CFR Călători |
| 11:54 | [R 10414](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10414.md) | Cluj-Napoca | 11:41 | Transferoviar Călători |
| 12:05 | [R 10583](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10583.md) | Dej Călători | 10:58 | InterRegional Călători |
| 12:41 | [R 10584](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10584.md) | Cluj-Napoca | 12:27 | InterRegional Călători |
| 13:01 | [R 3087](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3087.md) | Teiuș | 10:55 | CFR Călători |
| 13:06 | [R 4703](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4703.md) | Ilva Mică | 10:00 | CFR Călători |
| 13:25 | [R 10415](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10415.md) | Bonțida | 12:57 | Transferoviar Călători |
| 15:17 | [R 4114](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4114.md) | Cluj-Napoca | 15:04 | CFR Călători |
| 15:46 | [R 3084](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3084.md) | Cluj-Napoca | 15:33 | CFR Călători |
| 16:05 | [R 4305](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4305.md) | Dej Călători | 15:00 | InterRegional Călători |
| 16:59 | [R 4306](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4306.md) | Cluj-Napoca | 16:45 | CFR Călători |
| 17:04 | [R 10416](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10416.md) | Cluj-Napoca | 16:50 | Transferoviar Călători |
| 17:09 | [R 10645](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10645.md) | Câmpia Turzii | 16:12 | InterRegional Călători |
| 17:10 | [R 3086](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3086.md) | Cluj-Napoca | 16:56 | CFR Călători |
| 17:37 | [R 10644](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10644.md) | Cluj-Napoca | 17:24 | InterRegional Călători |
| 17:45 | [R 4106](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4106.md) | Cluj-Napoca | 17:31 | CFR Călători |
| 17:58 | [R 2036](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2036.md) | Simeria | 14:15 | CFR Călători |
| 18:13 | [R 10417](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10417.md) | Bonțida | 17:46 | Transferoviar Călători |
| 18:34 | [R 4105](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4105.md) | Bistrița Nord | 15:40 | CFR Călători |
| 19:21 | [R 10646](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10646.md) | Cluj-Napoca | 19:08 | InterRegional Călători |
| 19:38 | [R 4096](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4096.md) | Baia Mare | 15:25 | CFR Călători |
| 19:43 | [R 4308](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4308.md) | Cluj-Napoca | 19:29 | CFR Călători |
