# Gara Filiași — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/filiasi
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: gară
- Localitate: [Filiași](https://biletedetren.ro/destinatii/filiasi.md), jud. Dolj
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 43
- Operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători
- Coordonate: 44.552384, 23.510840
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/filiasi/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (41 de trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:04 | [IR-N 11501](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-11501.md) | Arad | 08:15 | Astra Trans Carpatic |
| 00:28 | [IR-N 12820](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-12820.md) | București Nord | 05:11 | CFR Călători |
| 00:28 | [IR-N 1822](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1822.md) | București Nord | 05:11 | CFR Călători |
| 01:45 | [IR-N 78](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-78.md) | Lokoshaza | 10:26 | CFR Călători |
| 03:06 | [IR-N 11500](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-11500.md) | București Nord | 07:29 | Astra Trans Carpatic |
| 03:53 | [IR-N 1821](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1821.md) | Arad | 11:06 | CFR Călători |
| 04:00 | [R 9501](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9501.md) | Drobeta-Turnu Severin | 06:11 | CFR Călători |
| 04:02 | [IR-N 79](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-79.md) | București Nord | 08:23 | CFR Călători |
| 04:10 | [R 2081](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2081.md) | Petroșani | 07:55 | CFR Călători |
| 05:17 | [R 2851](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2851.md) | Târgu Jiu | 07:23 | CFR Călători |
| 05:21 | [R 2092](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2092.md) | Craiova | 06:14 | CFR Călători |
| 06:11 | [R 2083](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2083.md) | Petroșani | 09:51 | CFR Călători |
| 06:29 | [R 9502](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9502.md) | Craiova | 07:22 | CFR Călători |
| 06:54 | [R 2853](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2853.md) | Târgu Jiu | 09:15 | CFR Călători |
| 07:02 | [IR 1826](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1826.md) | București Nord | 11:28 | CFR Călători |
| 08:15 | [R 2080](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2080.md) | Craiova | 09:06 | CFR Călători |
| 08:53 | [R 2021](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2021.md) | Târgu Jiu | 10:34 | CFR Călători |
| 09:55 | [IR 72](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-72.md) | Lokoshaza | 18:26 | CFR Călători |
| 10:20 | [R 2852](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2852.md) | Craiova | 11:13 | CFR Călători |
| 11:14 | [IR 16026](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16026.md) | București Nord | 15:49 | CFR Călători |
| 12:50 | [IR 16098](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16098.md) | București Nord | 17:11 | CFR Călători |
| 12:54 | [R 2082](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2082.md) | Craiova | 13:47 | CFR Călători |
| 13:26 | [IR 16025](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16025.md) | Deva | 18:45 | CFR Călători |
| 14:26 | [R 9505](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9505.md) | Drobeta-Turnu Severin | 16:45 | CFR Călători |
| 15:01 | [IR 16099](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16099.md) | Arad | 23:20 | CFR Călători |
| 15:50 | [R 2855](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2855.md) | Târgu Jiu | 18:08 | CFR Călători |
| 15:58 | [R 2085](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2085.md) | Petroșani | 19:40 | CFR Călători |
| 16:17 | [R 2022](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2022.md) | Craiova | 17:10 | CFR Călători |
| 16:50 | [R 2854](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2854.md) | Craiova | 17:43 | CFR Călători |
| 17:26 | [IR 1836](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1836.md) | București Nord | 22:04 | CFR Călători |
| 17:34 | [R 2089](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2089.md) | Petroșani | 21:15 | CFR Călători |
| 17:56 | [IR 73](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-73.md) | București Nord | 22:37 | CFR Călători |
| 18:13 | [R 2857](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2857.md) | Târgu Jiu | 20:19 | CFR Călători |
| 18:30 | [R 2084](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2084.md) | Craiova | 19:23 | CFR Călători |
| 18:56 | [IR 1825](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1825.md) | Târgu Jiu | 20:43 | CFR Călători |
| 19:22 | [R 9508](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9508.md) | Craiova | 20:15 | CFR Călători |
| 19:40 | [R-E 9511](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9511.md) | Drobeta-Turnu Severin | 21:23 | CFR Călători |
| 20:59 | [IR 1835](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1835.md) | Teiuș | 03:08 | CFR Călători |
| 21:00 | [R 2096](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2096.md) | Craiova | 21:53 | CFR Călători |
| 21:05 | [R 2095](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2095.md) | Târgu Jiu | 22:40 | CFR Călători |
| 21:17 | [R 2856](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2856.md) | Craiova | 22:10 | CFR Călători |
