# Gara Florești Prahova — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/floresti-prahova
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Florești Prahova](https://biletedetren.ro/destinatii/floresti-prahova.md), jud. Prahova
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 30
- Operatori: CFR Călători, Regio Călători
- Coordonate: 45.030178, 25.809831
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/floresti-prahova/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (30 de trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:18 | [R 3041](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3041.md) | Brașov | 07:30 | CFR Călători |
| 05:27 | [IR-N 1642](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1642.md) | București Nord | 06:22 | CFR Călători |
| 06:14 | [R 3022](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3022.md) | București Nord | 07:43 | CFR Călători |
| 06:23 | [IR 1628](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1628.md) | București Nord | 07:16 | CFR Călători |
| 06:38 | [R-E 11028](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11028.md) | București Nord | 07:49 | Regio Călători |
| 07:11 | [R 3021](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3021.md) | Brașov | 09:21 | CFR Călători |
| 07:45 | [R-E 11030](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11030.md) | București Nord | 08:58 | Regio Călători |
| 08:31 | [R 3024](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3024.md) | București Nord | 09:51 | CFR Călători |
| 09:41 | [R 3023](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3023.md) | Brașov | 12:06 | CFR Călători |
| 10:19 | [R-E 11032](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11032.md) | București Nord | 11:34 | Regio Călători |
| 10:27 | [R-E 11029](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11029.md) | Brașov | 12:14 | Regio Călători |
| 11:00 | [R-E 3002](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-3002.md) | București Nord | 12:02 | CFR Călători |
| 13:41 | [R-E 11031](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11031.md) | Brașov | 15:20 | Regio Călători |
| 15:40 | [R-E 11034](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11034.md) | București Nord | 16:50 | Regio Călători |
| 15:53 | [IR 1634](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1634.md) | București Nord | 16:45 | CFR Călători |
| 16:25 | [R 3028](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3028.md) | București Nord Gr. B | 18:08 | CFR Călători |
| 16:33 | [R 3025](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3025.md) | Brașov | 18:47 | CFR Călători |
| 17:07 | [R-E 11033](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11033.md) | Brașov | 18:53 | Regio Călători |
| 17:40 | [R-E 11036](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11036.md) | București Nord | 18:44 | Regio Călători |
| 18:06 | [R 3027](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3027.md) | Brașov | 20:04 | CFR Călători |
| 18:22 | [R 3030](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3030.md) | București Nord Gr. B | 19:58 | CFR Călători |
| 19:00 | [R-E 11038](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11038.md) | București Nord | 20:11 | Regio Călători |
| 19:22 | [R 3029](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3029.md) | Brașov | 21:35 | CFR Călători |
| 19:39 | [R-E 11035](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11035.md) | Brașov | 21:20 | Regio Călători |
| 21:10 | [R-E 11037](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11037.md) | Brașov | 22:53 | Regio Călători |
| 21:13 | [R 3032](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3032.md) | București Nord | 22:46 | CFR Călători |
| 21:40 | [R 3031](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3031.md) | Brașov | 23:42 | CFR Călători |
| 21:46 | [R-E 11039](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11039.md) | Brașov | 23:26 | Regio Călători |
| 22:11 | [R 3042](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3042.md) | Ploiești Sud | 22:37 | CFR Călători |
| 22:13 | [IR-N 1641](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1641.md) | Satu Mare | 11:09 | CFR Călători |
