# Gara General Traian Moșoiu — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/general-traian-mosoiu
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [General Traian Moșoiu](https://biletedetren.ro/destinatii/general-traian-mosoiu.md), jud. Brașov
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 28
- Operatori: Regio Călători
- Coordonate: 45.568811, 25.349627
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/general-traian-mosoiu/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (28 de trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:00 | [R 11230](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11230.md) | Brașov | 05:38 | Regio Călători |
| 06:04 | [R 11232](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11232.md) | Brașov | 06:45 | Regio Călători |
| 06:36 | [R 11231](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11231.md) | Zărnești | 06:40 | Regio Călători |
| 06:54 | [R 11234](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11234.md) | Brașov | 07:35 | Regio Călători |
| 08:02 | [R 11233](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11233.md) | Zărnești | 08:05 | Regio Călători |
| 08:19 | [R 11236](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11236.md) | Brașov | 09:05 | Regio Călători |
| 08:52 | [R 11235](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11235.md) | Zărnești | 08:55 | Regio Călători |
| 09:13 | [R 11238](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11238.md) | Brașov | 10:00 | Regio Călători |
| 09:48 | [R 11237](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11237.md) | Zărnești | 09:51 | Regio Călători |
| 12:19 | [R 11240](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11240.md) | Brașov | 13:08 | Regio Călători |
| 12:51 | [R 11239](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11239.md) | Zărnești | 12:54 | Regio Călători |
| 13:19 | [R 11242](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11242.md) | Brașov | 14:04 | Regio Călători |
| 13:50 | [R 11241](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11241.md) | Zărnești | 13:53 | Regio Călători |
| 14:14 | [R 11244](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11244.md) | Brașov | 15:04 | Regio Călători |
| 14:47 | [R 11243](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11243.md) | Zărnești | 14:50 | Regio Călători |
| 15:21 | [R 11246](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11246.md) | Brașov | 16:09 | Regio Călători |
| 15:54 | [R 11245](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11245.md) | Zărnești | 15:57 | Regio Călători |
| 16:31 | [R 11248](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11248.md) | Brașov | 17:06 | Regio Călători |
| 17:00 | [R 11247](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11247.md) | Zărnești | 17:03 | Regio Călători |
| 17:24 | [R 11250](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11250.md) | Brașov | 18:10 | Regio Călători |
| 17:59 | [R 11249](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11249.md) | Zărnești | 18:02 | Regio Călători |
| 18:41 | [R 11252](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11252.md) | Brașov | 19:27 | Regio Călători |
| 19:15 | [R 11251](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11251.md) | Zărnești | 19:18 | Regio Călători |
| 19:44 | [R 11254](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11254.md) | Brașov | 20:24 | Regio Călători |
| 20:47 | [R 11253](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11253.md) | Zărnești | 20:50 | Regio Călători |
| 21:19 | [R 11256](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11256.md) | Brașov | 22:07 | Regio Călători |
| 21:52 | [R 11255](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11255.md) | Zărnești | 21:55 | Regio Călători |
| 23:10 | [R 11257](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11257.md) | Zărnești | 23:13 | Regio Călători |
