# Gara Gugești — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/gugesti
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: gară
- Localitate: [Gugești](https://biletedetren.ro/destinatii/gugesti.md), jud. Vrancea
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 25
- Operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători, Regio Călători
- Coordonate: 45.566962, 27.131114
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/gugesti/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (25 de trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:07 | [R-E 11069](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11069.md) | Adjud | 03:09 | Regio Călători |
| 03:21 | [R-E 11552](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11552.md) | București Nord | 06:16 | Astra Trans Carpatic |
| 04:50 | [R 5102](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5102.md) | Buzău | 05:50 | CFR Călători |
| 05:58 | [R 5111](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5111.md) | Adjud | 07:22 | CFR Călători |
| 06:37 | [R 5050](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5050.md) | Ploiești Sud | 09:06 | CFR Călători |
| 07:09 | [R 5051](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5051.md) | Mărășești | 07:51 | CFR Călători |
| 07:36 | [R 5302](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5302.md) | Buzău | 08:36 | CFR Călători |
| 07:47 | [R-E 11066](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11066.md) | București Nord | 10:52 | Regio Călători |
| 09:02 | [R 5103](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5103.md) | Mărășești | 10:25 | CFR Călători |
| 09:20 | [R-E 11052](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11052.md) | Mărășești | 09:57 | Regio Călători |
| 10:56 | [R-E 11058](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11058.md) | Ploiești Vest | 13:06 | Regio Călători |
| 12:15 | [R 5106](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5106.md) | Buzău | 13:15 | CFR Călători |
| 13:47 | [R 5108](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5108.md) | Buzău | 14:47 | CFR Călători |
| 15:06 | [R 5105](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5105.md) | Mărășești | 15:47 | CFR Călători |
| 15:42 | [R-E 11067](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11067.md) | Adjud | 16:43 | Regio Călători |
| 15:51 | [R-E 11054](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11054.md) | Mărășești | 16:28 | Regio Călători |
| 16:31 | [R 5053](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5053.md) | Mărășești | 17:13 | CFR Călători |
| 17:09 | [R 5110](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5110.md) | Buzău | 18:09 | CFR Călători |
| 17:44 | [R-E 11056](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11056.md) | Ploiești Vest | 20:00 | Regio Călători |
| 17:51 | [R 5107](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5107.md) | Mărășești | 18:32 | CFR Călători |
| 18:13 | [R 5216](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5216.md) | Buzău | 19:15 | CFR Călători |
| 19:34 | [R-E 11068](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11068.md) | București Nord | 22:31 | Regio Călători |
| 19:43 | [R-E 11551](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11551.md) | Adjud | 20:52 | Astra Trans Carpatic |
| 20:21 | [R 5109](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5109.md) | Mărășești | 21:03 | CFR Călători |
| 20:47 | [R 5112](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5112.md) | Buzău | 21:47 | CFR Călători |
