# Gara Lespezi — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/lespezi
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Lespezi](https://biletedetren.ro/destinatii/lespezi.md), jud. Iași
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 22
- Operatori: CFR Călători, Regio Călători
- Coordonate: 47.347255, 26.671773
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/lespezi/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (22 de trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:17 | [R 5431](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5431.md) | Suceava Nord | 05:23 | CFR Călători |
| 05:09 | [R 5531](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5531.md) | Suceava Nord | 06:15 | CFR Călători |
| 05:43 | [R-E 11042](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11042.md) | Iași | 07:07 | Regio Călători |
| 06:43 | [R 5601](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5601.md) | Suceava Nord | 07:48 | CFR Călători |
| 08:03 | [R 5432](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5432.md) | Bacău | 10:19 | CFR Călători |
| 08:46 | [R 5603](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5603.md) | Suceava Nord | 09:52 | CFR Călători |
| 09:50 | [R-E 11041](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11041.md) | Suceava Nord | 10:45 | Regio Călători |
| 10:14 | [R 5602](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5602.md) | Iași | 11:52 | CFR Călători |
| 11:40 | [R 5533](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5533.md) | Suceava Nord | 12:56 | CFR Călători |
| 12:21 | [R-E 11040](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11040.md) | Iași | 13:45 | Regio Călători |
| 12:55 | [R 5605](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5605.md) | Suceava Nord | 14:08 | CFR Călători |
| 13:09 | [R 5604](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5604.md) | Iași | 14:55 | CFR Călători |
| 15:05 | [R 5536](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5536.md) | Pașcani | 15:16 | CFR Călători |
| 15:31 | [R-E 11045](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11045.md) | Suceava Nord | 16:26 | Regio Călători |
| 16:07 | [R 5535](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5535.md) | Suceava Nord | 17:13 | CFR Călători |
| 16:09 | [R 5606](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5606.md) | Iași | 18:16 | CFR Călători |
| 18:01 | [R-E 11048](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11048.md) | Iași | 19:27 | Regio Călători |
| 18:37 | [R 5537](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5537.md) | Suceava Nord | 19:43 | CFR Călători |
| 18:40 | [R 5608](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5608.md) | Iași | 20:32 | CFR Călători |
| 20:15 | [R 5610](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5610.md) | Iași | 21:53 | CFR Călători |
| 21:15 | [R-E 11049](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11049.md) | Suceava Nord | 22:10 | Regio Călători |
| 23:39 | [R 5538](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5538.md) | Pașcani | 23:50 | CFR Călători |
