# Gara Lugoj — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/lugoj
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: gară
- Localitate: [Lugoj](https://biletedetren.ro/destinatii/lugoj.md), jud. Timiș
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 44
- Operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători, InterRegional Călători, Regio Călători
- Coordonate: 45.679667, 21.897402
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/lugoj/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (36 de trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:55 | [R 9611](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9611.md) | Buziaș | 04:40 | CFR Călători |
| 04:00 | [R 2182](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2182.md) | Margina | 05:00 | CFR Călători |
| 05:07 | [IR-N 11501](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-11501.md) | Arad | 08:15 | Astra Trans Carpatic |
| 05:13 | [R 9193](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9193.md) | Timișoara Nord | 07:08 | CFR Călători |
| 05:55 | [R-E 11072](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11072.md) | Caransebeș | 07:13 | Regio Călători |
| 06:32 | [R 9613](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9613.md) | Timișoara Nord | 08:30 | CFR Călători |
| 06:40 | [IR-N 78](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-78.md) | Lokoshaza | 10:26 | CFR Călători |
| 07:15 | [R 2184](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2184.md) | Margina | 08:41 | CFR Călători |
| 07:51 | [IR 16098](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16098.md) | București Nord | 17:11 | CFR Călători |
| 07:52 | [R 10501](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10501.md) | Arad | 12:09 | InterRegional Călători |
| 08:06 | [IR 1831](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1831.md) | Iași | 22:55 | CFR Călători |
| 08:38 | [R 9573](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9573.md) | Timișoara Nord | 10:24 | CFR Călători |
| 08:39 | [R 10502](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10502.md) | Caransebeș | 09:51 | InterRegional Călători |
| 09:21 | [R-E 11071](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11071.md) | Timișoara Nord | 10:54 | Regio Călători |
| 10:07 | [R 9572](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9572.md) | Caransebeș | 11:22 | CFR Călători |
| 11:12 | [R 9617](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9617.md) | Timișoara Nord | 12:56 | CFR Călători |
| 12:53 | [IR 73](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-73.md) | București Nord | 22:37 | CFR Călători |
| 13:36 | [R 9575](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9575.md) | Timișoara Nord | 15:19 | CFR Călători |
| 14:59 | [IR 72](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-72.md) | Lokoshaza | 18:26 | CFR Călători |
| 15:07 | [R 9192](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9192.md) | Băile Herculane | 18:17 | CFR Călători |
| 15:08 | [R 10503](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10503.md) | Arad | 19:24 | InterRegional Călători |
| 15:51 | [R-E 9540](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9540.md) | Caransebeș | 16:59 | CFR Călători |
| 16:15 | [R 2186](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2186.md) | Margina | 17:23 | CFR Călători |
| 16:39 | [R 9553](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9553.md) | Timișoara Nord | 18:28 | CFR Călători |
| 16:40 | [R-E 11074](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11074.md) | Caransebeș | 17:53 | Regio Călători |
| 16:44 | [R 9621](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9621.md) | Timișoara Nord | 18:28 | CFR Călători |
| 17:23 | [R 9576](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9576.md) | Caransebeș | 18:39 | CFR Călători |
| 19:43 | [R 9625](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9625.md) | Timișoara Nord | 21:36 | CFR Călători |
| 19:57 | [IR 16099](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16099.md) | Arad | 23:20 | CFR Călători |
| 19:58 | [R 10504](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10504.md) | Caransebeș | 21:08 | InterRegional Călători |
| 21:32 | [IR 1833](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1833.md) | Timișoara Nord | 22:53 | CFR Călători |
| 21:49 | [R 9578](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9578.md) | Caransebeș | 23:02 | CFR Călători |
| 22:07 | [IR-N 11500](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-11500.md) | București Nord | 07:29 | Astra Trans Carpatic |
| 22:08 | [R-E 9541](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9541.md) | Arad | 02:33 | CFR Călători |
| 23:07 | [IR-N 79](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-79.md) | București Nord | 08:23 | CFR Călători |
| 23:08 | [R-E 11073](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11073.md) | Timișoara Nord | 00:40 | Regio Călători |
