# Gara Măgheruș Șieu — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/magherus-sieu/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Măgheruș Șieu](https://biletedetren.ro/destinatii/magherus-sieu.md), jud. Bistrița-Năsăud
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 39
- Operatori: CFR Călători, InterRegional Călători, Regio Călători
- Coordonate: 47.101882, 24.352833
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/magherus-sieu.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (39 de trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:32 | [R 4101](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4101.md) | Bistrița Nord | 04:10 | CFR Călători |
| 05:00 | [R-E 10507](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10507.md) | Bistrița Nord | 04:42 | InterRegional Călători |
| 05:42 | [R 11012](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11012.md) | Sărmașel | 03:54 | Regio Călători |
| 05:56 | [R 4372](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4372.md) | Dej Călători | 04:55 | CFR Călători |
| 06:48 | [R 11014](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11014.md) | Sărmașu | 04:56 | Regio Călători |
| 06:53 | [R 4374](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4374.md) | Dej Călători | 05:30 | CFR Călători |
| 07:04 | [R 10614](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10614.md) | Beclean pe Someș | 06:40 | InterRegional Călători |
| 07:09 | [R 10633](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10633.md) | Bistrița Nord | 06:41 | InterRegional Călători |
| 08:01 | [R 11011](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11011.md) | Bistrița Nord | 07:38 | Regio Călători |
| 08:10 | [R 4103](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4103.md) | Bistrița Nord | 07:45 | CFR Călători |
| 08:43 | [R 10533](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10533.md) | Lunca Ilvei | 05:48 | InterRegional Călători |
| 08:56 | [R 4205](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4205.md) | Vatra Dornei | 04:57 | CFR Călători |
| 09:01 | [R-E 10536](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10536.md) | Cluj-Napoca | 06:36 | InterRegional Călători |
| 09:42 | [R-E 10506](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10506.md) | Cluj-Napoca | 07:35 | InterRegional Călători |
| 09:45 | [R-E 10511](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10511.md) | Bistrița Nord | 09:25 | InterRegional Călători |
| 11:37 | [R-E 10539](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10539.md) | Bistrița Nord | 11:20 | InterRegional Călători |
| 11:49 | [R 11013](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11013.md) | Bistrița Nord | 11:25 | Regio Călători |
| 11:53 | [R 11016](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11016.md) | Luduș | 08:47 | Regio Călători |
| 12:41 | [R 4207](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4207.md) | Bistrița Nord | 12:19 | CFR Călători |
| 12:53 | [R 10531](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10531.md) | Bistrița Nord | 12:32 | InterRegional Călători |
| 13:26 | [R 10632](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10632.md) | Cluj-Napoca | 11:01 | InterRegional Călători |
| 14:01 | [R 11018](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11018.md) | Miceștii de Câmpie | 12:59 | Regio Călători |
| 14:09 | [R 4102](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4102.md) | Cluj-Napoca | 11:35 | CFR Călători |
| 14:31 | [R-E 10538](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10538.md) | Cluj-Napoca | 12:21 | InterRegional Călători |
| 14:52 | [R 10635](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10635.md) | Bistrița Nord | 14:33 | InterRegional Călători |
| 15:01 | [R 4371](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4371.md) | Bistrița Nord | 14:38 | CFR Călători |
| 15:10 | [R 11015](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11015.md) | Bistrița Nord | 14:48 | Regio Călători |
| 16:04 | [R 4105](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4105.md) | Bistrița Nord | 15:40 | CFR Călători |
| 16:13 | [R 11017](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11017.md) | Bistrița Nord | 15:50 | Regio Călători |
| 16:23 | [R-E 10509](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10509.md) | Bistrița Nord | 16:05 | InterRegional Călători |
| 17:45 | [R 10634](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10634.md) | Cluj-Napoca | 15:28 | InterRegional Călători |
| 18:05 | [R 4104](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4104.md) | Cluj-Napoca | 15:39 | CFR Călători |
| 19:12 | [R 10637](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10637.md) | Bistrița Nord | 18:50 | InterRegional Călători |
| 19:44 | [R 11010](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11010.md) | Luduș | 16:54 | Regio Călători |
| 19:48 | [R 4373](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4373.md) | Bistrița Nord | 19:25 | CFR Călători |
| 19:55 | [R 4106](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4106.md) | Cluj-Napoca | 17:31 | CFR Călători |
| 20:27 | [R 10636](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10636.md) | Cluj-Napoca | 17:52 | InterRegional Călători |
| 20:49 | [R 11019](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11019.md) | Bistrița Nord | 20:19 | Regio Călători |
| 22:44 | [R-E 10508](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10508.md) | Cluj-Napoca | 20:33 | InterRegional Călători |
