# Gara Mirăslău — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/miraslau/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Mirăslău](https://biletedetren.ro/destinatii/miraslau.md), jud. Alba
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 14
- Operatori: CFR Călători
- Coordonate: 46.361268, 23.720778
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/miraslau.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (14 trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:42 | [R 2447](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2447.md) | Târgu Mureș | -1:-20 | CFR Călători |
| 04:42 | [R 3083](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3083.md) | Teiuș | 04:24 | CFR Călători |
| 05:13 | [R 2445](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2445.md) | Teiuș | 04:55 | CFR Călători |
| 05:39 | [R 2441](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2441.md) | Târgu Mureș | 03:25 | CFR Călători |
| 07:17 | [R 2038](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2038.md) | Cluj-Napoca | 05:15 | CFR Călători |
| 08:20 | [R 3085](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3085.md) | Mediaș | 06:43 | CFR Călători |
| 10:03 | [R 3080](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3080.md) | Cluj-Napoca | 07:48 | CFR Călători |
| 11:14 | [R 3087](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3087.md) | Teiuș | 10:55 | CFR Călători |
| 13:01 | [R 3082](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3082.md) | Cluj-Napoca | 11:07 | CFR Călători |
| 16:09 | [R 2036](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2036.md) | Simeria | 14:15 | CFR Călători |
| 17:38 | [R 3084](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3084.md) | Cluj-Napoca | 15:33 | CFR Călători |
| 19:00 | [R 3086](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3086.md) | Cluj-Napoca | 16:56 | CFR Călători |
| 19:14 | [R 2443](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2443.md) | Sibiu | 15:45 | CFR Călători |
| 19:59 | [R 3089](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3089.md) | Teiuș | 19:40 | CFR Călători |
