# Gara Nima — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/nima/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Nima](https://biletedetren.ro/destinatii/nima.md), jud. Cluj
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 27
- Operatori: CFR Călători, InterRegional Călători
- Coordonate: 47.093097, 23.906631
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/nima.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (27 de trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:53 | [R 4301](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4301.md) | Dej Călători | 03:47 | InterRegional Călători |
| 04:56 | [R 4111](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4111.md) | Beclean pe Someș | 03:58 | CFR Călători |
| 05:39 | [R 4303](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4303.md) | Dej Călători | 05:33 | CFR Călători |
| 06:41 | [R 10580](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10580.md) | Cluj-Napoca | 05:27 | InterRegional Călători |
| 06:48 | [R 4094](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4094.md) | Cluj-Napoca | 05:35 | CFR Călători |
| 07:30 | [R 10581](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10581.md) | Dej Călători | 07:24 | InterRegional Călători |
| 07:41 | [R 4302](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4302.md) | Cluj-Napoca | 06:30 | CFR Călători |
| 08:23 | [R 10633](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10633.md) | Bistrița Nord | 06:41 | InterRegional Călători |
| 09:35 | [R 4103](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4103.md) | Bistrița Nord | 07:45 | CFR Călători |
| 10:18 | [R 10582](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10582.md) | Cluj-Napoca | 09:07 | InterRegional Călători |
| 11:04 | [R 10583](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10583.md) | Dej Călători | 10:58 | InterRegional Călători |
| 12:07 | [R 10632](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10632.md) | Cluj-Napoca | 11:01 | InterRegional Călători |
| 12:08 | [R 4703](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4703.md) | Ilva Mică | 10:00 | CFR Călători |
| 12:44 | [R 4102](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4102.md) | Cluj-Napoca | 11:35 | CFR Călători |
| 13:41 | [R 10584](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10584.md) | Cluj-Napoca | 12:27 | InterRegional Călători |
| 14:50 | [R 10585](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10585.md) | Dej Călători | 14:44 | InterRegional Călători |
| 15:06 | [R 4305](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4305.md) | Dej Călători | 15:00 | InterRegional Călători |
| 16:04 | [R 10635](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10635.md) | Bistrița Nord | 14:33 | InterRegional Călători |
| 16:26 | [R 4114](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4114.md) | Cluj-Napoca | 15:04 | CFR Călători |
| 16:33 | [R 10634](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10634.md) | Cluj-Napoca | 15:28 | InterRegional Călători |
| 17:31 | [R 4105](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4105.md) | Bistrița Nord | 15:40 | CFR Călători |
| 17:52 | [R 4306](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4306.md) | Cluj-Napoca | 16:45 | CFR Călători |
| 18:38 | [R 4096](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4096.md) | Baia Mare | 15:25 | CFR Călători |
| 18:43 | [R 4106](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4106.md) | Cluj-Napoca | 17:31 | CFR Călători |
| 18:59 | [R 10636](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10636.md) | Cluj-Napoca | 17:52 | InterRegional Călători |
| 20:29 | [R 10637](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10637.md) | Bistrița Nord | 18:50 | InterRegional Călători |
| 20:41 | [R 4308](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4308.md) | Cluj-Napoca | 19:29 | CFR Călători |
