# Gara Nimigea — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/nimigea/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Nimigea](https://biletedetren.ro/destinatii/nimigea.md), jud. Bistrița-Năsăud
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 18
- Operatori: CFR Călători, InterRegional Călători
- Coordonate: 47.247962, 24.299971
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/nimigea.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (18 trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:25 | [R 4118](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4118.md) | Sighetu Marmației | 00:-30 | CFR Călători |
| 04:20 | [R 4701](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4701.md) | Ilva Mică | 03:40 | CFR Călători |
| 06:50 | [R 4112](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4112.md) | Beclean pe Someș | 06:29 | CFR Călători |
| 07:03 | [R 4702](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4702.md) | Beclean pe Someș | 06:45 | CFR Călători |
| 07:42 | [R 10533](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10533.md) | Lunca Ilvei | 05:48 | InterRegional Călători |
| 07:50 | [R 4205](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4205.md) | Vatra Dornei | 04:57 | CFR Călători |
| 08:59 | [R 4490](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4490.md) | Beclean pe Someș | 08:40 | CFR Călători |
| 10:46 | [R 4703](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4703.md) | Ilva Mică | 10:00 | CFR Călători |
| 13:45 | [R 10531](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10531.md) | Bistrița Nord | 12:32 | InterRegional Călători |
| 13:56 | [R 4207](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4207.md) | Bistrița Nord | 12:19 | CFR Călători |
| 14:43 | [R 4483](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4483.md) | Ilva Mică | 13:50 | CFR Călători |
| 14:46 | [R 4484](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4484.md) | Dej Călători | 13:40 | CFR Călători |
| 17:08 | [R 4485](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4485.md) | Ilva Mică | 16:17 | CFR Călători |
| 17:33 | [R 4114](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4114.md) | Cluj-Napoca | 15:04 | CFR Călători |
| 19:07 | [R 10535](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10535.md) | Lunca Ilvei | 17:27 | InterRegional Călători |
| 20:18 | [R 4116](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4116.md) | Sighetu Marmației | 16:10 | CFR Călători |
| 21:02 | [R 10534](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10534.md) | Beclean pe Someș | 20:42 | InterRegional Călători |
| 21:07 | [R 4486](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4486.md) | Dej Călători | 20:05 | CFR Călători |
