# Gara Pojorâta — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/pojorata/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Pojorâta](https://biletedetren.ro/destinatii/pojorata.md), jud. Suceava
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 14
- Operatori: CFR Călători
- Coordonate: 47.525497, 25.476105
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/pojorata.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (14 trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:25 | [IR 1837](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1837.md) | Iași | -2:-20 | CFR Călători |
| 02:19 | [IR 1838](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1838.md) | Cluj-Napoca | -2:-42 | CFR Călători |
| 03:44 | [IR-N 1765](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1765.md) | Timișoara Nord | -9:-9 | CFR Călători |
| 06:36 | [IR-N 1659](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1659.md) | București Nord | -1:-40 | CFR Călători |
| 07:39 | [R 5701](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5701.md) | Suceava | 05:35 | CFR Călători |
| 09:10 | [R 5702](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5702.md) | Ilva Mică | 05:24 | CFR Călători |
| 09:52 | [IR 1833](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1833.md) | Iași | 06:01 | CFR Călători |
| 14:39 | [IR 1832](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1832.md) | Cluj-Napoca | 09:40 | CFR Călători |
| 14:43 | [IR 1830](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1830.md) | Galați | 06:00 | CFR Călători |
| 15:46 | [R 5704](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5704.md) | Ilva Mică | 12:55 | CFR Călători |
| 18:33 | [R 5703](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5703.md) | Suceava | 16:25 | CFR Călători |
| 19:07 | [IR 1831](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1831.md) | Timișoara Nord | 06:45 | CFR Călători |
| 19:30 | [IR-N 1763](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1763.md) | Iași | 15:35 | CFR Călători |
| 21:07 | [IR-N 1658](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1658.md) | Vatra Dornei Băi | 20:10 | CFR Călători |
