# Gara Rebrișoara — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/rebrisoara/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Rebrișoara](https://biletedetren.ro/destinatii/rebrisoara.md), jud. Bistrița-Năsăud
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 13
- Operatori: CFR Călători, InterRegional Călători
- Coordonate: 47.287557, 24.471910
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/rebrisoara.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (13 trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:58 | [R 4701](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4701.md) | Ilva Mică | 03:40 | CFR Călători |
| 07:12 | [R 10533](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10533.md) | Lunca Ilvei | 05:48 | InterRegional Călători |
| 07:23 | [R 4205](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4205.md) | Vatra Dornei | 04:57 | CFR Călători |
| 07:38 | [R 4702](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4702.md) | Beclean pe Someș | 06:45 | CFR Călători |
| 09:24 | [R 4490](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4490.md) | Beclean pe Someș | 08:40 | CFR Călători |
| 10:21 | [R 4703](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4703.md) | Ilva Mică | 10:00 | CFR Călători |
| 14:10 | [R 10531](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10531.md) | Bistrița Nord | 12:32 | InterRegional Călători |
| 14:13 | [R 4483](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4483.md) | Ilva Mică | 13:50 | CFR Călători |
| 14:31 | [R 4207](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4207.md) | Bistrița Nord | 12:19 | CFR Călători |
| 15:12 | [R 4484](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4484.md) | Dej Călători | 13:40 | CFR Călători |
| 16:42 | [R 4485](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4485.md) | Ilva Mică | 16:17 | CFR Călători |
| 18:14 | [R 4704](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4704.md) | Salva | 18:00 | CFR Călători |
| 21:33 | [R 4486](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4486.md) | Dej Călători | 20:05 | CFR Călători |
