# Gara Reteag (2) — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/reteag-2/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Reteag](https://biletedetren.ro/destinatii/reteag.md), jud. Bistrița-Năsăud
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 30
- Operatori: CFR Călători, InterRegional Călători
- Coordonate: 47.194814, 24.063543
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/reteag-2.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (30 de trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:19 | [R 4111](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4111.md) | Beclean pe Someș | 03:58 | CFR Călători |
| 05:18 | [R 4372](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4372.md) | Dej Călători | 04:55 | CFR Călători |
| 05:34 | [R 4101](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4101.md) | Bistrița Nord | 04:10 | CFR Călători |
| 05:50 | [R-E 10507](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10507.md) | Bistrița Nord | 04:42 | InterRegional Călători |
| 05:53 | [R 4374](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4374.md) | Dej Călători | 05:30 | CFR Călători |
| 07:33 | [R 4482](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4482.md) | Dej Călători | 07:10 | CFR Călători |
| 07:49 | [R 10633](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10633.md) | Bistrița Nord | 06:41 | InterRegional Călători |
| 08:17 | [R-E 10536](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10536.md) | Cluj-Napoca | 06:36 | InterRegional Călători |
| 08:55 | [R 4103](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4103.md) | Bistrița Nord | 07:45 | CFR Călători |
| 09:08 | [R-E 10506](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10506.md) | Cluj-Napoca | 07:35 | InterRegional Călători |
| 10:19 | [R-E 10511](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10511.md) | Bistrița Nord | 09:25 | InterRegional Călători |
| 11:28 | [R 4703](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4703.md) | Ilva Mică | 10:00 | CFR Călători |
| 12:13 | [R-E 10539](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10539.md) | Bistrița Nord | 11:20 | InterRegional Călători |
| 12:41 | [R 10632](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10632.md) | Cluj-Napoca | 11:01 | InterRegional Călători |
| 13:15 | [R 4102](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4102.md) | Cluj-Napoca | 11:35 | CFR Călători |
| 13:54 | [R-E 10538](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10538.md) | Cluj-Napoca | 12:21 | InterRegional Călători |
| 14:05 | [R 4484](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4484.md) | Dej Călători | 13:40 | CFR Călători |
| 15:30 | [R 10635](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10635.md) | Bistrița Nord | 14:33 | InterRegional Călători |
| 16:00 | [R 4371](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4371.md) | Bistrița Nord | 14:38 | CFR Călători |
| 16:43 | [R 4105](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4105.md) | Bistrița Nord | 15:40 | CFR Călători |
| 17:07 | [R 10634](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10634.md) | Cluj-Napoca | 15:28 | InterRegional Călători |
| 17:09 | [R-E 10509](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10509.md) | Bistrița Nord | 16:05 | InterRegional Călători |
| 17:16 | [R 4104](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4104.md) | Cluj-Napoca | 15:39 | CFR Călători |
| 17:56 | [R 4485](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4485.md) | Ilva Mică | 16:17 | CFR Călători |
| 19:15 | [R 4106](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4106.md) | Cluj-Napoca | 17:31 | CFR Călători |
| 19:36 | [R 10636](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10636.md) | Cluj-Napoca | 17:52 | InterRegional Călători |
| 19:53 | [R 10637](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10637.md) | Bistrița Nord | 18:50 | InterRegional Călători |
| 20:30 | [R 4486](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4486.md) | Dej Călători | 20:05 | CFR Călători |
| 20:37 | [R 4373](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4373.md) | Bistrița Nord | 19:25 | CFR Călători |
| 22:08 | [R-E 10508](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10508.md) | Cluj-Napoca | 20:33 | InterRegional Călători |
