# Gara Sărățel — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/saratel
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Sărățel](https://biletedetren.ro/destinatii/saratel.md), jud. Bistrița-Năsăud
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 48
- Operatori: CFR Călători, InterRegional Călători, Regio Călători
- Coordonate: 47.060744, 24.403619
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/saratel/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (47 de trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:16 | [IR-N 406](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-406.md) | Nyirabrany | 06:18 | CFR Călători |
| 03:55 | [IR-N 407](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-407.md) | Brașov | 09:15 | CFR Călători |
| 04:24 | [R 4101](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4101.md) | Cluj-Napoca | 07:17 | CFR Călători |
| 05:54 | [IR-N 1641](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1641.md) | Satu Mare | 11:09 | CFR Călători |
| 05:55 | [R 11012](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11012.md) | Bistrița Nord | 06:10 | Regio Călători |
| 06:02 | [R-E 4008](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-4008.md) | Bistrița Nord | 06:15 | CFR Călători |
| 06:10 | [R 4372](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4372.md) | Bistrița Nord | 06:28 | CFR Călători |
| 06:24 | [R 4141](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4141.md) | Bistrița Nord | 06:37 | CFR Călători |
| 06:57 | [R 11014](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11014.md) | Bistrița Nord | 07:12 | Regio Călători |
| 07:02 | [R 10633](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10633.md) | Cluj-Napoca | 09:34 | InterRegional Călători |
| 07:03 | [R 4374](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4374.md) | Bistrița Nord | 07:20 | CFR Călători |
| 07:19 | [R 10614](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10614.md) | Bistrița Nord | 07:30 | InterRegional Călători |
| 07:24 | [R 4145](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4145.md) | Bistrița Nord | 07:37 | CFR Călători |
| 07:53 | [R 11011](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11011.md) | Luduș | 11:43 | Regio Călători |
| 08:02 | [R 4103](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4103.md) | Cluj-Napoca | 10:54 | CFR Călători |
| 08:53 | [R 10533](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10533.md) | Bistrița Nord | 09:05 | InterRegional Călători |
| 09:05 | [R 4205](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4205.md) | Bistrița Nord | 09:19 | CFR Călători |
| 09:38 | [R-E 10511](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10511.md) | Cluj-Napoca | 12:05 | InterRegional Călători |
| 11:40 | [R 11013](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11013.md) | Miceștii de Câmpie | 12:56 | Regio Călători |
| 12:02 | [R 11016](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11016.md) | Bistrița Nord | 12:15 | Regio Călători |
| 12:34 | [R 4207](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4207.md) | Vatra Dornei | 16:51 | CFR Călători |
| 12:45 | [R 10531](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10531.md) | Lunca Ilvei | 15:20 | InterRegional Călători |
| 13:35 | [R 10632](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10632.md) | Bistrița Nord | 13:48 | InterRegional Călători |
| 13:40 | [IR 366](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-366.md) | Nyirabrany | 19:59 | CFR Călători |
| 14:10 | [R 11018](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11018.md) | Bistrița Nord | 14:25 | Regio Călători |
| 14:18 | [R 4102](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4102.md) | Bistrița Nord | 14:32 | CFR Călători |
| 14:45 | [R 10635](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10635.md) | Cluj-Napoca | 17:17 | InterRegional Călători |
| 14:53 | [R 4371](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4371.md) | Dej Călători | 16:27 | CFR Călători |
| 15:03 | [R 11015](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11015.md) | Sărmașel | 16:42 | Regio Călători |
| 15:04 | [R-E 10538](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10538.md) | Bistrița Nord | 15:16 | InterRegional Călători |
| 15:17 | [R 4143](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4143.md) | Deda | 16:22 | CFR Călători |
| 15:57 | [R 4105](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4105.md) | Cluj-Napoca | 18:52 | CFR Călători |
| 16:05 | [R 11017](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11017.md) | Luduș | 19:48 | Regio Călători |
| 16:10 | [R 4147](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4147.md) | Deda | 17:16 | CFR Călători |
| 16:18 | [R-E 10509](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10509.md) | Cluj-Napoca | 18:57 | InterRegional Călători |
| 16:52 | [IR 367](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-367.md) | Brașov | 22:25 | CFR Călători |
| 17:54 | [R 10634](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10634.md) | Bistrița Nord | 18:07 | InterRegional Călători |
| 18:14 | [R 4104](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4104.md) | Bistrița Nord | 18:28 | CFR Călători |
| 19:05 | [R 10637](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10637.md) | Cluj-Napoca | 21:39 | InterRegional Călători |
| 19:12 | [R 4149](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4149.md) | Bistrița Nord | 19:24 | CFR Călători |
| 19:40 | [R 4373](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4373.md) | Dej Călători | 21:04 | CFR Călători |
| 19:57 | [R 11010](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11010.md) | Bistrița Nord | 20:12 | Regio Călători |
| 20:04 | [R 4106](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4106.md) | Bistrița Nord | 20:18 | CFR Călători |
| 20:16 | [R 4151](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4151.md) | Deda | 21:21 | CFR Călători |
| 20:39 | [R 10636](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10636.md) | Bistrița Nord | 20:51 | InterRegional Călători |
| 20:40 | [R 11019](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11019.md) | Sărmașel | 22:34 | Regio Călători |
| 21:49 | [IR-N 1642](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1642.md) | București Nord | 06:22 | CFR Călători |
