# Gara Șeitin — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/seitin/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Șeitin](https://biletedetren.ro/destinatii/seitin.md), jud. Arad
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 14
- Operatori: Regio Călători
- Coordonate: 46.117814, 20.841901
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/seitin.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (14 trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:12 | [R 11120](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11120.md) | Nădlac | 04:00 | Regio Călători |
| 05:22 | [R 11122](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11122.md) | Nădlac | 05:10 | Regio Călători |
| 06:54 | [R 11121](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11121.md) | Arad | 05:38 | Regio Călători |
| 07:39 | [R 11124](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11124.md) | Nădlac | 07:27 | Regio Călători |
| 09:07 | [R 11123](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11123.md) | Arad | 07:53 | Regio Călători |
| 12:53 | [R 11126](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11126.md) | Nădlac | 12:41 | Regio Călători |
| 15:34 | [R 11125](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11125.md) | Arad | 14:20 | Regio Călători |
| 16:09 | [R 11128](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11128.md) | Nădlac | 15:57 | Regio Călători |
| 17:37 | [R 11127](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11127.md) | Arad | 16:23 | Regio Călători |
| 18:12 | [R 11130](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11130.md) | Nădlac | 18:00 | Regio Călători |
| 19:44 | [R 11129](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11129.md) | Arad | 18:28 | Regio Călători |
| 20:19 | [R 11132](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11132.md) | Nădlac | 20:07 | Regio Călători |
| 21:47 | [R 11131](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11131.md) | Arad | 20:33 | Regio Călători |
| 23:42 | [R 11133](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11133.md) | Arad | 22:28 | Regio Călători |
