# Gara Suceava Nord — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/suceava-nord
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Suceava](https://biletedetren.ro/destinatii/suceava.md), jud. Suceava
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 42
- Operatori: CFR Călători, Regio Călători
- Coordonate: 47.676376, 26.239333
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/suceava-nord/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (26 de trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:39 | [R 5580](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5580.md) | Botoșani | 06:22 | CFR Călători |
| 04:25 | [R 5731](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5731.md) | Cacica | 05:12 | CFR Călători |
| 04:43 | [R-E 11042](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11042.md) | Iași | 07:07 | Regio Călători |
| 06:24 | [R 5730](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5730.md) | Suceava | 06:29 | CFR Călători |
| 07:00 | [R 5432](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5432.md) | Bacău | 10:19 | CFR Călători |
| 08:00 | [R 5624](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5624.md) | Suceava | 08:05 | CFR Călători |
| 08:19 | [R 5625](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5625.md) | Putna | 10:24 | CFR Călători |
| 08:35 | [R 5570](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5570.md) | Botoșani | 10:14 | CFR Călători |
| 09:00 | [IR 1652](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1652.md) | București Nord | 15:25 | CFR Călători |
| 09:09 | [R 5602](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5602.md) | Iași | 11:52 | CFR Călători |
| 11:20 | [R-E 11040](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11040.md) | Iași | 13:45 | Regio Călători |
| 12:04 | [R 5604](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5604.md) | Iași | 14:55 | CFR Călători |
| 12:36 | [R 5626](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5626.md) | Suceava | 12:41 | CFR Călători |
| 12:50 | [R 5574](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5574.md) | Botoșani | 14:28 | CFR Călători |
| 13:27 | [R 5627](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5627.md) | Putna | 16:03 | CFR Călători |
| 14:00 | [R 5536](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5536.md) | Pașcani | 15:16 | CFR Călători |
| 14:56 | [R 5606](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5606.md) | Iași | 18:16 | CFR Călători |
| 16:04 | [R 5733](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5733.md) | Cacica | 16:53 | CFR Călători |
| 17:00 | [R-E 11048](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11048.md) | Iași | 19:27 | Regio Călători |
| 17:35 | [R 5608](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5608.md) | Iași | 20:32 | CFR Călători |
| 18:05 | [R 5732](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5732.md) | Suceava | 18:10 | CFR Călători |
| 18:11 | [R 5578](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5578.md) | Botoșani | 19:59 | CFR Călători |
| 18:56 | [R 5628](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5628.md) | Suceava | 19:01 | CFR Călători |
| 19:10 | [R 5610](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5610.md) | Iași | 21:53 | CFR Călători |
| 19:24 | [R 5629](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5629.md) | Putna | 21:29 | CFR Călători |
| 22:34 | [R 5538](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5538.md) | Pașcani | 23:50 | CFR Călători |
