# Gara Suceava Nord — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/suceava-nord/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Suceava](https://biletedetren.ro/destinatii/suceava.md), jud. Suceava
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 42
- Operatori: CFR Călători, Regio Călători
- Coordonate: 47.676376, 26.239333
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/suceava-nord.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (26 de trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | [R 5584](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5584.md) | Botoșani | -2:-31 | CFR Călători |
| 04:24 | [R 5731](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5731.md) | Suceava | 04:19 | CFR Călători |
| 05:23 | [R 5431](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5431.md) | Bacău | 02:17 | CFR Călători |
| 06:15 | [R 5531](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5531.md) | Pașcani | 04:57 | CFR Călători |
| 06:23 | [R 5730](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5730.md) | Cacica | 05:34 | CFR Călători |
| 07:48 | [R 5601](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5601.md) | Iași | 04:48 | CFR Călători |
| 07:59 | [R 5624](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5624.md) | Putna | 05:54 | CFR Călători |
| 08:18 | [R 5625](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5625.md) | Suceava | 08:13 | CFR Călători |
| 08:42 | [R 5566](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5566.md) | Botoșani | 06:50 | CFR Călători |
| 09:52 | [R 5603](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5603.md) | Iași | 06:57 | CFR Călători |
| 10:45 | [R-E 11041](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11041.md) | Iași | 08:20 | Regio Călători |
| 11:12 | [R 5568](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5568.md) | Botoșani | 09:21 | CFR Călători |
| 12:35 | [R 5626](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5626.md) | Putna | 10:30 | CFR Călători |
| 12:56 | [R 5533](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5533.md) | Pașcani | 11:28 | CFR Călători |
| 13:26 | [R 5627](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5627.md) | Suceava | 13:20 | CFR Călători |
| 14:08 | [R 5605](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5605.md) | Iași | 10:48 | CFR Călători |
| 16:03 | [R 5733](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5733.md) | Suceava | 15:58 | CFR Călători |
| 16:26 | [R-E 11045](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11045.md) | Iași | 14:02 | Regio Călători |
| 17:13 | [R 5535](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5535.md) | Pașcani | 15:55 | CFR Călători |
| 18:04 | [R 5732](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5732.md) | Cacica | 17:15 | CFR Călători |
| 18:55 | [R 5628](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5628.md) | Putna | 16:24 | CFR Călători |
| 19:23 | [R 5629](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5629.md) | Suceava | 19:18 | CFR Călători |
| 19:43 | [R 5537](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5537.md) | Pașcani | 18:25 | CFR Călători |
| 20:27 | [IR 1655](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1655.md) | București Nord | 14:12 | CFR Călători |
| 20:58 | [R 5576](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5576.md) | Botoșani | 19:06 | CFR Călători |
| 22:10 | [R-E 11049](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11049.md) | Iași | 19:45 | Regio Călători |
