# Gara Timișoara Nord — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/timisoara-nord/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: gară
- Localitate: [Timișoara](https://biletedetren.ro/destinatii/timisoara.md), jud. Timiș
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 119
- Operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători, InterRegional Călători, Regio Călători
- Coordonate: 45.750230, 21.203318
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/timisoara-nord.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (67 de trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:13 | [R-E 9541](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9541.md) | Caransebeș | -3:-50 | CFR Călători |
| 00:40 | [R-E 11073](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11073.md) | Caransebeș | -2:-36 | Regio Călători |
| 00:51 | [R 3118](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3118.md) | Oradea | -4:-2 | CFR Călători |
| 05:15 | [R 2620](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2620.md) | Lovrin | 03:11 | CFR Călători |
| 05:48 | [R 11192](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11192.md) | Sânnicolau Mare | 03:04 | Regio Călători |
| 05:52 | [R 11110](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11110.md) | Cruceni | 04:15 | Regio Călători |
| 05:57 | [R 11100](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11100.md) | Reșița Nord | 03:00 | Regio Călători |
| 06:00 | [IR 16098](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16098.md) | Arad | 04:31 | CFR Călători |
| 06:02 | [R 9608](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9608.md) | Buziaș | 05:05 | CFR Călători |
| 06:09 | [R 2028](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2028.md) | Arad | 04:11 | CFR Călători |
| 06:15 | [R 2622](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2622.md) | Lovrin | 04:00 | CFR Călători |
| 06:19 | [R 10502](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10502.md) | Arad | 04:40 | InterRegional Călători |
| 06:30 | [R 9662](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9662.md) | Stamora Moravita | 05:05 | CFR Călători |
| 06:33 | [IR-N 11501](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-11501.md) | București Nord | -4:-32 | Astra Trans Carpatic |
| 06:44 | [R 11141](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11141.md) | Remetea Mică | 05:44 | Regio Călători |
| 07:08 | [R 9193](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9193.md) | Caransebeș | 03:50 | CFR Călători |
| 07:55 | [IR 1532](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1532.md) | Satu Mare | 01:35 | CFR Călători |
| 08:09 | [IR-N 78](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-78.md) | București Nord | -2:-41 | CFR Călători |
| 08:30 | [R 9613](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9613.md) | Lugoj | 06:32 | CFR Călători |
| 09:08 | [IR-N 1763](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1763.md) | Iași | -8:-25 | CFR Călători |
| 09:44 | [R 10501](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10501.md) | Caransebeș | 06:24 | InterRegional Călători |
| 09:52 | [R 11143](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11143.md) | Remetea Mică | 08:50 | Regio Călători |
| 09:54 | [R 11194](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11194.md) | Sânnicolau Mare | 06:50 | Regio Călători |
| 10:03 | [R 3112](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3112.md) | Oradea | 04:15 | CFR Călători |
| 10:14 | [R 11102](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11102.md) | Reșița Nord | 07:09 | Regio Călători |
| 10:24 | [R 9573](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9573.md) | Caransebeș | 07:15 | CFR Călători |
| 10:38 | [R 11112](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11112.md) | Cruceni | 09:04 | Regio Călători |
| 10:54 | [R-E 11071](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11071.md) | Caransebeș | 08:00 | Regio Călători |
| 11:05 | [R 2624](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2624.md) | Periam | 09:44 | CFR Călători |
| 11:20 | [R-E 10512](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10512.md) | Oradea | 06:35 | InterRegional Călători |
| 11:26 | [IR 73](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-73.md) | Lokoshaza | 09:27 | CFR Călători |
| 12:31 | [R 11196](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11196.md) | Sânnicolau Mare | 09:50 | Regio Călători |
| 12:43 | [IR 1538](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1538.md) | Oradea | 08:54 | CFR Călători |
| 12:56 | [R 9617](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9617.md) | Lugoj | 11:12 | CFR Călători |
| 13:08 | [R 9664](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9664.md) | Stamora Moravita | 11:47 | CFR Călători |
| 13:45 | [R-E 9540](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-9540.md) | Arad | 11:50 | CFR Călători |
| 13:49 | [R 11104](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11104.md) | Reșița Nord | 10:50 | Regio Călători |
| 14:01 | [IR 16520](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16520.md) | Cluj-Napoca | 07:30 | InterRegional Călători |
| 14:07 | [R 11114](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11114.md) | Cruceni | 12:33 | Regio Călători |
| 15:19 | [R 9575](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9575.md) | Caransebeș | 12:18 | CFR Călători |
| 15:54 | [R 2604](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2604.md) | Arad | 13:49 | CFR Călători |
| 16:22 | [IR 72](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-72.md) | București Nord | 05:29 | CFR Călători |
| 16:27 | [R 11145](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11145.md) | Remetea Mică | 15:29 | Regio Călători |
| 16:59 | [R 10503](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10503.md) | Caransebeș | 14:00 | InterRegional Călători |
| 17:57 | [R 10504](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10504.md) | Arad | 15:21 | InterRegional Călători |
| 18:13 | [R 2608](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2608.md) | Arad | 16:03 | CFR Călători |
| 18:28 | [R 9553](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9553.md) | Orșova | 13:00 | CFR Călători |
| 18:28 | [R 9621](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9621.md) | Lugoj | 16:44 | CFR Călători |
| 18:48 | [R 11147](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11147.md) | Remetea Mică | 17:49 | Regio Călători |
| 19:05 | [R 11198](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11198.md) | Sânnicolau Mare | 16:00 | Regio Călători |
| 19:16 | [R 2626](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2626.md) | Lovrin | 17:15 | CFR Călători |
| 19:21 | [R 2610](https://biletedetren.ro/trenuri/r-2610.md) | Arad | 17:05 | CFR Călători |
| 19:22 | [R 11106](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11106.md) | Reșița Nord | 16:28 | Regio Călători |
| 19:29 | [IR 377](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-377.md) | Lokoshaza | 17:27 | CFR Călători |
| 20:06 | [R 11116](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11116.md) | Cruceni | 18:30 | Regio Călători |
| 20:29 | [R-E 10514](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10514.md) | Oradea | 15:30 | InterRegional Călători |
| 20:34 | [IR-N 11500](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-11500.md) | Arad | 19:05 | Astra Trans Carpatic |
| 21:18 | [R 9668](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9668.md) | Stamora Moravita | 19:41 | CFR Călători |
| 21:28 | [IR 16099](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16099.md) | București Nord | 10:35 | CFR Călători |
| 21:34 | [R 3116](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3116.md) | Oradea | 16:10 | CFR Călători |
| 21:36 | [R 9625](https://biletedetren.ro/trenuri/r-9625.md) | Lugoj | 19:43 | CFR Călători |
| 21:38 | [IR-N 79](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-79.md) | Lokoshaza | 19:27 | CFR Călători |
| 22:01 | [R 11149](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11149.md) | Remetea Mică | 20:54 | Regio Călători |
| 22:29 | [IR 16522](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16522.md) | Cluj-Napoca | 14:47 | InterRegional Călători |
| 22:53 | [IR 1833](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1833.md) | Iași | 06:01 | CFR Călători |
| 23:04 | [R 11108](https://biletedetren.ro/trenuri/r-11108.md) | Reșița Nord | 20:04 | Regio Călători |
| 23:12 | [IR 16021](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16021.md) | București Nord | 11:20 | CFR Călători |
