# Gara Tomșani — plecări

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/tomsani
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: haltă
- Localitate: [Tomșani](https://biletedetren.ro/destinatii/tomsani.md), jud. Prahova
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 28
- Operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători, Transferoviar Călători
- Coordonate: 44.956248, 26.294277
- Sosiri: https://biletedetren.ro/gara/tomsani/sosiri.md

## Plecări pe joi, 12 noiembrie 2026 (28 de trenuri)

| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:09 | [R 5010](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5010.md) | București Nord Gr. B | 06:10 | CFR Călători |
| 05:07 | [R-E 11552](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11552.md) | București Nord | 06:16 | Astra Trans Carpatic |
| 05:13 | [R 5051](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5051.md) | Mărășești | 07:51 | CFR Călători |
| 05:19 | [R 5072](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5072.md) | Brazi | 06:08 | CFR Călători |
| 06:30 | [R 5011](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5011.md) | Buzău | 07:34 | CFR Călători |
| 06:51 | [R-E 10050](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10050.md) | București Nord | 08:27 | Transferoviar Călători |
| 07:06 | [R 5012](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5012.md) | București Nord | 09:11 | CFR Călători |
| 08:33 | [R 5050](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5050.md) | Ploiești Sud | 09:06 | CFR Călători |
| 08:35 | [R 5071](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5071.md) | Buzău | 09:30 | CFR Călători |
| 10:29 | [R-E 10051](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10051.md) | Buzău | 11:17 | Transferoviar Călători |
| 10:37 | [R 5014](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5014.md) | București Nord Gr. B | 13:04 | CFR Călători |
| 11:12 | [R 5013](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5013.md) | Buzău | 12:08 | CFR Călători |
| 13:41 | [R-E 10053](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10053.md) | Buzău | 14:29 | Transferoviar Călători |
| 14:22 | [R 5053](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5053.md) | Mărășești | 17:13 | CFR Călători |
| 14:37 | [R 5016](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5016.md) | București Nord Gr. B | 16:30 | CFR Călători |
| 15:18 | [R 5052](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5052.md) | Ploiești Sud | 15:51 | CFR Călători |
| 15:29 | [R 5015](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5015.md) | Buzău | 16:25 | CFR Călători |
| 16:03 | [R-E 10052](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10052.md) | București Nord | 17:18 | Transferoviar Călători |
| 16:53 | [R 5055](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5055.md) | Buzău | 17:56 | CFR Călători |
| 17:01 | [R 5018](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5018.md) | București Nord Gr. B | 18:49 | CFR Călători |
| 17:34 | [R 5074](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5074.md) | Brazi | 18:16 | CFR Călători |
| 17:41 | [R 5017](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5017.md) | Buzău | 18:35 | CFR Călători |
| 17:47 | [R-E 10054](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10054.md) | București Nord | 19:18 | Transferoviar Călători |
| 17:49 | [R-E 11551](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11551.md) | Adjud | 20:52 | Astra Trans Carpatic |
| 19:00 | [R 5019](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5019.md) | Buzău | 19:55 | CFR Călători |
| 19:32 | [R-E 10055](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10055.md) | Buzău | 20:21 | Transferoviar Călători |
| 20:30 | [R 5054](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5054.md) | Ploiești Sud | 20:58 | CFR Călători |
| 20:42 | [R 5073](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5073.md) | Buzău | 21:38 | CFR Călători |
