# Gara Zalău Nord — sosiri

Pagina web: https://biletedetren.ro/gara/zalau-nord/sosiri
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Tip: gară
- Localitate: [Zalău](https://biletedetren.ro/destinatii/zalau.md), jud. Sălaj
- Trenuri pe zi (zi lucrătoare tipică): 24
- Operatori: CFR Călători, InterRegional Călători
- Coordonate: 47.221036, 23.040904
- Plecări: https://biletedetren.ro/gara/zalau-nord.md

## Sosiri pe joi, 12 noiembrie 2026 (21 de trenuri)

| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:43 | [IR-N 407](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-407.md) | Nyirabrany | -1:-46 | CFR Călători |
| 03:35 | [IR-N 406](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-406.md) | Brașov | -5:-1 | CFR Călători |
| 03:57 | [R 4084](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4084.md) | Jibou | 03:20 | CFR Călători |
| 06:10 | [R 4062](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4062.md) | Jibou | 05:32 | CFR Călători |
| 06:14 | [R 4080](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4080.md) | Satu Mare | 03:00 | CFR Călători |
| 07:29 | [R 4361](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4361.md) | Sărmășag | 06:55 | CFR Călători |
| 07:32 | [R 4362](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4362.md) | Jibou | 06:56 | CFR Călători |
| 08:45 | [R 4061](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4061.md) | Oradea | 04:05 | CFR Călători |
| 10:09 | [R 4452](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4452.md) | Jibou | 09:35 | CFR Călători |
| 12:45 | [R 4064](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4064.md) | Jibou | 12:10 | CFR Călători |
| 13:46 | [IR 367](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-367.md) | Nyirabrany | 11:14 | CFR Călători |
| 14:24 | [R 4074](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4074.md) | Jibou | 13:41 | CFR Călători |
| 14:32 | [R 4363](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4363.md) | Carei | 12:44 | CFR Călători |
| 15:45 | [R 4366](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4366.md) | Jibou | 15:10 | CFR Călători |
| 15:48 | [R 4073](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4073.md) | Sărmășag | 15:18 | CFR Călători |
| 16:24 | [R-E 10572](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10572.md) | Cluj-Napoca | 12:50 | InterRegional Călători |
| 16:59 | [IR 366](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-366.md) | Brașov | 07:54 | CFR Călători |
| 17:52 | [R 4454](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4454.md) | Jibou | 17:16 | CFR Călători |
| 17:55 | [R 4453](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4453.md) | Sărmășag | 17:28 | CFR Călători |
| 18:54 | [R-E 10573](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10573.md) | Oradea | 14:04 | InterRegional Călători |
| 22:37 | [R 4441](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4441.md) | Carei | 20:55 | CFR Călători |
