# Tren Buzău – Mizil

Pagina web: https://biletedetren.ro/tren/buzau/mizil
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Trenuri directe într-o zi lucrătoare tipică: 42
- Cel mai rapid tren direct: 34m; durata medie: 38m
- Distanță aproximativă: 34 km
- Prima și ultima plecare (zi tipică): 03:13 și 21:58
- Operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători, Regio Călători, Transferoviar Călători
- Categorii de tren: InterCity (IC), InterRegio (IR), InterRegio de noapte (IR-N), Regio (R), Regio Expres (R-E)

## Trenuri pe joi, 12 noiembrie 2026

42 de trenuri directe, 0 variante cu o schimbare. Altă zi: adaugă `?data=AAAA-LL-ZZ` la adresă.

| Plecare | Sosire | Durată | Tren | Operator | De la → La | Schimbări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:13 | 03:56 | 43m | [R 5010](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5010.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 03:34 | 04:09 | 35m | [IR-N 1668](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1668.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 03:47 | 04:22 | 35m | [IR-N 1658](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1658.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 04:16 | 04:55 | 39m | [R-E 11552](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11552.md) | Astra Trans Carpatic | Buzău → Mizil | direct |
| 04:23 | 05:06 | 43m | [R 5072](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5072.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 04:42 | 05:17 | 35m | [IR-N 401](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-401.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 05:10 | 05:45 | 35m | [R-E 5080](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5080.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 05:44 | 06:19 | 35m | [R-E 5002](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5002.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 06:01 | 06:39 | 38m | [R-E 10050](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10050.md) | Transferoviar Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 06:10 | 06:53 | 43m | [R 5012](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5012.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 07:05 | 07:40 | 35m | [IR 1650](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1650.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 07:23 | 07:58 | 35m | [R-E 10056](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10056.md) | Transferoviar Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 07:37 | 08:20 | 43m | [R 5050](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5050.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 08:05 | 08:40 | 35m | [R-E 10700](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10700.md) | Transferoviar Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 08:44 | 09:20 | 36m | [R-E 11066](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11066.md) | Regio Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 08:51 | 09:26 | 35m | [IR 1732](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1732.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 09:23 | 09:58 | 35m | [IR 10072](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-10072.md) | Transferoviar Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 09:34 | 10:17 | 43m | [R 5014](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5014.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 10:20 | 10:55 | 35m | [IR 1572](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1572.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 10:44 | 11:19 | 35m | [IR 1660](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1660.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 11:54 | 12:29 | 35m | [R-E 11058](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11058.md) | Regio Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 12:03 | 12:38 | 35m | [R-E 5082](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5082.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 13:32 | 14:22 | 50m | [R 5016](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5016.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 13:40 | 14:15 | 35m | [IR 1652](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1652.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 14:12 | 14:47 | 35m | [R-E 10702](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10702.md) | Transferoviar Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 14:21 | 15:04 | 43m | [R 5052](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5052.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 15:13 | 15:51 | 38m | [R-E 10052](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10052.md) | Transferoviar Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 15:51 | 16:26 | 35m | [R-E 10058](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10058.md) | Transferoviar Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 15:57 | 16:48 | 51m | [R 5018](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5018.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 16:08 | 16:43 | 35m | [IR 1574](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1574.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 16:37 | 17:20 | 43m | [R 5074](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5074.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 16:56 | 17:34 | 38m | [R-E 10054](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10054.md) | Transferoviar Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 17:11 | 17:46 | 35m | [IR 1654](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1654.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 18:41 | 19:16 | 35m | [R-E 11056](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11056.md) | Regio Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 18:57 | 19:32 | 35m | [IR 1662](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1662.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 19:30 | 20:05 | 35m | [IR 1576](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1576.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 19:34 | 20:17 | 43m | [R 5054](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5054.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 19:58 | 20:33 | 35m | [R-E 10704](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10704.md) | Transferoviar Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 20:15 | 20:50 | 35m | [R-E 5086](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5086.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 20:31 | 21:07 | 36m | [R-E 11068](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11068.md) | Regio Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 21:08 | 21:43 | 35m | [IC 564](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-564.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |
| 21:58 | 22:33 | 35m | [R-E 5088](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5088.md) | CFR Călători | Buzău → Mizil | direct |

## Întrebări frecvente

### Cât durează drumul cu trenul de la Buzău la Mizil?

Cel mai rapid tren direct face 34 de minute (IR-N 1668, plecare la 03:34). Media pe toate trenurile directe este de 38 de minute, diferența venind din numărul de opriri.

### Câte trenuri directe sunt pe zi între Buzău și Mizil?

Într-o zi obișnuită de lucru circulă 42 de trenuri directe. Azi sunt 42: 18 Regio Expres, 10 Regio, 10 InterRegio, 3 InterRegio de noapte și 1 InterCity.

### La ce oră pleacă primul și ultimul tren de la Buzău la Mizil?

Azi, primul tren direct este R 5010 la 03:13 din Buzău, iar ultimul este R-E 5088 la 21:58.

### Ce operatori circulă pe ruta Buzău – Mizil?

Azi circulă pe rută CFR Călători (28 de trenuri), Transferoviar Călători (9 trenuri), Regio Călători (4 trenuri) și Astra Trans Carpatic (1 tren).

### Din ce gară pleacă trenul din Buzău?

În Buzău sunt mai multe gări (Buzău, Buzău Nord și Buzău Sud). Spre Mizil majoritatea trenurilor pleacă din Buzău; gara exactă apare la fiecare tren.

### Există tren de noapte între Buzău și Mizil?

Da: IR-N 1668 (plecare 03:34, sosire 04:09), IR-N 1658 (plecare 03:47, sosire 04:22) și IR-N 401 (plecare 04:42, sosire 05:17). Vagoanele de dormit sau cușetă nu sunt prezente pe toate trenurile; verifică la alegerea locului.

### Cât costă biletul de tren de la Buzău la Mizil?

Pe distanța de aproximativ 34 km prețul depinde de tipul trenului (pe această rută: InterCity (IC), InterRegio (IR), InterRegio de noapte (IR-N), Regio (R) și Regio Expres (R-E)), de clasă și de reducerile la care ai dreptul. Fiecare operator are propriul tarif, deci același traseu poate costa diferit în funcție de tren. Tariful este cel oficial al operatorului.

