# Tren Cricov – Periș

Pagina web: https://biletedetren.ro/tren/cricov/peris
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Trenuri directe într-o zi lucrătoare tipică: 5
- Cel mai rapid tren direct: 1h 00m; durata medie: 1h 10m
- Distanță aproximativă: 45 km
- Prima și ultima plecare (zi tipică): 04:14 și 17:06
- Operatori: CFR Călători
- Categorii de tren: Regio (R)

## Trenuri pe joi, 12 noiembrie 2026

5 trenuri directe, 8 variante cu o schimbare. Altă zi: adaugă `?data=AAAA-LL-ZZ` la adresă.

| Plecare | Sosire | Durată | Tren | Operator | De la → La | Schimbări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:14 | 05:31 | 1h 17m | [R 5010](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5010.md) | CFR Călători | Cricov → Periș | direct |
| 05:25 | 06:51 | 1h 26m | [R 5072](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5072.md) + [R 5030](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5030.md) | CFR Călători | Cricov → Periș | 1 (schimbare în Ploiești Sud, 29 min) |
| 06:24 | 08:02 | 1h 38m | [R 5011](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5011.md) + [R-E 10050](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10050.md) | CFR Călători, Transferoviar Călători | Cricov → Periș | 1 (schimbare în Tomșani, 22 min) |
| 07:17 | 08:17 | 1h 00m | [R 5012](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5012.md) | CFR Călători | Cricov → Periș | direct |
| 08:38 | 09:34 | 56m | [R 5050](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5050.md) + [R-E 10700](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10700.md) | CFR Călători, Transferoviar Călători | Cricov → Periș | 1 (schimbare în Ploiești Sud, 5 min) |
| 10:42 | 11:58 | 1h 16m | [R 5014](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5014.md) | CFR Călători | Cricov → Periș | direct |
| 14:42 | 15:41 | 59m | [R 5016](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5016.md) + [R-E 10702](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10702.md) | CFR Călători, Transferoviar Călători | Cricov → Periș | 1 (schimbare în Ploiești Sud, 7 min) |
| 14:42 | 15:59 | 1h 17m | [R 5016](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5016.md) | CFR Călători | Cricov → Periș | direct |
| 15:24 | 16:50 | 1h 26m | [R 5015](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5015.md) + [R-E 10052](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10052.md) | CFR Călători, Transferoviar Călători | Cricov → Periș | 1 (schimbare în Mizil, 9 min) |
| 17:06 | 18:08 | 1h 02m | [R 5018](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5018.md) | CFR Călători | Cricov → Periș | direct |
| 17:39 | 18:49 | 1h 10m | [R 5074](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5074.md) + [R-E 10054](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10054.md) | CFR Călători, Transferoviar Călători | Cricov → Periș | 1 (schimbare în Brazi, 16 min) |
| 20:35 | 21:27 | 52m | [R 5054](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5054.md) + [R-E 10704](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10704.md) | CFR Călători, Transferoviar Călători | Cricov → Periș | 1 (schimbare în Ploiești Sud, 6 min) |
| 20:36 | 22:01 | 1h 25m | [R 5073](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5073.md) + [R-E 11068](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11068.md) | CFR Călători, Regio Călători | Cricov → Periș | 1 (schimbare în Mizil, 12 min) |

## Întrebări frecvente

### Cât durează drumul cu trenul de la Cricov la Periș?

Cel mai rapid tren direct face o oră (R 5012, plecare la 07:17). În medie, o călătorie directă durează o oră și 10 minute; trenurile Regio, cu mai multe opriri, sunt cele mai lente.

### Câte trenuri directe sunt pe zi între Cricov și Periș?

Într-o zi obișnuită de lucru circulă 5 trenuri directe. Azi sunt 5: 5 Regio.

### La ce oră pleacă primul și ultimul tren de la Cricov la Periș?

Azi, primul tren direct este R 5010 la 04:14 din Cricov, iar ultimul este R 5018 la 17:06.

### Ce operatori circulă pe ruta Cricov – Periș?

Pe această rută circulă CFR Călători.

### Cât costă biletul de tren de la Cricov la Periș?

Pe distanța de aproximativ 45 km prețul depinde de tipul trenului (pe această rută: Regio (R)), de clasă și de reducerile la care ai dreptul. Tariful este cel oficial al operatorului.

