# Tren Mizil – Ploiești

Pagina web: https://biletedetren.ro/tren/mizil/ploiesti
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Trenuri directe într-o zi lucrătoare tipică: 42
- Cel mai rapid tren direct: 29m; durata medie: 34m
- Distanță aproximativă: 33 km
- Prima și ultima plecare (zi tipică): 03:57 și 22:34
- Operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători, Regio Călători, Transferoviar Călători
- Categorii de tren: InterCity (IC), InterRegio (IR), InterRegio de noapte (IR-N), Regio (R), Regio Expres (R-E)

## Trenuri pe joi, 12 noiembrie 2026

42 de trenuri directe, 1 variantă cu o schimbare. Altă zi: adaugă `?data=AAAA-LL-ZZ` la adresă.

| Plecare | Sosire | Durată | Tren | Operator | De la → La | Schimbări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:57 | 04:39 | 42m | [R 5010](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5010.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Est | direct |
| 04:10 | 04:39 | 29m | [IR-N 1668](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1668.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 04:24 | 04:53 | 29m | [IR-N 1658](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1658.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 04:56 | 05:31 | 35m | [R-E 11552](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11552.md) | Astra Trans Carpatic | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 05:07 | 05:50 | 43m | [R 5072](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5072.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Est | direct |
| 05:18 | 05:50 | 32m | [IR-N 401](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-401.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 05:46 | 06:16 | 30m | [R-E 5080](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5080.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 06:20 | 06:49 | 29m | [R-E 5002](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5002.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 06:40 | 07:11 | 31m | [R-E 10050](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10050.md) | Transferoviar Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 06:54 | 07:33 | 39m | [R 5012](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5012.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Est | direct |
| 07:41 | 08:10 | 29m | [IR 1650](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1650.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 07:59 | 08:28 | 29m | [R-E 10056](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10056.md) | Transferoviar Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 08:21 | 08:57 | 36m | [R 5050](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5050.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Est | direct |
| 08:41 | 09:10 | 29m | [R-E 10700](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10700.md) | Transferoviar Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 09:21 | 09:50 | 29m | [R-E 11066](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11066.md) | Regio Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 09:27 | 09:56 | 29m | [IR 1732](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1732.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 09:59 | 10:28 | 29m | [IR 10072](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-10072.md) | Transferoviar Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 10:18 | 11:06 | 48m | [R 5014](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5014.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Est | direct |
| 10:56 | 11:25 | 29m | [IR 1572](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1572.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 11:21 | 11:50 | 29m | [IR 1660](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1660.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 12:30 | 12:59 | 29m | [R-E 11058](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11058.md) | Regio Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 12:39 | 13:08 | 29m | [R-E 5082](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5082.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 14:16 | 14:45 | 29m | [IR 1652](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1652.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 14:24 | 15:02 | 38m | [R 5016](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5016.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Est | direct |
| 14:48 | 15:17 | 29m | [R-E 10702](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10702.md) | Transferoviar Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 15:05 | 15:42 | 37m | [R 5052](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5052.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Est | direct |
| 15:52 | 16:23 | 31m | [R-E 10052](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10052.md) | Transferoviar Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 16:27 | 16:56 | 29m | [R-E 10058](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10058.md) | Transferoviar Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 16:44 | 17:13 | 29m | [IR 1574](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1574.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 16:49 | 17:25 | 36m | [R 5018](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5018.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Est | direct |
| 17:21 | 17:56 | 35m | [R 5074](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5074.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Est | direct |
| 17:35 | 18:10 | 35m | [R-E 10054](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10054.md) | Transferoviar Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 17:47 | 18:16 | 29m | [IR 1654](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1654.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 19:24 | 19:53 | 29m | [R-E 11056](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11056.md) | Regio Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 19:33 | 20:02 | 29m | [IR 1662](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1662.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 20:06 | 20:35 | 29m | [IR 1576](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1576.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 20:18 | 20:50 | 32m | [R 5054](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5054.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Est | direct |
| 20:34 | 21:03 | 29m | [R-E 10704](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10704.md) | Transferoviar Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 20:51 | 21:20 | 29m | [R-E 5086](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5086.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 21:08 | 21:37 | 29m | [R-E 11068](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11068.md) | Regio Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 21:44 | 22:13 | 29m | [IC 564](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-564.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 22:34 | 23:03 | 29m | [R-E 5088](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5088.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | direct |
| 23:39 | 04:39 (+1 zi) | 5h 00m | [IR-N 1659](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1659.md) + [IR-N 1668](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1668.md) | CFR Călători | Mizil → Ploiești Sud | 1 (schimbare în Focșani, 53 min) |

## Întrebări frecvente

### Cât durează drumul cu trenul de la Mizil la Ploiești?

Cel mai rapid tren direct face 29 de minute (IR-N 1668, plecare la 04:10). În medie, o călătorie directă durează 34 de minute; trenurile Regio, cu mai multe opriri, sunt cele mai lente.

### Câte trenuri directe sunt pe zi între Mizil și Ploiești?

Într-o zi obișnuită de lucru circulă 42 de trenuri directe. Azi sunt 42: 18 Regio Expres, 10 Regio, 10 InterRegio, 3 InterRegio de noapte și 1 InterCity. Alege data în căutare pentru lista exactă din ziua călătoriei.

### La ce oră pleacă primul și ultimul tren de la Mizil la Ploiești?

Azi, primul tren direct este R 5010 la 03:57 din Mizil, iar ultimul este R-E 5088 la 22:34.

### Ce operatori circulă pe ruta Mizil – Ploiești?

Azi circulă pe rută CFR Călători (28 de trenuri), Transferoviar Călători (9 trenuri), Regio Călători (4 trenuri) și Astra Trans Carpatic (1 tren).

### Există tren de noapte între Mizil și Ploiești?

Da: IR-N 1668 (plecare 04:10, sosire 04:39), IR-N 1658 (plecare 04:24, sosire 04:53) și IR-N 401 (plecare 05:18, sosire 05:50). Vagoanele de dormit sau cușetă nu sunt prezente pe toate trenurile; verifică la alegerea locului.

### Cât costă biletul de tren de la Mizil la Ploiești?

Pe distanța de aproximativ 33 km prețul depinde de tipul trenului (pe această rută: InterCity (IC), InterRegio (IR), InterRegio de noapte (IR-N), Regio (R) și Regio Expres (R-E)), de clasă și de reducerile la care ai dreptul. Fiecare operator are propriul tarif, deci același traseu poate costa diferit în funcție de tren. Vezi și [reducerile pentru elevi, studenți și pensionari](https://biletedetren.ro/reduceri).

