# Tren Nima – Beclean pe Someș

Pagina web: https://biletedetren.ro/tren/nima/beclean-pe-somes
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Trenuri directe într-o zi lucrătoare tipică: 6
- Cel mai rapid tren direct: 46m; durata medie: 48m
- Distanță aproximativă: 29 km
- Prima și ultima plecare (zi tipică): 12:08 și 19:00
- Operatori: CFR Călători, InterRegional Călători
- Categorii de tren: Regio (R)

## Trenuri pe joi, 12 noiembrie 2026

6 trenuri directe, 6 variante cu o schimbare. Altă zi: adaugă `?data=AAAA-LL-ZZ` la adresă.

| Plecare | Sosire | Durată | Tren | Operator | De la → La | Schimbări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:57 | 06:19 | 1h 22m | [R 4111](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4111.md) + [R 4110](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4110.md) | CFR Călători | Nima → Beclean pe Someș | 1 (schimbare în Gherla, 5 min) |
| 06:49 | 07:48 | 59m | [R 4094](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4094.md) + [R 4482](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4482.md) | CFR Călători | Nima → Beclean pe Someș | 1 (schimbare în Dej Călători, 15 min) |
| 07:42 | 08:32 | 50m | [R 4302](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4302.md) + [R-E 10536](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10536.md) | CFR Călători, InterRegional Călători | Nima → Beclean pe Someș | 1 (schimbare în Dej Călători, 7 min) |
| 10:19 | 11:17 | 58m | [R 10582](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10582.md) + [IR 1832](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1832.md) | InterRegional Călători, CFR Călători | Nima → Beclean pe Someș | 1 (schimbare în Dej Călători, 20 min) |
| 12:08 | 12:57 | 49m | [R 10632](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10632.md) | InterRegional Călători | Nima → Beclean pe Someș | direct |
| 12:45 | 13:31 | 46m | [R 4102](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4102.md) | CFR Călători | Nima → Beclean pe Someș | direct |
| 13:42 | 15:40 | 1h 58m | [R 10584](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10584.md) + [IR 1831](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1831.md) | InterRegional Călători, CFR Călători | Nima → Beclean pe Someș | 1 (schimbare în Dej Călători, 80 min) |
| 15:07 | 17:03 | 1h 56m | [R 4305](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4305.md) + [IR 16544](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-16544.md) | InterRegional Călători | Nima → Beclean pe Someș | 1 (schimbare în Gherla, 55 min) |
| 16:27 | 17:13 | 46m | [R 4114](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4114.md) | CFR Călători | Nima → Beclean pe Someș | direct |
| 16:34 | 17:22 | 48m | [R 10634](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10634.md) | InterRegional Călători | Nima → Beclean pe Someș | direct |
| 18:44 | 19:30 | 46m | [R 4106](https://biletedetren.ro/trenuri/r-4106.md) | CFR Călători | Nima → Beclean pe Someș | direct |
| 19:00 | 19:53 | 53m | [R 10636](https://biletedetren.ro/trenuri/r-10636.md) | InterRegional Călători | Nima → Beclean pe Someș | direct |

## Întrebări frecvente

### Cât durează drumul cu trenul de la Nima la Beclean pe Someș?

Cel mai rapid tren direct face 46 de minute (R 4102, plecare la 12:45). În medie, o călătorie directă durează 48 de minute; trenurile Regio, cu mai multe opriri, sunt cele mai lente.

### Câte trenuri directe sunt pe zi între Nima și Beclean pe Someș?

Într-o zi obișnuită de lucru circulă 6 trenuri directe. Azi sunt 6: 6 Regio. Programul diferă uneori în weekend și de sărbători.

### La ce oră pleacă primul și ultimul tren de la Nima la Beclean pe Someș?

Azi, primul tren direct este R 10632 la 12:08 din Nima, iar ultimul este R 10636 la 19:00.

### Ce operatori circulă pe ruta Nima – Beclean pe Someș?

Azi circulă pe rută InterRegional Călători (3 trenuri) și CFR Călători (3 trenuri).

### Cât costă biletul de tren de la Nima la Beclean pe Someș?

Pe distanța de aproximativ 29 km prețul depinde de tipul trenului (pe această rută: Regio (R)), de clasă și de reducerile la care ai dreptul. Fiecare operator are propriul tarif, deci același traseu poate costa diferit în funcție de tren. Tariful este cel oficial al operatorului.

