# Tren Periș – Ulmeni

Pagina web: https://biletedetren.ro/tren/peris/ulmeni
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Trenuri directe într-o zi lucrătoare tipică: 6
- Cel mai rapid tren direct: 1h 35m; durata medie: 1h 50m
- Distanță aproximativă: 80 km
- Prima și ultima plecare (zi tipică): 05:24 și 17:35
- Operatori: Astra Trans Carpatic, CFR Călători
- Categorii de tren: Regio (R), Regio Expres (R-E)

## Trenuri pe joi, 12 noiembrie 2026

6 trenuri directe, 6 variante cu o schimbare. Altă zi: adaugă `?data=AAAA-LL-ZZ` la adresă.

| Plecare | Sosire | Durată | Tren | Operator | De la → La | Schimbări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:24 | 07:14 | 1h 50m | [R 5011](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5011.md) | CFR Călători | Periș → Ulmeni | direct |
| 06:17 | 09:11 | 2h 54m | [R 3021](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3021.md) + [R 5071](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5071.md) | CFR Călători | Periș → Ulmeni | 1 (schimbare în P. M. Ram. Ploiești Tj., 68 min) |
| 09:53 | 11:48 | 1h 55m | [R 5013](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5013.md) | CFR Călători | Periș → Ulmeni | direct |
| 09:59 | 11:48 | 1h 49m | [R-E 10057](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10057.md) + [R 5013](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5013.md) | Transferoviar Călători, CFR Călători | Periș → Ulmeni | 1 (schimbare în Ploiești Sud, 8 min) |
| 13:09 | 15:05 | 1h 56m | [R-E 11067](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11067.md) + [R 5053](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5053.md) | Regio Călători, CFR Călători | Periș → Ulmeni | 1 (schimbare în Ploiești Sud, 17 min) |
| 14:05 | 16:05 | 2h 00m | [R 5015](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5015.md) | CFR Călători | Periș → Ulmeni | direct |
| 15:03 | 17:29 | 2h 26m | [R-E 10067](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10067.md) + [R 5055](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5055.md) | Transferoviar Călători, CFR Călători | Periș → Ulmeni | 1 (schimbare în Ploiești Sud, 33 min) |
| 16:35 | 18:16 | 1h 41m | [R 5017](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5017.md) | CFR Călători | Periș → Ulmeni | direct |
| 16:56 | 18:31 | 1h 35m | [R-E 11551](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11551.md) | Astra Trans Carpatic | Periș → Ulmeni | direct |
| 17:35 | 19:36 | 2h 01m | [R 5019](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5019.md) | CFR Călători | Periș → Ulmeni | direct |
| 17:56 | 19:36 | 1h 40m | [R-E 10705](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10705.md) + [R 5019](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5019.md) | Transferoviar Călători, CFR Călători | Periș → Ulmeni | 1 (schimbare în Mizil, 9 min) |
| 19:07 | 21:18 | 2h 11m | [R-E 10059](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10059.md) + [R 5073](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5073.md) | Transferoviar Călători, CFR Călători | Periș → Ulmeni | 1 (schimbare în Ploiești Sud, 37 min) |

## Întrebări frecvente

### Cât durează drumul cu trenul de la Periș la Ulmeni?

Cel mai rapid tren direct face o oră și 35 de minute (R-E 11551, plecare la 16:56). Media pe toate trenurile directe este de o oră și 50 de minute, diferența venind din numărul de opriri.

### Câte trenuri directe sunt pe zi între Periș și Ulmeni?

Într-o zi obișnuită de lucru circulă 6 trenuri directe. Azi sunt 6: 5 Regio și 1 Regio Expres. Programul diferă uneori în weekend și de sărbători.

### La ce oră pleacă primul și ultimul tren de la Periș la Ulmeni?

Azi, primul tren direct este R 5011 la 05:24 din Periș, iar ultimul este R 5019 la 17:35.

### Ce operatori circulă pe ruta Periș – Ulmeni?

Azi circulă pe rută CFR Călători (5 trenuri) și Astra Trans Carpatic (1 tren).

### Cât costă biletul de tren de la Periș la Ulmeni?

Pe distanța de aproximativ 80 km prețul depinde de tipul trenului (pe această rută: Regio (R) și Regio Expres (R-E)), de clasă și de reducerile la care ai dreptul. Fiecare operator are propriul tarif, deci același traseu poate costa diferit în funcție de tren. Vezi și [reducerile pentru elevi, studenți și pensionari](https://biletedetren.ro/reduceri).

