# Tren Ploiești – Crivina

Pagina web: https://biletedetren.ro/tren/ploiesti/crivina
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Trenuri directe într-o zi lucrătoare tipică: 38
- Cel mai rapid tren direct: 13m; durata medie: 22m
- Distanță aproximativă: 18 km
- Prima și ultima plecare (zi tipică): 04:10 și 21:40
- Operatori: CFR Călători, Regio Călători, Transferoviar Călători
- Categorii de tren: Regio (R), Regio Expres (R-E)

## Trenuri pe joi, 12 noiembrie 2026

38 de trenuri directe, 3 variante cu o schimbare. Altă zi: adaugă `?data=AAAA-LL-ZZ` la adresă.

| Plecare | Sosire | Durată | Tren | Operator | De la → La | Schimbări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:10 | 04:33 | 23m | [R 5032](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5032.md) | CFR Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 04:58 | 05:21 | 23m | [R 5010](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5010.md) | CFR Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 05:12 | 05:30 | 18m | [R-E 10064](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10064.md) | Transferoviar Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 05:18 | 05:41 | 23m | [R 5034](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5034.md) | CFR Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 06:05 | 06:21 | 16m | [R-E 5025](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5025.md) | CFR Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 06:26 | 06:41 | 15m | [R 5030](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5030.md) | CFR Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 06:32 | 06:57 | 25m | [R 3022](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3022.md) | CFR Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 06:59 | 07:12 | 13m | [R-E 11028](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11028.md) | Regio Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 07:03 | 07:20 | 17m | [R-E 10069](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10069.md) | Transferoviar Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 07:26 | 07:42 | 16m | [R-E 10050](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10050.md) | Transferoviar Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 07:50 | 08:08 | 18m | [R 5012](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5012.md) | CFR Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 08:01 | 08:14 | 13m | [R-E 11030](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11030.md) | Regio Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 08:29 | 08:44 | 15m | [R-E 10056](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10056.md) | Transferoviar Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 08:49 | 09:10 | 21m | [R 3024](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3024.md) | CFR Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 09:11 | 09:25 | 14m | [R-E 10700](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10700.md) | Transferoviar Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 09:53 | 10:08 | 15m | [R-E 11066](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11066.md) | Regio Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 10:06 | 10:23 | 17m | [R-E 10061](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10061.md) | Transferoviar Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 10:36 | 10:49 | 13m | [R-E 11032](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11032.md) | Regio Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 11:16 | 11:29 | 13m | [R-E 3002](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-3002.md) | CFR Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 11:22 | 11:47 | 25m | [R 5014](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5014.md) | CFR Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 12:42 | 12:58 | 16m | [R-E 10065](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10065.md) | Transferoviar Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 13:47 | 14:12 | 25m | [R-E 10062](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10062.md) | Transferoviar Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 14:53 | 15:06 | 13m | [R-E 3004](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-3004.md) | CFR Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 15:18 | 15:32 | 14m | [R-E 10702](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10702.md) | Transferoviar Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 15:27 | 15:49 | 22m | [R 5016](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5016.md) | CFR Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 15:55 | 16:08 | 13m | [R-E 11034](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11034.md) | Regio Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 16:24 | 16:41 | 17m | [R-E 10052](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10052.md) | Transferoviar Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 16:48 | 17:08 | 20m | [R 3028](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3028.md) | CFR Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 16:57 | 17:12 | 15m | [R-E 10058](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10058.md) | Transferoviar Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 17:35 | 17:57 | 22m | [R 5018](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5018.md) | CFR Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 17:56 | 18:09 | 13m | [R-E 11036](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11036.md) | Regio Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 18:23 | 18:40 | 17m | [R-E 10054](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10054.md) | Transferoviar Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 18:52 | 19:14 | 22m | [R 3030](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3030.md) | CFR Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 19:15 | 19:28 | 13m | [R-E 11038](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11038.md) | Regio Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 19:31 | 19:45 | 14m | [R-E 5026](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-5026.md) | CFR Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 19:55 | 21:16 | 1h 21m | [IR 1734](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1734.md) + [R-E 11039](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11039.md) | CFR Călători, Regio Călători | Ploiești Vest → Crivina | 1 (schimbare în București Nord, 6 min) |
| 21:04 | 21:18 | 14m | [R-E 10704](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-10704.md) | Transferoviar Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 21:31 | 21:50 | 19m | [R 3032](https://biletedetren.ro/trenuri/r-3032.md) | CFR Călători | Ploiești Vest → Crivina | direct |
| 21:40 | 21:54 | 14m | [R-E 11068](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11068.md) | Regio Călători | Ploiești Sud → Crivina | direct |
| 21:55 | 23:07 | 1h 12m | [IR 1622](https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1622.md) + [R 5035](https://biletedetren.ro/trenuri/r-5035.md) | CFR Călători | Ploiești Vest → Crivina | 1 (schimbare în Buftea, 26 min) |
| 22:15 | 23:37 | 1h 22m | [IC 564](https://biletedetren.ro/trenuri/ic-564.md) + [R-E 11069](https://biletedetren.ro/trenuri/r-e-11069.md) | CFR Călători, Regio Călători | Ploiești Sud → Crivina | 1 (schimbare în București Nord, 8 min) |

## Întrebări frecvente

### Cât durează drumul cu trenul de la Ploiești la Crivina?

Cel mai rapid tren direct face 13 minute (R-E 11028, plecare la 06:59). Durata medie este de 22 de minute.

### Câte trenuri directe sunt pe zi între Ploiești și Crivina?

Într-o zi obișnuită de lucru circulă 38 de trenuri directe. Azi sunt 38: 25 de Regio Expres și 13 Regio. Programul diferă uneori în weekend și de sărbători.

### La ce oră pleacă primul și ultimul tren de la Ploiești la Crivina?

Azi, primul tren direct este R 5032 la 04:10 din Ploiești Sud, iar ultimul este R-E 11068 la 21:40.

### Ce operatori circulă pe ruta Ploiești – Crivina?

Azi circulă pe rută CFR Călători (17 trenuri), Transferoviar Călători (13 trenuri) și Regio Călători (8 trenuri).

### Din ce gară pleacă trenul din Ploiești?

În Ploiești sunt mai multe gări (Ploiești Sud, Ploiești Vest, Ploiești Est și Ploiești Nord). Spre Crivina majoritatea trenurilor pleacă din Ploiești Sud; gara exactă apare la fiecare tren.

### Cât costă biletul de tren de la Ploiești la Crivina?

Pe distanța de aproximativ 18 km prețul depinde de tipul trenului (pe această rută: Regio (R) și Regio Expres (R-E)), de clasă și de reducerile la care ai dreptul. Fiecare operator are propriul tarif, deci același traseu poate costa diferit în funcție de tren. Tariful este cel oficial al operatorului.

