# IR 1831 Timișoara Nord – Iași

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/ir-1831
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: InterRegio (IR)
- Operator: [CFR Călători](https://biletedetren.ro/operatori/cfr-calatori.md)
- Traseu: Timișoara Nord 06:45 → Iași 22:55
- Durată: 16h 10m; distanță aprox. 687 km
- Circulă: zilnic, cu excepții
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Timișoara Nord](https://biletedetren.ro/gara/timisoara-nord.md) | — | 06:45 | 0 |
| 2 | [Buziaș](https://biletedetren.ro/gara/buzias.md) | 07:25 | 07:26 | 31 |
| 3 | [Lugoj](https://biletedetren.ro/gara/lugoj.md) | 08:05 | 08:06 | 55 |
| 4 | [Mănăștur](https://biletedetren.ro/gara/manastur.md) | 08:35 | 08:36 | 76 |
| 5 | [Făget](https://biletedetren.ro/gara/faget.md) | 08:48 | 08:49 | 85 |
| 6 | [Margina](https://biletedetren.ro/gara/margina.md) | 08:56 | 08:57 | 92 |
| 7 | [Ilia](https://biletedetren.ro/gara/ilia.md) | 09:37 | 09:39 | 124 |
| 8 | [Deva](https://biletedetren.ro/gara/deva.md) | 09:58 | 10:00 | 145 |
| 9 | [Simeria](https://biletedetren.ro/gara/simeria.md) | 10:09 | 10:44 | 154 |
| 10 | [Orăștie](https://biletedetren.ro/gara/orastie.md) | 10:55 | 10:57 | 169 |
| 11 | [Șibot](https://biletedetren.ro/gara/sibot.md) | 11:08 | 11:09 | 181 |
| 12 | [Vințu de Jos](https://biletedetren.ro/gara/vintu-de-jos.md) | 11:20 | 11:22 | 195 |
| 13 | [Alba Iulia](https://biletedetren.ro/gara/alba-iulia.md) | 11:29 | 11:31 | 205 |
| 14 | [Teiuș](https://biletedetren.ro/gara/teius.md) | 11:48 | 11:53 | 224 |
| 15 | [Aiud](https://biletedetren.ro/gara/aiud.md) | 12:04 | 12:08 | 236 |
| 16 | [Unirea](https://biletedetren.ro/gara/unirea.md) | 12:20 | 12:25 | 246 |
| 17 | [Războieni](https://biletedetren.ro/gara/razboieni.md) | 12:36 | 12:41 | 253 |
| 18 | [Câmpia Turzii](https://biletedetren.ro/gara/campia-turzii.md) | 12:58 | 12:59 | 268 |
| 19 | [Cluj-Napoca](https://biletedetren.ro/gara/cluj-napoca.md) | 13:53 | 14:08 | 302 |
| 20 | [Gherla](https://biletedetren.ro/gara/gherla.md) | 14:53 | 14:54 | 339 |
| 21 | [Dej Călători](https://biletedetren.ro/gara/dej-calatori.md) | 15:06 | 15:08 | 352 |
| 22 | [Beclean pe Someș](https://biletedetren.ro/gara/beclean-pe-somes.md) | 15:40 | 15:42 | 374 |
| 23 | [Salva](https://biletedetren.ro/gara/salva.md) | 16:03 | 16:04 | 392 |
| 24 | [Năsăud](https://biletedetren.ro/gara/nasaud.md) | 16:11 | 16:13 | 398 |
| 25 | [Ilva Mică](https://biletedetren.ro/gara/ilva-mica.md) | 16:33 | 16:38 | 415 |
| 26 | [Poiana Ilvei](https://biletedetren.ro/gara/poiana-ilvei.md) | 16:54 | 16:58 | 426 |
| 27 | [Măgura Ilvei](https://biletedetren.ro/gara/magura-ilvei.md) | 17:05 | 17:06 | 430 |
| 28 | [Lunca Ilvei](https://biletedetren.ro/gara/lunca-ilvei.md) | 17:23 | 17:24 | 443 |
| 29 | [Vatra Dornei Băi](https://biletedetren.ro/gara/vatra-dornei-bai.md) | 18:14 | 18:15 | 473 |
| 30 | [Vatra Dornei](https://biletedetren.ro/gara/vatra-dornei.md) | 18:17 | 18:18 | 473 |
| 31 | [Iacobeni](https://biletedetren.ro/gara/iacobeni.md) | 18:32 | 18:33 | 483 |
| 32 | [Mestecăniș](https://biletedetren.ro/gara/mestecanis.md) | 18:44 | 18:45 | 486 |
| 33 | [Pojorâta](https://biletedetren.ro/gara/pojorata.md) | 19:07 | 19:08 | 499 |
| 34 | [Câmpulung Moldovenesc](https://biletedetren.ro/gara/campulung-moldovenesc.md) | 19:17 | 19:22 | 505 |
| 35 | [Câmpulung Est](https://biletedetren.ro/gara/campulung-est.md) | 19:28 | 19:31 | 509 |
| 36 | [Vama](https://biletedetren.ro/gara/vama.md) | 19:46 | 19:47 | 516 |
| 37 | [Frasin](https://biletedetren.ro/gara/frasin.md) | 19:59 | 20:00 | 525 |
| 38 | [Gura Humorului Oraș](https://biletedetren.ro/gara/gura-humorului-oras.md) | 20:08 | 20:11 | 532 |
| 39 | [Suceava](https://biletedetren.ro/gara/suceava.md) | 20:55 | 20:58 | 564 |
| 40 | [Verești](https://biletedetren.ro/gara/veresti.md) | 21:09 | 21:10 | 578 |
| 41 | [Dolhasca](https://biletedetren.ro/gara/dolhasca.md) | 21:31 | 21:32 | 602 |
| 42 | [Pașcani](https://biletedetren.ro/gara/pascani.md) | 21:47 | 21:50 | 622 |
| 43 | [Târgu Frumos](https://biletedetren.ro/gara/targu-frumos.md) | 22:19 | 22:21 | 645 |
| 44 | [Iași](https://biletedetren.ro/gara/iasi.md) | 22:55 | — | 687 |
