# IR-N 1658 Vatra Dornei Băi – București Nord

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1658
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: InterRegio de noapte (IR-N)
- Operator: [CFR Călători](https://biletedetren.ro/operatori/cfr-calatori.md)
- Traseu: Vatra Dornei Băi 20:10 → București Nord 05:35 (a doua zi)
- Durată: 9h 25m; distanță aprox. 521 km
- Circulă: zilnic, cu excepții
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Vatra Dornei Băi](https://biletedetren.ro/gara/vatra-dornei-bai.md) | — | 20:10 | 0 |
| 2 | [Vatra Dornei](https://biletedetren.ro/gara/vatra-dornei.md) | 20:13 | 20:19 | 0 |
| 3 | [Iacobeni](https://biletedetren.ro/gara/iacobeni.md) | 20:33 | 20:34 | 10 |
| 4 | [Mestecăniș](https://biletedetren.ro/gara/mestecanis.md) | 20:44 | 20:45 | 13 |
| 5 | [Pojorâta](https://biletedetren.ro/gara/pojorata.md) | 21:07 | 21:08 | 26 |
| 6 | [Câmpulung Moldovenesc](https://biletedetren.ro/gara/campulung-moldovenesc.md) | 21:17 | 21:19 | 32 |
| 7 | [Câmpulung Est](https://biletedetren.ro/gara/campulung-est.md) | 21:24 | 21:25 | 36 |
| 8 | [Vama](https://biletedetren.ro/gara/vama.md) | 21:40 | 21:41 | 43 |
| 9 | [Frasin](https://biletedetren.ro/gara/frasin.md) | 21:53 | 21:54 | 52 |
| 10 | [Gura Humorului Oraș](https://biletedetren.ro/gara/gura-humorului-oras.md) | 22:02 | 22:03 | 59 |
| 11 | [Suceava](https://biletedetren.ro/gara/suceava.md) | 22:47 | 22:57 | 91 |
| 12 | [Verești](https://biletedetren.ro/gara/veresti.md) | 23:08 | 23:20 | 105 |
| 13 | [Dolhasca](https://biletedetren.ro/gara/dolhasca.md) | 23:40 | 23:41 | 129 |
| 14 | [Pașcani](https://biletedetren.ro/gara/pascani.md) | 23:55 | 23:57 | 149 |
| 15 | [Roman](https://biletedetren.ro/gara/roman.md) | 00:25 | 00:27 | 188 |
| 16 | [Bacău](https://biletedetren.ro/gara/bacau.md) | 00:55 | 01:07 | 229 |
| 17 | [Adjud](https://biletedetren.ro/gara/adjud.md) | 01:44 | 01:46 | 286 |
| 18 | [Mărășești](https://biletedetren.ro/gara/marasesti.md) | 02:09 | 02:11 | 311 |
| 19 | [Focșani](https://biletedetren.ro/gara/focsani.md) | 02:35 | 02:37 | 330 |
| 20 | [Râmnicu Sărat](https://biletedetren.ro/gara/ramnicu-sarat.md) | 03:17 | 03:19 | 367 |
| 21 | [Buzău](https://biletedetren.ro/gara/buzau.md) | 03:44 | 03:47 | 399 |
| 22 | [Mizil](https://biletedetren.ro/gara/mizil.md) | 04:22 | 04:24 | 434 |
| 23 | [Ploiești Sud](https://biletedetren.ro/gara/ploiesti-sud.md) | 04:53 | 04:54 | 467 |
| 24 | [București Nord](https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-nord.md) | 05:35 | — | 520 |
