# IR-N 1659 București Nord – Vatra Dornei Băi

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1659
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: InterRegio de noapte (IR-N)
- Operator: [CFR Călători](https://biletedetren.ro/operatori/cfr-calatori.md)
- Traseu: București Nord 22:20 → Vatra Dornei Băi 07:30 (a doua zi)
- Durată: 9h 10m; distanță aprox. 521 km
- Circulă: zilnic, cu excepții
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [București Nord](https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-nord.md) | — | 22:20 | 0 |
| 2 | [Ploiești Sud](https://biletedetren.ro/gara/ploiesti-sud.md) | 23:00 | 23:02 | 53 |
| 3 | [Mizil](https://biletedetren.ro/gara/mizil.md) | 23:38 | 23:39 | 86 |
| 4 | [Buzău](https://biletedetren.ro/gara/buzau.md) | 00:13 | 00:15 | 120 |
| 5 | [Râmnicu Sărat](https://biletedetren.ro/gara/ramnicu-sarat.md) | 00:43 | 00:44 | 152 |
| 6 | [Focșani](https://biletedetren.ro/gara/focsani.md) | 01:23 | 01:25 | 189 |
| 7 | [Mărășești](https://biletedetren.ro/gara/marasesti.md) | 01:43 | 01:44 | 209 |
| 8 | [Adjud](https://biletedetren.ro/gara/adjud.md) | 02:06 | 02:07 | 234 |
| 9 | [Bacău](https://biletedetren.ro/gara/bacau.md) | 02:43 | 02:45 | 291 |
| 10 | [Roman](https://biletedetren.ro/gara/roman.md) | 03:17 | 03:19 | 332 |
| 11 | [Pașcani](https://biletedetren.ro/gara/pascani.md) | 03:44 | 03:46 | 370 |
| 12 | [Dolhasca](https://biletedetren.ro/gara/dolhasca.md) | 04:01 | 04:02 | 391 |
| 13 | [Verești](https://biletedetren.ro/gara/veresti.md) | 04:18 | 04:26 | 415 |
| 14 | [Suceava](https://biletedetren.ro/gara/suceava.md) | 04:37 | 04:49 | 429 |
| 15 | [Stroiești](https://biletedetren.ro/gara/stroiesti.md) | 05:06 | 05:11 | 443 |
| 16 | [Gura Humorului Oraș](https://biletedetren.ro/gara/gura-humorului-oras.md) | 05:41 | 05:42 | 461 |
| 17 | [Frasin](https://biletedetren.ro/gara/frasin.md) | 05:51 | 05:52 | 468 |
| 18 | [Vama](https://biletedetren.ro/gara/vama.md) | 06:04 | 06:05 | 477 |
| 19 | [Câmpulung Est](https://biletedetren.ro/gara/campulung-est.md) | 06:19 | 06:20 | 484 |
| 20 | [Câmpulung Moldovenesc](https://biletedetren.ro/gara/campulung-moldovenesc.md) | 06:26 | 06:27 | 488 |
| 21 | [Pojorâta](https://biletedetren.ro/gara/pojorata.md) | 06:36 | 06:37 | 494 |
| 22 | [Mestecăniș](https://biletedetren.ro/gara/mestecanis.md) | 06:59 | 07:00 | 507 |
| 23 | [Iacobeni](https://biletedetren.ro/gara/iacobeni.md) | 07:10 | 07:11 | 510 |
| 24 | [Vatra Dornei](https://biletedetren.ro/gara/vatra-dornei.md) | 07:26 | 07:27 | 520 |
| 25 | [Vatra Dornei Băi](https://biletedetren.ro/gara/vatra-dornei-bai.md) | 07:30 | — | 520 |
