# IR-N 1821 București Nord – Arad

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-1821
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: InterRegio de noapte (IR-N)
- Operator: [CFR Călători](https://biletedetren.ro/operatori/cfr-calatori.md)
- Traseu: București Nord 23:30 → Arad 11:06 (a doua zi)
- Durată: 11h 36m; distanță aprox. 539 km
- Circulă: zilnic, cu excepții
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [București Nord](https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-nord.md) | — | 23:30 | 0 |
| 2 | [Videle](https://biletedetren.ro/gara/videle.md) | 00:19 | 00:20 | 46 |
| 3 | [Roșiori Nord](https://biletedetren.ro/gara/rosiori-nord.md) | 01:03 | 01:04 | 94 |
| 4 | [Drăgănești Olt](https://biletedetren.ro/gara/draganesti-olt.md) | 01:55 | 01:56 | 129 |
| 5 | [Caracal](https://biletedetren.ro/gara/caracal.md) | 02:22 | 02:24 | 143 |
| 6 | [Craiova](https://biletedetren.ro/gara/craiova.md) | 03:15 | 03:23 | 193 |
| 7 | [Filiași](https://biletedetren.ro/gara/filiasi.md) | 03:52 | 03:53 | 228 |
| 8 | [Cărbunești](https://biletedetren.ro/gara/carbunesti.md) | 04:37 | 04:38 | 273 |
| 9 | [Târgu Jiu](https://biletedetren.ro/gara/targu-jiu.md) | 05:04 | 05:07 | 292 |
| 10 | [Valea Sadului](https://biletedetren.ro/gara/valea-sadului.md) | 05:30 | 05:31 | 311 |
| 11 | [Petroșani](https://biletedetren.ro/gara/petrosani.md) | 06:36 | 06:40 | 338 |
| 12 | [Bănița](https://biletedetren.ro/gara/banita.md) | 06:55 | 06:57 | 346 |
| 13 | [Baru Mare](https://biletedetren.ro/gara/baru-mare.md) | 07:32 | 07:37 | 356 |
| 14 | [Subcetate](https://biletedetren.ro/gara/subcetate.md) | 08:03 | 08:04 | 374 |
| 15 | [Călan](https://biletedetren.ro/gara/calan.md) | 08:19 | 08:20 | 389 |
| 16 | [Simeria](https://biletedetren.ro/gara/simeria.md) | 08:40 | 08:50 | 402 |
| 17 | [Deva](https://biletedetren.ro/gara/deva.md) | 08:58 | 09:00 | 411 |
| 18 | [Ilia](https://biletedetren.ro/gara/ilia.md) | 09:17 | 09:19 | 432 |
| 19 | [Câmpuri Surduc](https://biletedetren.ro/gara/campuri-surduc.md) | 09:38 | 09:43 | 441 |
| 20 | [Săvârșin](https://biletedetren.ro/gara/savarsin.md) | 10:13 | 10:14 | 466 |
| 21 | [Radna](https://biletedetren.ro/gara/radna.md) | 10:45 | 10:46 | 509 |
| 22 | [Arad](https://biletedetren.ro/gara/arad.md) | 11:06 | — | 539 |
