# IR-N 406 Brașov – Nyirabrany

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/ir-n-406
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: InterRegio de noapte (IR-N)
- Operator: [CFR Călători](https://biletedetren.ro/operatori/cfr-calatori.md)
- Traseu: Brașov 18:59 → Nyirabrany 06:18 (a doua zi)
- Durată: 11h 19m; distanță aprox. 453 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Brașov](https://biletedetren.ro/gara/brasov.md) | — | 18:59 | 0 |
| 2 | [Sfântu Gheorghe](https://biletedetren.ro/gara/sfantu-gheorghe.md) | 19:27 | 19:29 | 27 |
| 3 | [Băile Tușnad](https://biletedetren.ro/gara/baile-tusnad.md) | 20:03 | 20:04 | 59 |
| 4 | [Miercurea Ciuc](https://biletedetren.ro/gara/miercurea-ciuc.md) | 20:29 | 20:31 | 83 |
| 5 | [Siculeni](https://biletedetren.ro/gara/siculeni.md) | 20:38 | 20:39 | 91 |
| 6 | [Izvoru Oltului](https://biletedetren.ro/gara/izvoru-oltului.md) | 20:56 | 21:01 | 106 |
| 7 | [Gheorgheni](https://biletedetren.ro/gara/gheorgheni.md) | 21:39 | 21:41 | 130 |
| 8 | [Toplița](https://biletedetren.ro/gara/toplita.md) | 22:11 | 22:12 | 159 |
| 9 | [Deda](https://biletedetren.ro/gara/deda.md) | 23:17 | 23:21 | 195 |
| 10 | [Sărățel](https://biletedetren.ro/gara/saratel.md) | 00:15 | 00:16 | 232 |
| 11 | [Beclean pe Someș](https://biletedetren.ro/gara/beclean-pe-somes.md) | 00:36 | 00:38 | 254 |
| 12 | [Dej Călători](https://biletedetren.ro/gara/dej-calatori.md) | 01:18 | 01:30 | 276 |
| 13 | [Jibou](https://biletedetren.ro/gara/jibou.md) | 02:55 | 03:00 | 325 |
| 14 | [Zalău Nord](https://biletedetren.ro/gara/zalau-nord.md) | 03:35 | 03:36 | 342 |
| 15 | [Sărmășag](https://biletedetren.ro/gara/sarmasag.md) | 04:02 | 04:03 | 363 |
| 16 | [Tășnad](https://biletedetren.ro/gara/tasnad.md) | 04:45 | 04:46 | 388 |
| 17 | [Carei](https://biletedetren.ro/gara/carei.md) | 05:13 | 05:14 | 412 |
| 18 | [Valea lui Mihai](https://biletedetren.ro/gara/valea-lui-mihai.md) | 05:40 | 06:03 | 443 |
| 19 | [Nyirabrany](https://biletedetren.ro/gara/nyirabrany.md) | 06:18 | — | 452 |
