# R 10249 Ploiești Sud – Măneciu

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-10249
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [Transferoviar Călători](https://biletedetren.ro/operatori/transferoviar-calatori.md)
- Traseu: Ploiești Sud 15:55 → Măneciu 17:31
- Durată: 1h 36m; distanță aprox. 45 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Ploiești Sud](https://biletedetren.ro/gara/ploiesti-sud.md) | — | 15:55 | 0 |
| 2 | [Ploiesti Est Post 1](https://biletedetren.ro/gara/ploiesti-est-post-1.md) | 15:59 | 16:00 | 0 |
| 3 | [Ploiești Nord](https://biletedetren.ro/gara/ploiesti-nord.md) | 16:05 | 16:06 | 3 |
| 4 | [Blejoi](https://biletedetren.ro/gara/blejoi.md) | 16:12 | 16:13 | 7 |
| 5 | [Scăieni](https://biletedetren.ro/gara/scaieni.md) | 16:18 | 16:19 | 10 |
| 6 | [Boldești](https://biletedetren.ro/gara/boldesti.md) | 16:22 | 16:22 | 12 |
| 7 | [Lipănești](https://biletedetren.ro/gara/lipanesti.md) | 16:26 | 16:26 | 14 |
| 8 | [Măgurele Sud](https://biletedetren.ro/gara/magurele-sud.md) | 16:30 | 16:30 | 18 |
| 9 | [Măgurele Prahova](https://biletedetren.ro/gara/magurele-prahova.md) | 16:34 | 16:35 | 19 |
| 10 | [Măgurele Nord](https://biletedetren.ro/gara/magurele-nord.md) | 16:39 | 16:40 | 23 |
| 11 | [Făget Teleajen](https://biletedetren.ro/gara/faget-teleajen.md) | 16:44 | 16:45 | 24 |
| 12 | [P.O Gura Vitioarei](https://biletedetren.ro/gara/p-o-gura-vitioarei.md) | 16:49 | 16:50 | 26 |
| 13 | [Vălenii de Munte](https://biletedetren.ro/gara/valenii-de-munte.md) | 16:54 | 16:55 | 29 |
| 14 | [P.mac. Văleni Nord](https://biletedetren.ro/gara/p-mac-valeni-nord.md) | 17:00 | 17:01 | 32 |
| 15 | [Teișani](https://biletedetren.ro/gara/teisani.md) | 17:07 | 17:08 | 35 |
| 16 | [Homorâciu](https://biletedetren.ro/gara/homoraciu.md) | 17:14 | 17:15 | 39 |
| 17 | [Izvoarele](https://biletedetren.ro/gara/izvoarele.md) | 17:21 | 17:22 | 41 |
| 18 | [Măneciu Pamânteni](https://biletedetren.ro/gara/maneciu-pamanteni.md) | 17:25 | 17:26 | 43 |
| 19 | [Gheaba 2](https://biletedetren.ro/gara/gheaba-2.md) | 17:29 | 17:29 | 44 |
| 20 | [Măneciu](https://biletedetren.ro/gara/maneciu.md) | 17:31 | — | 45 |
