# R 11109 Timișoara Nord – Reșița Nord

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-11109
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [Regio Călători](https://biletedetren.ro/operatori/regio-calatori.md)
- Traseu: Timișoara Nord 20:28 → Reșița Nord 23:24
- Durată: 2h 56m; distanță aprox. 87 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Timișoara Nord](https://biletedetren.ro/gara/timisoara-nord.md) | — | 20:28 | 0 |
| 2 | [Timișoara Sud](https://biletedetren.ro/gara/timisoara-sud.md) | 20:40 | 20:41 | 3 |
| 3 | [Timișoara C.E.T.](https://biletedetren.ro/gara/timisoara-c-e-t.md) | 20:46 | 20:47 | 5 |
| 4 | [Timișeni](https://biletedetren.ro/gara/timiseni.md) | 20:52 | 20:53 | 11 |
| 5 | [Pădureni Timiș](https://biletedetren.ro/gara/padureni-timis.md) | 20:59 | 21:00 | 17 |
| 6 | [Jebel](https://biletedetren.ro/gara/jebel.md) | 21:05 | 21:06 | 21 |
| 7 | [Voiteni](https://biletedetren.ro/gara/voiteni.md) | 21:18 | 21:19 | 31 |
| 8 | [Birda](https://biletedetren.ro/gara/birda.md) | 21:32 | 21:33 | 40 |
| 9 | [Gataia](https://biletedetren.ro/gara/gataia.md) | 21:46 | 21:47 | 48 |
| 10 | [Măureni](https://biletedetren.ro/gara/maureni.md) | 21:56 | 21:57 | 54 |
| 11 | [Gherteniș](https://biletedetren.ro/gara/ghertenis.md) | 22:05 | 22:06 | 60 |
| 12 | [Berzovia](https://biletedetren.ro/gara/berzovia.md) | 22:12 | 22:13 | 64 |
| 13 | [Bocșa Română](https://biletedetren.ro/gara/bocsa-romana.md) | 22:26 | 22:27 | 71 |
| 14 | [Vasiova](https://biletedetren.ro/gara/vasiova.md) | 22:38 | 22:43 | 75 |
| 15 | [Bocșa Montană](https://biletedetren.ro/gara/bocsa-montana.md) | 22:48 | 22:49 | 77 |
| 16 | [Moniom](https://biletedetren.ro/gara/moniom.md) | 23:06 | 23:07 | 82 |
| 17 | [Reșița Nord](https://biletedetren.ro/gara/resita-nord.md) | 23:24 | — | 87 |
