# R 11425 Iași – Dorohoi

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-11425
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [Regio Călători](https://biletedetren.ro/operatori/regio-calatori.md)
- Traseu: Iași 06:17 → Dorohoi 09:55
- Durată: 3h 38m; distanță aprox. 145 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Iași](https://biletedetren.ro/gara/iasi.md) | — | 06:17 | 0 |
| 2 | [Lețcani](https://biletedetren.ro/gara/letcani.md) | 06:34 | 06:35 | 13 |
| 3 | [Movileni](https://biletedetren.ro/gara/movileni.md) | 06:47 | 06:48 | 21 |
| 4 | [Potângeni](https://biletedetren.ro/gara/potangeni.md) | 06:54 | 06:55 | 28 |
| 5 | [Biserica Larga Jijia](https://biletedetren.ro/gara/biserica-larga-jijia.md) | 07:00 | 07:01 | 30 |
| 6 | [Larga Jijia](https://biletedetren.ro/gara/larga-jijia.md) | 07:06 | 07:23 | 32 |
| 7 | [Vlădeni](https://biletedetren.ro/gara/vladeni.md) | 07:36 | 07:37 | 41 |
| 8 | [Iacobenii Vechi](https://biletedetren.ro/gara/iacobenii-vechi.md) | 07:43 | 07:44 | 46 |
| 9 | [Șoldana](https://biletedetren.ro/gara/soldana.md) | 07:49 | 07:50 | 50 |
| 10 | [Andrieșeni](https://biletedetren.ro/gara/andrieseni.md) | 07:55 | 07:56 | 54 |
| 11 | [Rediu](https://biletedetren.ro/gara/rediu.md) | 08:00 | 08:01 | 58 |
| 12 | [Răuseni](https://biletedetren.ro/gara/rauseni.md) | 08:06 | 08:07 | 62 |
| 13 | [Todireni](https://biletedetren.ro/gara/todireni.md) | 08:13 | 08:14 | 67 |
| 14 | [Jijia](https://biletedetren.ro/gara/jijia.md) | 08:22 | 08:23 | 75 |
| 15 | [Zlătunoaia](https://biletedetren.ro/gara/zlatunoaia.md) | 08:28 | 08:29 | 80 |
| 16 | [Trușești](https://biletedetren.ro/gara/trusesti.md) | 08:38 | 08:39 | 89 |
| 17 | [Buhăceni](https://biletedetren.ro/gara/buhaceni.md) | 08:45 | 08:46 | 94 |
| 18 | [Dângeni](https://biletedetren.ro/gara/dangeni.md) | 08:53 | 08:54 | 99 |
| 19 | [Dângeni Nord](https://biletedetren.ro/gara/dangeni-nord.md) | 08:59 | 09:00 | 104 |
| 20 | [Ungureni](https://biletedetren.ro/gara/ungureni.md) | 09:08 | 09:09 | 112 |
| 21 | [Mândrești](https://biletedetren.ro/gara/mandresti.md) | 09:14 | 09:15 | 116 |
| 22 | [Vorniceni](https://biletedetren.ro/gara/vorniceni.md) | 09:22 | 09:23 | 124 |
| 23 | [Mateieni](https://biletedetren.ro/gara/mateieni.md) | 09:27 | 09:28 | 128 |
| 24 | [Corlăteni](https://biletedetren.ro/gara/corlateni.md) | 09:32 | 09:33 | 132 |
| 25 | [Carasa](https://biletedetren.ro/gara/carasa.md) | 09:36 | 09:37 | 134 |
| 26 | [Broscăuți](https://biletedetren.ro/gara/broscauti.md) | 09:43 | 09:44 | 139 |
| 27 | [Dorohoi](https://biletedetren.ro/gara/dorohoi.md) | 09:55 | — | 144 |
