# R 11429 Iași – Dorohoi

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-11429
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [Regio Călători](https://biletedetren.ro/operatori/regio-calatori.md)
- Traseu: Iași 11:50 → Dorohoi 15:32
- Durată: 3h 42m; distanță aprox. 145 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Iași](https://biletedetren.ro/gara/iasi.md) | — | 11:50 | 0 |
| 2 | [Lețcani](https://biletedetren.ro/gara/letcani.md) | 12:07 | 12:08 | 13 |
| 3 | [Movileni](https://biletedetren.ro/gara/movileni.md) | 12:20 | 12:21 | 21 |
| 4 | [Potângeni](https://biletedetren.ro/gara/potangeni.md) | 12:27 | 12:28 | 28 |
| 5 | [Biserica Larga Jijia](https://biletedetren.ro/gara/biserica-larga-jijia.md) | 12:33 | 12:34 | 30 |
| 6 | [Larga Jijia](https://biletedetren.ro/gara/larga-jijia.md) | 12:39 | 12:40 | 32 |
| 7 | [Vlădeni](https://biletedetren.ro/gara/vladeni.md) | 12:53 | 13:10 | 41 |
| 8 | [Iacobenii Vechi](https://biletedetren.ro/gara/iacobenii-vechi.md) | 13:16 | 13:17 | 46 |
| 9 | [Șoldana](https://biletedetren.ro/gara/soldana.md) | 13:22 | 13:23 | 50 |
| 10 | [Andrieșeni](https://biletedetren.ro/gara/andrieseni.md) | 13:28 | 13:29 | 54 |
| 11 | [Rediu](https://biletedetren.ro/gara/rediu.md) | 13:33 | 13:34 | 58 |
| 12 | [Răuseni](https://biletedetren.ro/gara/rauseni.md) | 13:39 | 13:40 | 62 |
| 13 | [Todireni](https://biletedetren.ro/gara/todireni.md) | 13:46 | 13:47 | 67 |
| 14 | [Jijia](https://biletedetren.ro/gara/jijia.md) | 13:55 | 13:56 | 75 |
| 15 | [Zlătunoaia](https://biletedetren.ro/gara/zlatunoaia.md) | 14:01 | 14:02 | 80 |
| 16 | [Trușești](https://biletedetren.ro/gara/trusesti.md) | 14:11 | 14:19 | 89 |
| 17 | [Buhăceni](https://biletedetren.ro/gara/buhaceni.md) | 14:25 | 14:26 | 94 |
| 18 | [Dângeni](https://biletedetren.ro/gara/dangeni.md) | 14:33 | 14:34 | 99 |
| 19 | [Dângeni Nord](https://biletedetren.ro/gara/dangeni-nord.md) | 14:39 | 14:40 | 104 |
| 20 | [Ungureni](https://biletedetren.ro/gara/ungureni.md) | 14:48 | 14:49 | 112 |
| 21 | [Mândrești](https://biletedetren.ro/gara/mandresti.md) | 14:54 | 14:54 | 116 |
| 22 | [Vorniceni](https://biletedetren.ro/gara/vorniceni.md) | 15:01 | 15:02 | 124 |
| 23 | [Mateieni](https://biletedetren.ro/gara/mateieni.md) | 15:06 | 15:06 | 128 |
| 24 | [Corlăteni](https://biletedetren.ro/gara/corlateni.md) | 15:10 | 15:11 | 132 |
| 25 | [Carasa](https://biletedetren.ro/gara/carasa.md) | 15:14 | 15:14 | 134 |
| 26 | [Broscăuți](https://biletedetren.ro/gara/broscauti.md) | 15:20 | 15:21 | 139 |
| 27 | [Dorohoi](https://biletedetren.ro/gara/dorohoi.md) | 15:32 | — | 144 |
