# R 11432 Dorohoi – Iași

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-11432
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [Regio Călători](https://biletedetren.ro/operatori/regio-calatori.md)
- Traseu: Dorohoi 15:56 → Iași 19:37
- Durată: 3h 41m; distanță aprox. 145 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Dorohoi](https://biletedetren.ro/gara/dorohoi.md) | — | 15:56 | 0 |
| 2 | [Broscăuți](https://biletedetren.ro/gara/broscauti.md) | 16:02 | 16:02 | 4 |
| 3 | [Carasa](https://biletedetren.ro/gara/carasa.md) | 16:10 | 16:10 | 10 |
| 4 | [Corlăteni](https://biletedetren.ro/gara/corlateni.md) | 16:13 | 16:14 | 12 |
| 5 | [Mateieni](https://biletedetren.ro/gara/mateieni.md) | 16:18 | 16:18 | 16 |
| 6 | [Vorniceni](https://biletedetren.ro/gara/vorniceni.md) | 16:22 | 16:23 | 20 |
| 7 | [Mândrești](https://biletedetren.ro/gara/mandresti.md) | 16:31 | 16:32 | 27 |
| 8 | [Ungureni](https://biletedetren.ro/gara/ungureni.md) | 16:39 | 16:40 | 32 |
| 9 | [Dângeni Nord](https://biletedetren.ro/gara/dangeni-nord.md) | 16:48 | 16:49 | 39 |
| 10 | [Dângeni](https://biletedetren.ro/gara/dangeni.md) | 16:54 | 17:05 | 44 |
| 11 | [Buhăceni](https://biletedetren.ro/gara/buhaceni.md) | 17:11 | 17:12 | 50 |
| 12 | [Trușești](https://biletedetren.ro/gara/trusesti.md) | 17:18 | 17:28 | 55 |
| 13 | [Zlătunoaia](https://biletedetren.ro/gara/zlatunoaia.md) | 17:37 | 17:38 | 64 |
| 14 | [Jijia](https://biletedetren.ro/gara/jijia.md) | 17:44 | 17:45 | 69 |
| 15 | [Todireni](https://biletedetren.ro/gara/todireni.md) | 17:54 | 17:55 | 77 |
| 16 | [Răuseni](https://biletedetren.ro/gara/rauseni.md) | 18:01 | 18:02 | 82 |
| 17 | [Rediu](https://biletedetren.ro/gara/rediu.md) | 18:07 | 18:08 | 86 |
| 18 | [Andrieșeni](https://biletedetren.ro/gara/andrieseni.md) | 18:13 | 18:14 | 90 |
| 19 | [Șoldana](https://biletedetren.ro/gara/soldana.md) | 18:19 | 18:20 | 94 |
| 20 | [Iacobenii Vechi](https://biletedetren.ro/gara/iacobenii-vechi.md) | 18:25 | 18:26 | 98 |
| 21 | [Vlădeni](https://biletedetren.ro/gara/vladeni.md) | 18:32 | 18:38 | 102 |
| 22 | [Larga Jijia](https://biletedetren.ro/gara/larga-jijia.md) | 18:49 | 18:50 | 112 |
| 23 | [Biserica Larga Jijia](https://biletedetren.ro/gara/biserica-larga-jijia.md) | 18:53 | 18:54 | 114 |
| 24 | [Potângeni](https://biletedetren.ro/gara/potangeni.md) | 18:58 | 18:59 | 116 |
| 25 | [Movileni](https://biletedetren.ro/gara/movileni.md) | 19:06 | 19:07 | 123 |
| 26 | [Lețcani](https://biletedetren.ro/gara/letcani.md) | 19:19 | 19:20 | 131 |
| 27 | [Iași](https://biletedetren.ro/gara/iasi.md) | 19:37 | — | 144 |
