# R 11433 Iași – Dorohoi

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-11433
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [Regio Călători](https://biletedetren.ro/operatori/regio-calatori.md)
- Traseu: Iași 17:19 → Dorohoi 21:10
- Durată: 3h 51m; distanță aprox. 145 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Iași](https://biletedetren.ro/gara/iasi.md) | — | 17:19 | 0 |
| 2 | [Lețcani](https://biletedetren.ro/gara/letcani.md) | 17:36 | 17:37 | 13 |
| 3 | [Movileni](https://biletedetren.ro/gara/movileni.md) | 17:49 | 17:50 | 21 |
| 4 | [Potângeni](https://biletedetren.ro/gara/potangeni.md) | 17:56 | 17:57 | 28 |
| 5 | [Biserica Larga Jijia](https://biletedetren.ro/gara/biserica-larga-jijia.md) | 18:02 | 18:03 | 30 |
| 6 | [Larga Jijia](https://biletedetren.ro/gara/larga-jijia.md) | 18:08 | 18:09 | 32 |
| 7 | [Vlădeni](https://biletedetren.ro/gara/vladeni.md) | 18:22 | 18:39 | 41 |
| 8 | [Iacobenii Vechi](https://biletedetren.ro/gara/iacobenii-vechi.md) | 18:45 | 18:46 | 46 |
| 9 | [Șoldana](https://biletedetren.ro/gara/soldana.md) | 18:51 | 18:52 | 50 |
| 10 | [Andrieșeni](https://biletedetren.ro/gara/andrieseni.md) | 18:57 | 18:58 | 54 |
| 11 | [Rediu](https://biletedetren.ro/gara/rediu.md) | 19:02 | 19:03 | 58 |
| 12 | [Răuseni](https://biletedetren.ro/gara/rauseni.md) | 19:08 | 19:09 | 62 |
| 13 | [Todireni](https://biletedetren.ro/gara/todireni.md) | 19:15 | 19:16 | 67 |
| 14 | [Jijia](https://biletedetren.ro/gara/jijia.md) | 19:24 | 19:25 | 75 |
| 15 | [Zlătunoaia](https://biletedetren.ro/gara/zlatunoaia.md) | 19:30 | 19:31 | 80 |
| 16 | [Trușești](https://biletedetren.ro/gara/trusesti.md) | 19:40 | 19:46 | 89 |
| 17 | [Buhăceni](https://biletedetren.ro/gara/buhaceni.md) | 19:52 | 19:53 | 94 |
| 18 | [Dângeni](https://biletedetren.ro/gara/dangeni.md) | 20:00 | 20:09 | 99 |
| 19 | [Dângeni Nord](https://biletedetren.ro/gara/dangeni-nord.md) | 20:14 | 20:15 | 104 |
| 20 | [Ungureni](https://biletedetren.ro/gara/ungureni.md) | 20:23 | 20:24 | 112 |
| 21 | [Mândrești](https://biletedetren.ro/gara/mandresti.md) | 20:29 | 20:30 | 116 |
| 22 | [Vorniceni](https://biletedetren.ro/gara/vorniceni.md) | 20:37 | 20:38 | 124 |
| 23 | [Mateieni](https://biletedetren.ro/gara/mateieni.md) | 20:42 | 20:43 | 128 |
| 24 | [Corlăteni](https://biletedetren.ro/gara/corlateni.md) | 20:47 | 20:48 | 132 |
| 25 | [Carasa](https://biletedetren.ro/gara/carasa.md) | 20:51 | 20:52 | 134 |
| 26 | [Broscăuți](https://biletedetren.ro/gara/broscauti.md) | 20:58 | 20:59 | 139 |
| 27 | [Dorohoi](https://biletedetren.ro/gara/dorohoi.md) | 21:10 | — | 144 |
