# R 3022 Brașov – București Nord

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-3022
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [CFR Călători](https://biletedetren.ro/operatori/cfr-calatori.md)
- Traseu: Brașov 04:03 → București Nord 07:43
- Durată: 3h 40m; distanță aprox. 156 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Brașov](https://biletedetren.ro/gara/brasov.md) | — | 04:03 | 0 |
| 2 | [Dârste](https://biletedetren.ro/gara/darste.md) | 04:13 | 04:14 | 5 |
| 3 | [Timișu de Sus](https://biletedetren.ro/gara/timisu-de-sus.md) | 04:26 | 04:27 | 15 |
| 4 | [Predeal](https://biletedetren.ro/gara/predeal.md) | 04:43 | 04:45 | 19 |
| 5 | [Azuga](https://biletedetren.ro/gara/azuga.md) | 04:54 | 04:55 | 26 |
| 6 | [Bușteni](https://biletedetren.ro/gara/busteni.md) | 05:01 | 05:02 | 30 |
| 7 | [Poiana Țapului](https://biletedetren.ro/gara/poiana-tapului.md) | 05:06 | 05:07 | 33 |
| 8 | [Sinaia](https://biletedetren.ro/gara/sinaia.md) | 05:12 | 05:14 | 37 |
| 9 | [Sinaia Sud](https://biletedetren.ro/gara/sinaia-sud.md) | 05:16 | 05:17 | 39 |
| 10 | [Valea Largă](https://biletedetren.ro/gara/valea-larga.md) | 05:21 | 05:22 | 42 |
| 11 | [Posada](https://biletedetren.ro/gara/posada.md) | 05:27 | 05:28 | 47 |
| 12 | [Comarnic](https://biletedetren.ro/gara/comarnic.md) | 05:33 | 05:41 | 51 |
| 13 | [Breaza Nord](https://biletedetren.ro/gara/breaza-nord.md) | 05:44 | 05:45 | 55 |
| 14 | [Nistorești](https://biletedetren.ro/gara/nistoresti.md) | 05:48 | 05:49 | 58 |
| 15 | [Breaza](https://biletedetren.ro/gara/breaza.md) | 05:52 | 05:53 | 60 |
| 16 | [Câmpina](https://biletedetren.ro/gara/campina.md) | 06:00 | 06:01 | 65 |
| 17 | [Bobolia](https://biletedetren.ro/gara/bobolia.md) | 06:05 | 06:06 | 70 |
| 18 | [Florești Prahova](https://biletedetren.ro/gara/floresti-prahova.md) | 06:13 | 06:14 | 79 |
| 19 | [Buda](https://biletedetren.ro/gara/buda.md) | 06:22 | 06:23 | 91 |
| 20 | [Ploiești Vest](https://biletedetren.ro/gara/ploiesti-vest.md) | 06:30 | 06:32 | 98 |
| 21 | [P. M. Ram. Ploiești Tj.](https://biletedetren.ro/gara/p-m-ram-ploiesti-tj.md) | 06:35 | 06:36 | 101 |
| 22 | [Brazi](https://biletedetren.ro/gara/brazi.md) | 06:40 | 06:47 | 105 |
| 23 | [Prahova](https://biletedetren.ro/gara/prahova.md) | 06:52 | 06:52 | 112 |
| 24 | [Crivina](https://biletedetren.ro/gara/crivina.md) | 06:57 | 06:58 | 116 |
| 25 | [Scroviștea](https://biletedetren.ro/gara/scrovistea.md) | 07:01 | 07:02 | 121 |
| 26 | [Periș](https://biletedetren.ro/gara/peris.md) | 07:06 | 07:13 | 126 |
| 27 | [Dârza](https://biletedetren.ro/gara/darza.md) | 07:19 | 07:19 | 135 |
| 28 | [Buftea](https://biletedetren.ro/gara/buftea.md) | 07:23 | 07:24 | 139 |
| 29 | [Chitila](https://biletedetren.ro/gara/chitila.md) | 07:30 | 07:31 | 147 |
| 30 | [București Nord](https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-nord.md) | 07:43 | — | 156 |
