# R 5010 Buzău – București Nord Gr. B

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-5010
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [CFR Călători](https://biletedetren.ro/operatori/cfr-calatori.md)
- Traseu: Buzău 03:13 → București Nord Gr. B 06:10
- Durată: 2h 57m; distanță aprox. 127 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Buzău](https://biletedetren.ro/gara/buzau.md) | — | 03:13 | 0 |
| 2 | [Băile Sarata Monteoru](https://biletedetren.ro/gara/baile-sarata-monteoru.md) | 03:26 | 03:27 | 10 |
| 3 | [Ulmeni](https://biletedetren.ro/gara/ulmeni.md) | 03:32 | 03:33 | 15 |
| 4 | [Clondiru](https://biletedetren.ro/gara/clondiru.md) | 03:37 | 03:38 | 19 |
| 5 | [Săhăteni](https://biletedetren.ro/gara/sahateni.md) | 03:46 | 03:47 | 26 |
| 6 | [Mizil](https://biletedetren.ro/gara/mizil.md) | 03:56 | 03:57 | 34 |
| 7 | [Inotești](https://biletedetren.ro/gara/inotesti.md) | 04:04 | 04:05 | 41 |
| 8 | [Tomșani](https://biletedetren.ro/gara/tomsani.md) | 04:08 | 04:09 | 46 |
| 9 | [Cricov](https://biletedetren.ro/gara/cricov.md) | 04:13 | 04:14 | 51 |
| 10 | [Muru](https://biletedetren.ro/gara/muru.md) | 04:16 | 04:17 | 53 |
| 11 | [Valea Călugărească](https://biletedetren.ro/gara/valea-calugareasca.md) | 04:21 | 04:29 | 56 |
| 12 | [Ploiești Est](https://biletedetren.ro/gara/ploiesti-est.md) | 04:39 | 04:40 | 63 |
| 13 | [Ploiești Sud](https://biletedetren.ro/gara/ploiesti-sud.md) | 04:48 | 04:58 | 67 |
| 14 | [P. M. Ram. Ploiești Tj.](https://biletedetren.ro/gara/p-m-ram-ploiesti-tj.md) | 05:03 | 05:04 | 70 |
| 15 | [Brazi](https://biletedetren.ro/gara/brazi.md) | 05:09 | 05:10 | 75 |
| 16 | [Prahova](https://biletedetren.ro/gara/prahova.md) | 05:15 | 05:16 | 81 |
| 17 | [Crivina](https://biletedetren.ro/gara/crivina.md) | 05:21 | 05:22 | 86 |
| 18 | [Scroviștea](https://biletedetren.ro/gara/scrovistea.md) | 05:26 | 05:26 | 90 |
| 19 | [Periș](https://biletedetren.ro/gara/peris.md) | 05:31 | 05:32 | 96 |
| 20 | [Dârza](https://biletedetren.ro/gara/darza.md) | 05:39 | 05:39 | 105 |
| 21 | [Buftea](https://biletedetren.ro/gara/buftea.md) | 05:44 | 05:45 | 109 |
| 22 | [Chitila](https://biletedetren.ro/gara/chitila.md) | 05:52 | 05:53 | 116 |
| 23 | [Depoul Buc.Triaj](https://biletedetren.ro/gara/depoul-buc-triaj.md) | 05:55 | 05:56 | 121 |
| 24 | [Pajura](https://biletedetren.ro/gara/pajura.md) | 05:59 | 06:00 | 122 |
| 25 | [Carpați](https://biletedetren.ro/gara/carpati.md) | 06:02 | 06:03 | 123 |
| 26 | [București Basarab](https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-basarab.md) | 06:06 | 06:07 | 125 |
| 27 | [București Nord Gr. B](https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-nord-gr-b.md) | 06:10 | — | 126 |
